6-10
Home Nach oben 1-5 6-10 11-15 16-20 21-25 26-31

Letzte Aktualisierung:  10. August 2014

 

horizontal rule

6.Mai 2014 - 7.Mai 2014 (Dienstag/Mittwoch)
JD = 2456784 ! ! Sommerzeit ! ! Mondalter = 8 Tage

AR Dra 22 10 - 1 0 (76-65/12.5)
RV CrB 22 20 - 1 40 (39-67/11.1)
FU Vir 22 20 - 1 0 (52-44/12.0)
UZ Leo 22 20 - 1 0 (48-25/10.1)
AG Lac 22 20 - 1 40 (15-31/15.0)
RT LMI* 22 20 - 0 40 (60-38/11.7)
AP Aur* 22 20 - 1 20 (40-15/11.4)
GM Boo 22 30 - 1 20 (49-62/12.4)
AR Boo 22 30 - 0 50 (59-62/14.5)
V693 Cyg 22 30 - 1 50 (16-44/15.5)
V400 Lyr 22 30 - 1 30 (21-46/13.0)
GX Boo 22 40 - 1 0 (58-62/12.3)
BX Leo 22 40 - 1 30 (53-33/11.7)
HW Lac 22 40 - 2 30 (17-40/15.6)
BH Ser 22 50 - 1 40 (46-58/ .0)
OT Cep 22 50 - 2 10 (42-45/13.4)
DH CVn 23 0 - 1 50 (75-53/13.2)
GR Boo 23 0 - 1 50 (53-64/11.9)
PV Cyg 23 0 - 2 20 (18-47/15.5)
YZ Boo 23 0 - 1 50 (59-76/10.0)
Brh V14 23 10 - 2 30 (28-47/13.5)
BL Leo 23 10 - 1 30 (61-42/14.5)
V359 Cas 23 10 - 2 30 (18-32/12.6)
VW Boo* 23 10 - 1 30 (48-50/11.1)
V842 Her 23 10 - 1 40 (61-83/10.5)
WX Dra 23 20 - 2 40 (37-67/15.3)
QU Lyr 23 20 - 3 10 (23-58/13.1)
AI Lacz 23 20 - 4 0 (17-49/15.1)
AE Cas 23 20 - 2 50 (31-36/13.5)
BL And* 23 20 - 1 50 (16-27/11.7)
DM CVn 23 30 - 2 50 (68-50/13.2)
V473 Cas 23 30 - 1 50 (17-21/14.0)
V488 CYG 23 30 - 2 50 (15-46/13.3)
V1193 Cyg 23 30 - 2 30 (36-55/14.6)
NY LYR 23 40 - 2 30 (28-54/13.2)
V574 Lyr 23 50 - 2 10 (36-58/12.7)
V375 Cas 23 50 - 3 0 (25-38/ .9) reiner
AP Ser 23 50 - 2 40 (44-47/11.5) Anton
DK Per 23 50 - 4 0 (19-27/13.3)
HH Boo 23 50 - 2 50 (82-68/11.6)
FR Vul 23 50 - 3 10 (21-52/11.0)
QU Cyg 23 50 - 2 50 (25-52/15.3)
NO Vul 23 50 - 2 20 (16-39/14.2)
FY Boo 0 0 - 2 20 (62-51/13.9)
KT Lyr 0 0 - 3 20 (36-66/14.4)
V906 Cyg 0 0 - 2 50 (27-54/15.7)
RZ Cep 0 0 - 2 50 (31-45/ 9.5)
BG Boo 0 0 - 2 30 (64-54/13.9)
KM UMa 0 0 - 2 50 (63-37/11.6)
V483 CYG 0 0 - 3 50 (23-58/12.3)
V1034 Cyg 0 0 - 3 50 (22-57/10.6)
V579 Lyr 0 10 - 2 30 (42-63/13.3)
MZ Lac 0 10 - 4 0 (23-49/12.1)
VV UMa 0 10 - 3 0 (53-32/10.9)
V711 Cyg 0 10 - 3 0 (22-43/15.3)
V700 CYG* 0 10 - 2 40 (25-46/12.4)
DN Vul 0 20 - 4 10 (16-51/15.0)
GN VUL 0 20 - 4 10 (24-59/12.9)
VV CVn 0 20 - 3 10 (69-46/14.6)
V387 Her 0 30 - 3 10 (42-59/13.4)
GT Boo 0 40 - 3 30 (74-66/12.4)
AU Dra 0 40 - 3 30 (62-73/13.1)
DH Her 0 40 - 4 20 (32-60/12.0)
DF CVn 0 40 - 3 40 (68-41/11.5)
AL Cas 0 40 - 3 40 (31-36/13.6)
V502 Cyg 0 40 - 3 30 (31-56/14.5)
BS Com 0 40 - 4 0 (62-35/ .0)
V879 AQL 0 40 - 2 40 (27-42/14.8)
V726 Cyg 0 50 - 3 40 (33-60/13.8)
V857 Her 0 50 - 3 40 (66-74/11.5)
V500 Cyg 0 50 - 4 10 (28-59/13.4)
V628 Cyg 0 50 - 3 40 (28-51/12.7)
NSV1470 0 50 - 3 50 (25-25/11.8)
V370 Cyg 0 50 - 3 40 (33-59/11.8)
GS Boo 1 0 - 3 50 (72-56/12.0)
DY CVn 1 0 - 3 30 (67-45/13.9)
LT Com 1 0 - 4 0 (57-31/10.7)
LP Cep 1 0 - 4 30 (40-63/13.5)
CW Sge* 1 0 - 4 0 (22-47/11.8)
V596 Lyr 1 10 - 4 0 (53-79/12.8)
EX Del* 1 10 - 4 0 (19-44/13.3)
LO Com 1 20 - 3 40 (52-30/13.2)
EW Boo 1 20 - 4 40 (77-52/10.7)
GH Lac 1 20 - 4 10 (23-46/15.0)
CC Peg 1 20 - 4 10 (16-43/13.3)
AK Cam 1 20 - 4 10 (48-40/11.9)
DD Boo 1 20 - 4 40 (63-41/13.3)
V802 AQL 1 20 - 4 10 (19-35/14.3)
GI Vul 1 20 - 3 40 (34-55/14.6)
LL Com 1 20 - 4 10 (61-35/13.0)
BS Cas* 1 20 - 3 50 (21-31/12.6)
YZ Boo 1 30 - 4 20 (76-58/10.0)
VY CrB 1 40 - 4 30 (71-60/ .0)
ST Vir 1 40 - 4 30 (37-18/12.1)
LU Lac 1 40 - 4 10 (32-50/15.4)
RY Com 1 40 - 4 30 (51-25/ .0)
UY UMa 1 40 - 4 0 (74-54/12.9)
EE CVn 2 0 - 4 20 (60-38/14.5)
LS Her 2 0 - 4 30 (56-44/11.1)
Fr5* 2 10 - 4 40 (48-68/14.0)
BD And 2 10 - 4 10 (29-44/11.7)

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
7.Mai 2014 - 8.Mai 2014 (Mittwoch/Donnerstag)
JD = 2456785 ! ! Sommerzeit ! ! Mondalter = 9 Tage

LP Com 22 10 - 1 0 (65-54/13.4)
AQ Com 22 10 - 1 0 (60-52/15.7)
V507 Lyr 22 20 - 1 10 (16-43/14.8)
HT Lyr 22 20 - 1 40 (27-58/13.7)
WY Cep 22 20 - 1 40 (30-40/11.7)
DD Com 22 20 - 1 10 (61-49/15.0)
DU Lyr 22 20 - 1 40 (16-46/14.4)
BY Per 22 30 - 1 50 (17-18/14.8)
EQ Com 22 30 - 1 20 (56-48/15.9)
VW CVN 22 30 - 2 20 (64-53/12.6)
HI Leo 22 30 - 1 20 (38-20/12.0)
GQ Cnc 22 30 - 1 30 (47-20/14.0)
SX Lyn 22 30 - 2 20 (54-29/11.4)
HV UMa 22 30 - 1 30 (84-57/13.0)
BS Cas* 22 30 - 1 0 (20-21/12.6)
BI SER 22 40 - 2 30 (37-56/12.2)
V1036 Cyg* 22 40 - 1 30 (17-41/13.3)
NSV5798 22 40 - 1 30 (35-25/12.8)
V596 Lyr 22 40 - 1 40 (32-58/12.8)
XX LMi 22 50 - 1 40 (60-33/12.6)
HH Boo 22 50 - 1 40 (73-77/11.6)
LT Her 22 50 - 1 40 (25-46/11.1)
V400 Lyr 23 0 - 1 40 (24-49/13.0)
EW Boo 23 0 - 2 20 (64-72/10.7)
MR Cas 23 0 - 1 30 (19-25/15.7)
FY Boo 23 10 - 1 30 (60-56/13.9)
V580 Lyr 23 10 - 1 30 (28-50/13.4)
V484 Cyg 23 10 - 2 30 (18-48/14.5)
SZ CrB 23 10 - 2 30 (53-68/12.5)
LU Lac 23 20 - 1 40 (19-32/15.4)
OS Lac 23 20 - 4 0 (19-50/14.2)
V579 Lyr 23 20 - 1 50 (36-58/13.3)
KT UMa 23 20 - 2 50 (70-43/11.6)
RW Dra 23 20 - 2 20 (60-82/11.0)
V431 Lyr 23 30 - 2 20 (26-53/15.1)
V1034 Cyg 23 30 - 3 20 (17-53/10.6)
V907 Cyg 23 30 - 2 30 (22-49/14.9)
V879 AQL 23 30 - 1 30 (17-34/14.8)
V411 Lyr 23 40 - 3 30 (30-65/14.5)
V427 Cas 23 40 - 3 0 (22-39/13.7)
WZ Cyg 23 40 - 3 30 (18-51/11.5)
DX CVn 23 50 - 2 10 (77-58/12.7)
VW Cep 23 50 - 2 10 (45-54/ 7.7)
CV Cas 23 50 - 3 40 (33-43/17.7)
V719 Her 23 50 - 2 10 (54-76/13.6)
V1193 Cyg 23 50 - 2 40 (37-57/14.6)
V857 Her* 23 50 - 2 40 (58-77/11.5)
VW Boo* 23 50 - 2 10 (51-46/11.1)
AR Boo 23 50 - 2 10 (64-53/14.5)
VY CrB 23 50 - 2 50 (58-72/ .0)
W CVn 23 50 - 3 10 (77-56/10.2)
PP Lac 0 0 - 2 50 (21-38/12.0)
EO Cep 0 0 - 3 50 (40-47/12.8)
YZ Boo 0 0 - 2 50 (68-70/10.0)
KN VUL* 0 0 - 3 50 (21-56/13.4)
V628 Cyg 0 0 - 2 50 (23-44/12.7)
KP Cep 0 0 - 3 50 (25-50/13.7)
CG Lac* 0 0 - 3 30 (19-42/15.0)
LS Her 0 10 - 2 30 (51-55/11.1)
RY Com 0 10 - 3 0 (60-39/ .0)
UY UMa* 0 10 - 2 40 (85-65/12.9)
CQ Boo 0 10 - 3 0 (54-45/12.0)
DF CVn 0 20 - 3 10 (71-45/11.5)
Brh V15 0 20 - 3 40 (35-45/13.5)
AP Ser 0 20 - 3 10 (47-43/11.5) Anton
V346 CYG 0 20 - 4 10 (26-61/13.5)
MR Com 0 30 - 3 20 (63-40/12.4)
GI Vul 0 30 - 2 50 (26-48/14.6)
BD And 0 30 - 2 20 (19-31/11.7)
GM Boo 0 30 - 3 20 (61-51/12.4)
MS HER 0 30 - 4 20 (41-67/13.3)
V417 Lyr 0 40 - 3 0 (35-58/16.2)
TY Boo 0 40 - 3 30 (73-60/11.5)
DY CVn 0 40 - 3 10 (70-48/13.9)
V726 Cyg 0 40 - 3 40 (33-60/13.8)
AL Cas 0 40 - 3 40 (31-36/13.6)
V700 CYG* 0 50 - 3 10 (30-51/12.4)
GG Cep 0 50 - 4 10 (43-61/15.7)
QU Cyg 0 50 - 3 40 (35-61/15.3)
CW Sge 0 50 - 3 50 (21-47/11.8)
FH Lyr 1 0 - 4 20 (43-72/13.9)
EF Cep* 1 0 - 3 50 (42-41/12.6)
EX Del* 1 0 - 3 50 (18-44/13.3)
GQ Boo 1 0 - 4 0 (64-49/13.3)
V706 Cyg 1 0 - 4 0 (25-51/14.6)
NSV 2544 1 0 - 3 50 (33-29/12.3)
V873 Aql 1 10 - 3 30 (21-36/14.3)
NR Lac 1 10 - 4 0 (26-48/14.0)
DH CVn 1 20 - 4 10 (58-31/13.2)
MM Com 1 20 - 3 40 (59-37/12.9)
NSV 7020 1 20 - 4 10 (86-63/11.0)
KM UMa 1 20 - 4 20 (51-24/11.6)
AU Dra 1 20 - 4 10 (66-73/13.1)
BL And 1 20 - 3 50 (25-41/11.7)
TZ Boo 1 20 - 3 50 (79-62/11.0)
GN Boo 1 30 - 4 20 (68-48/11.4)
FM VUL* 1 30 - 4 20 (38-62/13.7)
V939 Cyg 1 30 - 4 30 (53-77/12.5)
LT Com 1 40 - 4 30 (52-25/10.7)
CE Leo 1 40 - 4 0 (39-16/12.6)
BE Cep 1 40 - 4 0 (34-49/13.3)
V417 AQL+ 1 40 - 4 0 (24-41/11.5)
TU Boo 1 50 - 4 20 (62-41/12.5)
LP UMa 1 50 - 4 10 (47-33/12.9)
V706 AQL 1 50 - 4 10 (18-33/13.6)
V574 Lyr 2 0 - 4 20 (58-75/12.7)
V879 AQL 2 20 - 4 20 (41-49/14.8)

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
8.Mai 2014 - 9.Mai 2014 (Donnerstag/Freitag)
JD = 2456786 ! ! Sommerzeit ! ! Mondalter = 10 Tage

FY Boo 22 20 - 0 40 (56-60/13.9)
V417 Lyr 22 20 - 0 40 (15-37/16.2)
CC Ser 22 20 - 0 40 (38-53/11.6)
DZ Per 22 20 - 1 20 (21-17/15.0)
LS Her 22 20 - 0 40 (38-54/11.1)
BL Leo 22 30 - 0 50 (63-47/14.5)
GI Cep 22 30 - 2 20 (31-49/12.5)
YZ Boo 22 30 - 1 20 (55-76/10.0)
LP Com 22 30 - 1 30 (66-50/13.4)
DL Cep 22 40 - 2 30 (25-45/13.2)
V579 Lyr 22 40 - 1 10 (31-52/13.3)
V582 Lyr 22 40 - 1 10 (28-50/14.6)
RY Com 22 40 - 1 30 (62-51/ .0)
GY Her 22 40 - 1 40 (47-73/ .0)
V857 Her 22 40 - 1 30 (48-73/11.5)
AR Dra 22 50 - 1 40 (75-61/12.5)
UY UMa 22 50 - 1 10 (80-78/12.9)
EF Cep 22 50 - 1 40 (45-41/12.6)
TZ Boo 22 50 - 1 10 (63-79/11.0)
NR Lyr 23 0 - 1 50 (27-53/ .0)
MM Com 23 0 - 1 30 (69-57/12.9)
EK Com 23 0 - 1 30 (66-53/13.4)
DE CVn 23 10 - 2 0 (83-66/14.2)
V869 Cyg 23 10 - 2 30 (21-52/14.9)
GN Boo 23 10 - 2 10 (61-65/11.4)
GR Cas 23 10 - 2 30 (23-23/14.5)
V400 Lyr 23 10 - 2 10 (27-54/13.0)
V628 Cyg 23 10 - 2 10 (18-39/12.7)
LQ Com 23 20 - 2 10 (64-43/13.3)
V370 Cyg* 23 20 - 2 10 (20-47/11.8)
NSV 7020 23 20 - 2 10 (69-81/11.0)
NY LYR* 23 20 - 2 10 (25-52/13.2)
TY Boo 23 20 - 2 20 (65-70/11.5)
HW Lac 23 30 - 3 20 (21-47/15.6)
CE Leo 23 30 - 2 0 (56-36/12.6)
NS CEP 23 30 - 3 10 (35-59/12.6)
RT LMi 23 30 - 2 30 (48-21/11.7)
GI Vul 23 30 - 2 0 (19-40/14.6)
3151_2126 23 30 - 2 30 (21-47/12.5)
V509 Oph 23 40 - 3 0 (17-41/13.8)
GG Cep* 23 40 - 3 0 (37-55/15.7)
V752 Oph 23 40 - 3 0 (29-49/14.6)
GN VUL 23 40 - 3 30 (19-54/12.9)
V357 Cas 23 50 - 3 40 (18-39/13.9)
DI CVn 23 50 - 2 40 (74-54/14.4)
DF CVn 23 50 - 2 40 (74-48/11.5)
RT LMI 23 50 - 2 10 (45-24/11.7)
CZ Lac 23 50 - 2 50 (21-40/11.1)
FF Vul 0 0 - 2 50 (15-42/13.8)
V1193 Cyg 0 0 - 2 50 (38-59/14.6)
V749 Cyg 0 0 - 3 30 (29-57/14.0)
BS Cas 0 0 - 2 20 (19-25/12.6)
V361 Lyr 0 10 - 3 0 (43-69/15.7)
DD Com 0 10 - 3 0 (56-31/15.0)
BC Vir 0 10 - 3 0 (44-27/ .0)
LP UMa 0 10 - 2 30 (60-43/12.9)
V342 LAC 0 10 - 4 0 (24-51/12.9)
V963 Cyg 0 10 - 3 0 (27-54/12.9)
DY CVn 0 20 - 2 40 (72-52/13.9)
V865 Cyg 0 20 - 2 40 (32-54/14.7)
V822 Cyg* 0 20 - 3 10 (29-55/14.2)
MR Cas 0 30 - 2 50 (22-32/15.7)
VW Boo* 0 30 - 2 50 (51-41/11.1)
RV UMa 0 30 - 3 20 (82-57/11.3) Paschke
EQ Com 0 30 - 3 30 (53-30/15.9)
V726 Cyg 0 40 - 3 30 (33-58/13.8)
IP Lyr 0 40 - 3 30 (45-69/13.8)
SU Boo 0 40 - 4 0 (71-48/12.7)
V507 Lyr 0 40 - 3 40 (39-63/14.8)
V1047 Cyg 0 40 - 4 0 (41-69/15.8)
FL Lac 0 40 - 4 0 (22-46/13.8)
CW Sge* 0 40 - 3 30 (19-45/11.8)
AL Cas 0 50 - 3 40 (31-36/13.6)
V2181 Cyg 0 50 - 3 40 (32-59/12.5)
EX Del* 0 50 - 3 40 (17-43/13.3)
V342 Her 0 50 - 3 50 (41-63/11.3)
AP Ser 0 50 - 3 40 (49-40/11.5) Anton
BK VUL 0 50 - 3 20 (16-38/13.5)
LT Her 0 50 - 3 50 (42-47/11.1)
Fr5* 1 0 - 3 20 (37-59/14.0)
CG Boo 1 0 - 3 50 (66-44/15.2)
YZ Boo 1 0 - 3 50 (75-62/10.0)
EE CVn 1 0 - 3 30 (65-44/14.5)
V807 Cas 1 0 - 4 0 (30-47/11.0)
TU Boo 1 10 - 3 40 (66-46/12.5)
AR Boo 1 10 - 3 40 (60-40/14.5)
AQ Com 1 10 - 4 0 (51-24/15.7)
V700 CYG* 1 20 - 3 40 (35-56/12.4)
V879 AQL 1 20 - 3 10 (33-46/14.8)
LO Com 1 20 - 3 50 (50-28/13.2)
PY Lyr 1 20 - 4 10 (40-64/13.5)
V631 Aql 1 20 - 4 10 (25-47/14.9)
V473 Cas 1 20 - 3 40 (20-30/14.0)
DX CVn 1 30 - 3 50 (63-41/12.7)
V802 AQL 1 30 - 4 20 (22-36/14.3)
V477 Lyr 1 30 - 4 30 (48-66/16.0)
V842 Her 1 30 - 3 50 (84-74/10.5)
FI Del* 1 30 - 4 20 (22-46/14.5)
VV UMa 1 40 - 4 30 (41-24/10.9)
BX Peg 2 10 - 4 0 (25-42/11.7)

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
9.Mai 2014 - 10.Mai 2014 (Freitag/Samstag)
JD = 2456787 ! ! Sommerzeit ! ! Mondalter = 11 Tage

TY Boo 22 20 - 1 10 (56-74/11.5)
OQ Cas 22 20 - 1 40 (22-27/15.1)
RT LMI* 22 20 - 0 40 (58-36/11.7)
V361 Lyr 22 30 - 1 20 (30-54/15.7)
BV Lyr 22 30 - 2 20 (17-52/12.8)
V375 Cas 22 30 - 1 50 (24-33/ .9) reiner
GM Cyg 22 30 - 2 20 (15-48/13.5)
BS Com 22 30 - 1 50 (60-53/ .0)
LP UMa 22 30 - 0 50 (72-54/12.9)
VW Cep 22 30 - 1 0 (42-50/ 7.7)
GG Cep 22 30 - 2 0 (34-49/15.7)
AG Lac 22 30 - 2 0 (16-34/15.0)
KP Cep 22 30 - 2 20 (19-40/13.7)
AC Boo 22 30 - 1 0 (65-85/10.6)
ST Vir 22 40 - 1 30 (34-36/12.1)
V1414 Cyg 22 40 - 3 30 (16-50/14.8)
V467 Lyrz 22 40 - 3 30 (28-69/12.9)
LP Com 22 50 - 1 40 (66-47/13.4)
V931 Cyg 22 50 - 1 20 (16-38/14.6)
CO Lac* 23 0 - 1 50 (20-34/10.9)
MN Lyr 23 0 - 1 40 (28-54/14.5)
V995 Cyg 23 0 - 2 20 (27-55/12.9)
RV UMa 23 0 - 1 40 (84-70/11.3) Paschke
SX Lyn 23 0 - 2 50 (49-26/11.4)
V1047 Cyg 23 0 - 2 20 (30-55/15.8)
CC Ser 23 0 - 1 20 (44-54/11.6)
V387 Her 23 10 - 2 0 (32-55/13.4)
IZ Aur 23 10 - 2 0 (29-16/14.0)
GV Leo 23 20 - 1 40 (40-19/12.0)
GQ Boo 23 20 - 2 10 (57-61/13.3)
GR Boo 23 20 - 2 10 (58-62/11.9)
V582 Lyr 23 20 - 1 40 (34-56/14.6)
IP Lyr 23 20 - 2 10 (34-60/13.8)
V406 Lyr 23 20 - 2 10 (37-64/13.0)
DF CVn 23 20 - 2 10 (76-52/11.5)
YY Boo 23 20 - 3 10 (66-72/13.2)
GI Cep 23 20 - 3 10 (34-55/12.5)
YZ Boo 23 20 - 2 20 (64-73/10.0)
HQ Cas* 23 30 - 2 50 (21-30/14.6)
GH Cas 23 30 - 3 20 (17-26/15.8)
V526 Cyg 23 30 - 3 50 (22-57/13.8)
DT Lyr 23 30 - 2 30 (28-54/14.9)
V400 Lyr 23 30 - 2 20 (31-57/13.0)
CQ Boo 23 30 - 2 20 (53-48/12.0)
V580 Lyr 23 40 - 2 10 (34-57/13.4)
V574 Lyr 23 50 - 2 20 (39-62/12.7)
V719 Her 23 50 - 2 20 (56-78/13.6)
HX Lac 23 50 - 2 50 (21-41/14.9)
BH Ser 23 50 - 2 40 (54-55/ .0)
GY Her 23 50 - 2 50 (58-77/ .0)
DY CVn 0 0 - 2 20 (74-55/13.9)
V401 Cyg 0 0 - 3 50 (26-61/11.2) Kreiner
V939 Cyg 0 0 - 3 0 (43-66/12.5)
FP Boo 0 10 - 3 0 (72-76/10.4)
PP Lac 0 10 - 3 0 (22-40/12.0)
V1193 Cyg 0 10 - 3 0 (40-60/14.6)
PV LYR 0 10 - 4 0 (31-65/12.3)
V450 Her 0 10 - 4 0 (57-69/10.7)
V879 AQL 0 10 - 2 0 (23-39/14.8)
V477 Lyr 0 10 - 3 0 (36-61/16.0)
AE Cas 0 10 - 3 40 (31-39/13.5)
GR Cas 0 20 - 3 40 (21-27/14.5)
EU Lac* 0 20 - 4 10 (23-50/12.6)
CW Sge 0 30 - 3 20 (17-44/11.8)
V726 Cyg 0 30 - 3 20 (33-58/13.8)
V404 Lyr 0 30 - 3 30 (39-66/12.6)
V502 Her 0 30 - 4 20 (52-69/13.7)
EK Com 0 40 - 3 0 (59-38/13.4)
TU Boo 0 40 - 3 0 (68-52/12.5)
BQ UMa* 0 40 - 4 0 (57-28/15.9)
UU Lyn 0 40 - 3 0 (37-19/12.3)
IP Lac 0 40 - 3 30 (27-48/14.0)
FM Vul 0 40 - 3 30 (30-57/13.7)
AR Her 0 40 - 4 30 (75-66/10.6)
V672 AQL 0 40 - 3 30 (17-40/13.5)
EX Del* 0 40 - 3 30 (16-42/13.3)
AL Cas 0 50 - 3 40 (31-37/13.6)
LQ Com 1 0 - 3 50 (54-27/13.3)
HR Boo 1 0 - 3 30 (61-47/21.8)
V596 Lyr 1 0 - 4 0 (54-80/12.8)
V851 Cas 1 0 - 4 30 (23-45/15.1)
V640 Aql 1 0 - 3 50 (23-45/13.4)
VW Boo* 1 0 - 3 30 (50-36/11.1)
GX Boo 1 10 - 3 30 (61-43/12.3)
V563 Lyr 1 10 - 4 0 (52-77/11.5)
DE CVn 1 20 - 4 20 (71-44/14.2)
AP Ser 1 20 - 4 20 (49-35/11.5) Anton
Fr4 Cnc 1 20 - 4 20 (34-61/13.3)
LU Lac 1 30 - 3 50 (31-50/15.4)
AQ Cep 1 30 - 4 20 (50-47/13.3)
BL Leo 1 30 - 3 50 (40-18/14.5)
V704 Cyg 1 30 - 3 50 (34-55/14.6)
V700 CYG* 1 40 - 4 10 (39-62/12.4)
MR Cas 1 50 - 4 20 (27-41/15.7)
UY UMa 2 0 - 4 20 (71-51/12.9)
LS Her 2 0 - 4 30 (56-43/11.1)

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
10.Mai 2014 - 11.Mai 2014 (Samstag/Sonntag)
JD = 2456788 ! ! Sommerzeit ! ! Mondalter = 12 Tage

BX Leo 22 20 - 1 20 (53-32/11.7)
NSV 3881 22 30 - 1 50 (55-44/ .0)
EG Cas 22 30 - 1 20 (19-30/13.4)
V596 Lyr 22 40 - 1 30 (33-58/12.8)
UZ Leo* 22 40 - 1 30 (43-18/10.1)
AB CVnv 22 40 - 3 30 (71-31/15.4)
V477 Lyr 22 50 - 1 40 (24-51/16.0)
QX Cyg 22 50 - 2 10 (20-50/15.0)
V366 Cas 22 50 - 2 40 (19-28/12.7)
DF CVn 23 0 - 1 40 (78-56/11.5)
HX Lac* 23 0 - 1 50 (17-34/14.9)
NY LYR 23 0 - 1 50 (23-50/13.2)
LU Lac 23 0 - 1 20 (18-31/15.4)
UU Lyn 23 0 - 1 30 (51-30/12.3)
V970 Cyg 23 10 - 2 0 (16-43/15.1)
AR Her 23 10 - 3 0 (62-80/10.6)
LP Com 23 10 - 2 10 (65-43/13.4)
V907 Cyg 23 10 - 2 10 (20-47/14.9)
V931 Cyg 23 20 - 1 50 (21-44/14.6)
DY CVn 23 30 - 2 0 (75-58/13.9)
DH CVn 23 30 - 2 20 (71-45/13.2)
AR Dra 23 30 - 2 20 (73-56/12.5)
PY Lyr 23 30 - 2 30 (25-52/13.5)
CM Com 23 40 - 2 30 (56-32/13.6)
Fr5* 23 40 - 2 10 (26-49/14.0)
CC Ser 23 50 - 2 10 (50-53/11.6)
HR Boo 23 50 - 2 10 (59-56/21.8)
V582 Lyr 23 50 - 2 20 (39-62/14.6)
V807 Cas 23 50 - 2 50 (25-39/11.0)
V400 Lyr 23 50 - 2 50 (34-61/13.0)
TU Boo 0 0 - 2 20 (69-57/12.5)
V502 Cyg 0 0 - 2 50 (28-52/14.5)
AC Boo 0 0 - 2 20 (79-75/10.6)
V1353 AQL+ 0 0 - 3 20 (19-48/11.4)
DG Lac 0 0 - 3 50 (24-49/12.0)
V681 Cyg 0 0 - 3 50 (22-52/15.1)
NR Lyr 0 0 - 3 0 (37-65/ .0)
V851 Cas 0 10 - 3 30 (20-38/15.1)
EE CVn 0 10 - 2 30 (69-52/14.5)
GT Boo 0 10 - 3 10 (73-67/12.4)
HW Lac 0 10 - 4 0 (26-54/15.6)
CV Boo 0 10 - 3 10 (70-50/11.0)
GI Cep 0 10 - 4 0 (38-61/12.5)
CW Sge* 0 10 - 3 0 (16-42/11.8)
RZ Cep 0 10 - 3 10 (33-48/ 9.5)
LS Her 0 10 - 2 30 (53-54/11.1)
V728 Her 0 20 - 3 10 (59-81/11.5)
V906 Cyg 0 20 - 3 10 (33-60/15.7)
IM Cep* 0 20 - 3 40 (30-46/14.2)
V1193 Cyg 0 20 - 3 10 (42-62/14.6)
V726 Cyg 0 30 - 3 10 (32-58/13.8)
UY UMa* 0 30 - 2 50 (82-62/12.9)
YZ Boo 0 30 - 3 20 (73-65/10.0)
AQ Com 0 30 - 3 20 (54-30/15.7)
EM Lac 0 30 - 4 20 (26-56/13.1)
VY Ser 0 30 - 4 20 (49-32/ 9.7)
BS Cas* 0 30 - 3 0 (20-28/12.6)
EX Del* 0 30 - 3 20 (15-41/13.3)
DK SGE 0 40 - 4 30 (20-54/13.2)
TU UMa 0 40 - 3 40 (49-22/ .0)
BS Com 0 40 - 4 0 (60-34/ .0)
TZ Boo 0 40 - 3 10 (78-66/11.0)
AL Cas 0 50 - 3 40 (31-37/13.6)
V417 Lyr 0 50 - 3 10 (39-60/16.2)
V417 AQL+ 0 50 - 3 10 (18-37/11.5)
BE Cep 0 50 - 3 20 (31-46/13.3)
MN Lyr 1 0 - 3 50 (48-72/14.5)
NSV1470 1 0 - 3 50 (24-25/11.8)
TY Boo* 1 0 - 3 50 (74-56/11.5)
GY Her 1 0 - 3 50 (69-71/ .0)
HX Lac 1 10 - 4 0 (30-53/14.9)
V857 Her* 1 10 - 4 0 (72-69/11.5)
BG Vul* 1 10 - 4 0 (16-43/13.7)
VW Cep 1 20 - 3 40 (51-60/ 7.7)
BX Peg 1 20 - 3 10 (17-36/11.7)
AV Ser 1 20 - 4 0 (38-33/12.0)
DX Del 1 20 - 4 10 (17-42/10.3)
LO Com 1 30 - 3 50 (48-26/13.2)
Brh V8 1 30 - 4 30 (24-45/12.2)
V1341 AQL 1 30 - 4 30 (24-39/13.7)
VW Boo* 1 40 - 4 0 (48-29/11.1)
MM Com 1 40 - 4 10 (53-31/12.9)
NO Vul 1 40 - 4 10 (36-55/14.2)
V879 AQL 1 50 - 3 40 (38-48/14.8)
DR CVn 2 0 - 4 20 (53-30/11.9)
V574 Lyr 2 10 - 4 30 (61-75/12.7)
 

Copyright : D. Lichtenknecker, W. Grimm (BAV)

Ende