
6. Januar 2012 - 7.
Januar 2012 (Freitag/Samstag)
JD = 2455933 Mondalter = 13 Tage
IT Per 17 50 - 21 10 (66-76/10.5)
V425 And 17 50 - 21 20 (79-49/14.6)
LU Lac 17 50 - 20 20 (68-47/15.4)
NSV233 17 50 - 20 50 (43-30/11.3)
CP Aur 18 0 - 21 20 (36-67/15.0)
IM Cep* 18 0 - 21 20 (73-51/14.2)
CU And 18 0 - 22 20 (73-36/16.0)
CI And 18 0 - 21 0 (77-70/ .0)
AH Lyn 18 10 - 21 30 (23-47/13.0)
RW Dra 18 10 - 21 0 (28-20/11.0)
VW Cep 18 20 - 20 40 (55-46/ 7.7)
EX Per* 18 20 - 22 10 (78-67/12.8)
AU Dra 18 20 - 21 10 (39-30/13.1)
RR Gem 18 20 - 21 40 (20-52/10.7)
V728 Cyg 18 30 - 22 20 (50-27/12.7)
NSV 2544 18 30 - 21 20 (54-69/12.3)
BS Cas 18 30 - 20 50 (83-69/12.6)
WZ And 18 30 - 21 20 (77-55/12.7)
BD And* 18 30 - 20 30 (69-52/11.7)
GP AND 18 40 - 20 40 (60-47/11.0)
RU Psc 18 40 - 21 40 (63-45/ 9.9)
U Peg* 18 40 - 21 30 (47-24/ 9.8)
Brh V30 18 50 - 21 20 (42-22/12.4)
V462 Per 18 50 - 22 10 (66-66/14.2)
V379 Aur 19 0 - 21 50 (43-70/14.6)
V384 Cas 19 0 - 21 50 (80-53/12.3)
CU Tau 19 0 - 20 50 (55-64/11.9)
QZ Cep* 19 0 - 22 50 (67-45/11.9)
LP UMa 19 10 - 21 30 (27-40/12.9)
CG Lac* 19 10 - 22 30 (57-30/15.0)
V523 Aur 19 10 - 21 10 (36-54/14.3)
V374 Cas 19 30 - 23 20 (69-39/12.7)
KQ Gem 19 40 - 22 30 (28-51/15.0)
RT LMI* 19 50 - 22 10 (16-37/11.7)
V445 Cas 19 50 - 22 10 (71-50/11.3)
V1193 Cyg* 20 0 - 22 50 (40-26/14.5)
V357 Cas 20 0 - 23 50 (61-32/13.9)
NR Lac 20 0 - 22 50 (50-28/14.0)
BE Cep 20 10 - 22 30 (53-37/13.3)
CZ Lac 20 10 - 23 0 (48-27/11.1)
V432 Per 20 10 - 22 40 (82-64/11.7)
NS Mon 20 10 - 23 40 (30-47/11.1)
GH Lac 20 20 - 23 10 (47-25/15.0)
LM And 20 30 - 23 30 (80-53/13.5)
WW Cep 20 30 - 0 20 (52-36/11.9)
GP AND 20 30 - 22 30 (48-30/11.0)
EF Cep* 20 40 - 23 30 (61-60/12.6)
NSV2980* 20 40 - 23 40 (30-44/12.5)
YY Eri 20 40 - 23 30 (28-22/ 8.8)
BZ Cas 20 50 - 0 40 (72-46/12.4)
GW Cnc 20 50 - 23 10 (24-46/13.1)
BP PER 20 50 - 0 20 (87-56/12.0)
V462 Per 21 0 - 0 20 (74-49/14.2)
V396 Mon 21 0 - 23 50 (31-43/13.6)
FS Cepv 21 0 - 0 50 (44-32/12.3)
V544 Cas 21 0 - 1 20 (55-22/14.7)
GQ Cnc 21 10 - 0 0 (27-54/14.0)
BH Mon* 21 10 - 1 0 (34-47/15.0)
V381 Cas 21 10 - 0 0 (58-33/10.8)
PP Lac 21 20 - 0 10 (44-24/12.0)
HX Lac* 21 20 - 0 20 (36-18/14.9)
DS And 21 30 - 0 20 (63-36/11.4)
V494 Mon 21 30 - 1 50 (30-31/12.2)
V537 Cas 21 40 - 1 0 (60-35/13.1)
TT Cnc 21 40 - 2 0 (28-52/10.7)
EF Cnc 21 40 - 0 40 (35-59/12.4)
BU Cep 21 40 - 1 30 (44-28/12.9)
QX And 21 50 - 23 40 (59-42/11.5)
NSV 6391 21 50 - 1 10 (33-47/ .0)
V647 Ori 22 0 - 0 50 (38-39/12.0)
IU Per 22 0 - 1 20 (70-39/11.6)
EQ Tau 22 0 - 0 20 (61-43/11.5)
V434 Per 22 0 - 0 50 (72-46/15.1)
Brh V111 22 0 - 0 50 (42-46/ .0)
UY UMa* 22 0 - 0 20 (23-36/12.9)
CO CEP 22 0 - 1 50 (56-44/12.7)
V384 Mon 22 0 - 1 50 (32-35/13.1)
GI Cep 22 0 - 1 50 (38-26/12.5)
XX And 22 0 - 1 50 (51-18/10.3)
AR Per 22 0 - 1 0 (84-57/ 9.9)
LP Cep 22 10 - 1 30 (34-22/13.5)
RZ Cep 22 10 - 1 0 (42-29/ 9.5)
VZ Leo 22 10 - 1 0 (28-51/11.7)
IL Cnc 22 10 - 0 40 (34-54/13.0)
DF Hya 22 10 - 1 10 (27-44/11.5)
MR Cas 22 20 - 0 40 (49-33/15.7)
AO Cam 22 20 - 0 40 (84-63/10.0)
V360 Cas 22 20 - 2 10 (47-23/13.4)
BX And 22 30 - 1 20 (57-31/ 9.5)
V528 Mon 22 30 - 2 50 (36-31/13.8)
AD Cnc 22 30 - 1 0 (32-48/13.4)
V441 And 22 40 - 1 30 (44-20/14.3)
QT Aur 22 40 - 2 30 (76-56/15.0)
DX CVn 22 50 - 1 10 (17-36/12.7)
FQ Per 22 50 - 2 40 (75-40/14.8)
AE Cas 23 0 - 2 20 (55-40/13.5)
CQ Hya 23 0 - 3 40 (31-34/14.0)
FO Gemz 23 0 - 3 40 (50-29/15.8)
HN Cnc 23 0 - 2 0 (45-55/11.5)
V520 Cas 23 0 - 2 0 (34-20/13.1)
CC Per 23 10 - 4 10 (52-22/15.4)
AQ Cep 23 20 - 2 10 (54-55/13.3)
BL And* 23 20 - 1 50 (31-18/11.7)
GU Cas 23 20 - 3 10 (41-21/12.1)
EV Cnc 23 30 - 2 20 (39-51/13.5)
II Per 23 30 - 2 20 (72-45/14.2)
ET Leo 23 30 - 2 50 (28-49/12.0)
AP Aur 23 30 - 2 20 (69-67/11.4)
UU Lyn 23 30 - 1 50 (59-80/12.3)
VV UMa 23 40 - 2 40 (62-85/10.9)
FG Hya 23 40 - 2 40 (37-40/10.2)
IO Cnc 23 50 - 2 40 (42-55/14.5)
Brh V65* 23 50 - 2 10 (50-54/11.5)
Brh V37 23 50 - 2 40 (49-39/12.8)
UV Leo* 23 50 - 1 50 (30-46/ 9.6)
CU Tau* 23 50 - 1 50 (49-31/11.9)
BX Leo 23 50 - 2 40 (24-49/11.7)
AC Cnc 23 50 - 2 20 (44-52/15.4)
V364 Aur 23 50 - 2 50 (78-51/12.2)
ZZ Aur* 23 50 - 2 50 (77-51/11.7)
IK Per 23 50 - 3 40 (66-31/11.6)
CE Leo 0 0 - 2 30 (29-50/12.6)
AR Dra 0 0 - 3 0 (48-66/ 1.2)
QT Per* 0 10 - 3 0 (52-29/15.1)
HI Leo 0 20 - 3 10 (18-38/12.0)
RT LMI 0 20 - 2 40 (56-73/11.7)
V530 Mon* 0 20 - 3 10 (42-30/12.8)
V375 Cas* 0 20 - 3 40 (37-25/10.9)
KV Gem 0 20 - 3 10 (55-38/12.9)
V532 Mon 0 20 - 3 20 (40-27/12.8)
V380 Mon 0 30 - 4 20 (38-15/12.9)
DY CVn 0 30 - 2 50 (29-50/13.9)
BD Gem 0 30 - 4 0 (53-29/13.8)
UU Mon 0 30 - 4 20 (41-19/14.1)
AR Her 0 40 - 4 20 (17-44/10.6)
BS Cas* 0 40 - 3 0 (41-27/12.6)
WY Cep 0 50 - 4 10 (34-29/11.7)
BS Com 0 50 - 4 10 (18-50/ .0)
V432 Per* 0 50 - 3 20 (44-24/11.7)
NSV2980 0 50 - 3 40 (42-22/12.5)
VW Cep 1 0 - 3 20 (36-37/ 7.7)
AL Cas 1 0 - 4 0 (48-36/13.6)
NSV 3881 1 0 - 4 20 (65-59/ .0)
EQ Aur* 1 0 - 4 50 (71-37/13.0)
W CVn 1 0 - 4 20 (27-57/10.2)
GX Boo 1 10 - 3 30 (18-40/12.3)
DH CVn 1 10 - 4 10 (41-68/13.2)
MX Mon 1 10 - 4 10 (34-18/12.1)
NSV 2733* 1 10 - 4 30 (68-37/13.0)
YY Cnc 1 20 - 4 10 (70-57/11.7)
BL Leo 1 20 - 3 40 (41-60/14.5)
EQ Com 1 20 - 4 20 (25-50/15.9)
TU CMi 1 20 - 4 20 (46-30/15.1)
KT UMa 1 20 - 4 50 (65-83/11.6)
AZ Gem 1 20 - 3 40 (48-30/12.4)
EK Com 1 30 - 4 0 (34-56/13.4)
EH Cnc 1 30 - 4 30 (60-46/12.5)
DZ Per 1 30 - 4 30 (42-25/15.0)
XZ Leo 1 40 - 4 30 (51-52/11.2)
TZ Boo 1 40 - 4 0 (25-45/11.0)
AH Cnc 1 50 - 4 10 (51-44/13.7)
MR Com 1 50 - 4 40 (33-59/12.4)
RY CMi 1 50 - 5 40 (44-15/14.9) IBVS
V473 Cas 1 50 - 4 10 (32-21/14.0)
BU Dra 1 50 - 5 40 (37-66/11.4)
V939 Cyg 1 50 - 4 40 (18-27/12.5)
VV CVn 1 50 - 4 40 (37-64/14.6)
YZ Boo 1 50 - 4 30 (21-45/10.0)
DF CVn 1 50 - 4 50 (46-73/11.5)
Brh V9 1 50 - 4 50 (40-19/ .0)
DV Per 2 0 - 5 0 (36-20/14.9)
V1193 Cyg 2 0 - 4 50 (21-27/14.6)
VW Boo 2 0 - 4 30 (15-37/11.1)
UW Boo* 2 10 - 5 0 (39-65/11.4)
CN Com* 2 10 - 5 0 (37-55/14.0)
EE CVn 2 10 - 4 40 (37-59/14.5)
LQ Com 2 10 - 5 10 (42-64/13.3)
BY Per 2 10 - 5 40 (31-17/14.8)
IZ Aur 2 10 - 5 10 (62-38/14.0)
OT Cep 2 10 - 5 40 (45-42/13.4)
HR Boo 2 20 - 4 40 (19-41/21.8)
LY Cep 2 20 - 5 40 (24-27/14.2)
EG Cas 2 20 - 5 10 (20-18/13.4)
MM Com 2 30 - 4 50 (43-64/12.9)
AR Boo 2 30 - 4 50 (32-54/14.5)
KU Aur 2 30 - 5 20 (54-27/12.8)
TU UMa 2 30 - 5 20 (57-68/ .0)
CG Boo 2 30 - 5 30 (31-57/15.2)
UY UMa 2 30 - 5 0 (51-71/12.9)
SZ Gem 2 30 - 5 30 (55-32/11.0)
BB CMi 2 30 - 5 30 (39-16/10.8)
DE CVn 2 40 - 5 30 (50-77/14.2)
LP UMa 2 40 - 5 0 (78-77/12.9)
KT Cas 2 40 - 6 30 (24-15/14.7)
VY CrB 2 40 - 5 40 (20-46/ .0)
TY Boo 2 50 - 5 40 (31-58/11.5)
HH Boo 2 50 - 5 50 (46-72/11.6)
DD Com 2 50 - 5 50 (46-61/15.0)
UU Hya 2 50 - 5 40 (43-31/12.7)
V857 Her* 2 50 - 5 50 (22-48/11.5)
V361 Cas 2 50 - 5 40 (20-18/12.8)
CQ Boo 2 50 - 5 40 (23-47/12.0)
GV Leo 3 0 - 5 20 (55-49/12.0)
V523 Aur 3 10 - 5 0 (63-45/14.3)
V337 Cas* 3 10 - 7 0 (22-20/13.1)
VY Cnc 3 20 - 6 40 (56-30/12.4)
BG Leo 3 20 - 7 10 (57-52/15.1)
KW Per 3 20 - 6 40 (30-21/11.5)
UZ Leo* 3 20 - 6 20 (52-41/10.1)
GS Boo 3 30 - 6 20 (36-63/12.0)
FY Boo 3 30 - 5 50 (41-59/13.9)
DR CVn 3 30 - 5 50 (60-75/11.9)
TU Boo 3 30 - 6 0 (44-65/12.5)
GW Cnc 3 40 - 6 0 (55-36/13.1)
KO Aur 3 40 - 6 30 (49-27/11.3)
KM UMa 3 40 - 6 40 (69-67/11.6)
Brh V131 3 50 - 6 10 (39-18/ .0)
RR Gem 3 50 - 7 10 (48-18/10.7)
EF Cep 4 0 - 6 50 (49-43/12.6)
RV UMa 4 0 - 6 40 (64-87/11.3) Paschke
YZ Boo 4 10 - 7 10 (42-68/10.0)
AP Ser 4 20 - 7 10 (25-46/11.5) Anton
LL Com 4 20 - 7 10 (58-68/13.0)
RW Cnc 4 20 - 7 10 (58-32/10.7)
IL Cnc 4 40 - 7 10 (48-26/13.0)
BG Boo 4 40 - 7 10 (51-64/13.9)
RT LMI* 4 50 - 7 10 (65-43/11.7)
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
7.Januar 2012 - 8.Januar 2012 (Samstag/Sonntag)
JD = 2455934 Mondalter = 14 Tage
V361 Cas* 17 40 - 20 30 (81-57/12.8)
AK Dra 17 40 - 21 0 (37-19/12.6)
V410 Aur 17 50 - 20 10 (41-62/10.5)
MM Cas 17 50 - 20 40 (86-66/13.1)
CC Peg 17 50 - 20 50 (49-22/13.3)
V366 Cyg 17 50 - 21 40 (55-27/10.5)
V375 Cas 18 0 - 21 20 (76-55/10.9)
GR Cas* 18 0 - 21 20 (72-75/14.5)
IM LAC 18 0 - 21 50 (65-34/13.4)
4741_1263 18 10 - 21 30 (16-35/12.5)
RY Lyn 18 20 - 21 40 (22-47/13.3)
EF Cep 18 30 - 21 20 (57-61/12.6)
AR Per 18 30 - 21 20 (61-86/ 9.9)
V711 Cyg* 18 30 - 21 30 (56-32/15.3)
IU Per 18 30 - 22 0 (73-70/11.6)
RY Psc 18 30 - 21 30 (35-16/11.5)
V1112 Tau* 18 30 - 21 30 (34-47/13.6)
Brh V102 18 40 - 21 30 (34-48/13.0)
AH Lyn 18 40 - 22 0 (26-51/13.0)
UX Eri* 18 40 - 21 30 (28-30/11.1)
CR Cas 18 40 - 23 30 (67-34/13.9)
PS Per 18 50 - 21 40 (79-71/13.8)
V523 Aur 19 0 - 21 0 (35-52/14.3)
AU Dra 19 0 - 22 0 (36-29/13.1)
V1411 Cyg 19 0 - 22 50 (54-25/12.7)
V1417 CYG 19 10 - 23 0 (53-24/13.6)
AV Cam 19 10 - 23 0 (55-64/12.1)
HV Per* 19 10 - 23 0 (68-64/14.0)
GP AND 19 10 - 21 0 (57-42/11.0)
V359 Cas 19 20 - 22 40 (66-40/12.6)
V432 Per* 19 20 - 21 40 (78-73/11.7)
NSV 2733* 19 20 - 22 40 (52-81/13.0)
EX Lac 19 20 - 23 10 (55-27/14.6)
Brh V131 19 30 - 21 50 (22-43/ .0)
Brh V30 19 30 - 22 0 (37-15/12.4)
EQ Per 19 30 - 23 10 (88-58/15.7)
Brh V127 19 30 - 22 0 (43-21/13.3)
V704 Cyg 19 30 - 22 0 (42-23/14.6)
EN Cas* 19 30 - 23 30 (67-37/13.2)
CU Tau* 19 40 - 21 30 (60-63/11.9)
V340 PER 19 50 - 23 40 (70-57/13.7)
YY Eri 19 50 - 22 40 (26-26/ 8.8)
DZ Per 20 0 - 22 50 (85-63/15.0)
EM Lac 20 0 - 23 50 (46-20/13.1)
V397 Mon 20 0 - 0 40 (17-34/12.7)
HW Per 20 0 - 23 50 (77-62/13.7)
AP Aur* 20 0 - 22 50 (39-65/11.4)
GH Cas 20 0 - 23 50 (79-48/15.8)
V1193 Cyg* 20 10 - 23 0 (39-25/14.5)
IZ LAC 20 10 - 0 0 (47-21/12.8)
V939 Cyg 20 20 - 23 10 (30-19/12.5)
RZ Cep 20 20 - 23 10 (53-36/ 9.5)
VY Cnc 20 30 - 23 50 (18-48/12.4)
UY UMa 20 30 - 23 0 (18-28/12.9)
EV Cnc 20 40 - 23 30 (15-41/13.5)
BP PER* 20 40 - 0 0 (88-58/12.0)
V374 Cas 20 40 - 0 30 (59-31/12.7)
QT Per* 20 40 - 23 30 (84-59/15.1)
TY LYN 20 40 - 0 30 (45-80/10.8)
FF Cnc 20 50 - 0 10 (25-52/11.4)
NSV1470 20 50 - 23 40 (78-68/11.8)
IZ Aur 20 50 - 23 40 (69-85/14.0)
VW Cep 21 0 - 23 30 (44-38/ 7.7)
WZ Leo* 21 0 - 0 20 (18-48/12.0)
GP AND 21 0 - 23 0 (42-24/11.0)
V514 Mon 21 10 - 0 30 (28-38/13.3)
FZ Ori 21 10 - 0 0 (38-38/11.3)
V441 And 21 20 - 0 0 (57-31/14.3)
DD Mon 21 20 - 0 0 (28-40/11.8)
X Ari 21 20 - 0 10 (47-27/ 9.9)
DV Per 21 30 - 0 20 (74-49/14.9)
FH Cep 21 30 - 1 20 (35-25/12.5)
AC Cnc 21 30 - 0 0 (25-45/15.4)
LZ LAC 21 30 - 1 0 (39-21/12.5)
V384 Cas 21 30 - 0 20 (55-31/12.3)
BB CMi 21 30 - 0 30 (30-44/10.8)
EH Cnc 21 40 - 0 30 (35-57/12.5)
V473 Cas 21 40 - 0 0 (62-43/14.0)
HS And 21 40 - 1 10 (48-20/14.1)
DS And 21 40 - 0 30 (60-34/11.4)
V514 Per 21 50 - 1 10 (77-48/11.4)
Brh V129 21 50 - 0 40 (62-47/ .0)
Brh V40 21 50 - 1 10 (38-48/11.6)
BS Cas* 21 50 - 0 10 (61-43/12.6)
GH Lac 22 0 - 0 40 (34-16/15.0)
V366 Cas 22 0 - 1 50 (58-32/12.7)
V496 Mon 22 0 - 1 50 (37-36/13.3)
UU Lyn 22 0 - 0 20 (46-68/12.3)
AO Cam 22 0 - 0 30 (85-64/10.0)
NSV 6391 22 0 - 1 20 (34-49/ .0)
V482 Per 22 0 - 1 0 (83-56/10.9)
DF Hya 22 0 - 0 50 (26-44/11.5)
AX Cas 22 10 - 2 0 (59-35/13.3)
GV Leo 22 10 - 0 30 (21-42/12.0)
TU CMi 22 10 - 1 10 (36-47/15.1)
HW Aur 22 10 - 1 30 (78-53/12.8)
AG Lac 22 30 - 1 50 (31-15/15.0)
II Per 22 30 - 1 20 (80-54/14.2)
V462 Per 22 30 - 1 50 (63-32/14.2)
LU Lac 22 30 - 1 0 (30-17/15.4)
V520 Cas 22 30 - 1 20 (37-22/13.1)
EQ Tau 22 30 - 1 0 (57-38/11.5)
HN Cnc 22 50 - 1 40 (43-55/11.5)
RT LMI* 22 50 - 1 10 (43-65/11.7)
V532 Mon 22 50 - 1 40 (37-37/12.8)
RR Gem 22 50 - 2 10 (62-61/10.7)
EP Cas 23 0 - 3 20 (41-20/12.3)
GI Cep 23 0 - 2 50 (34-26/12.5)
V454 Mon* 23 10 - 4 0 (39-20/12.4)
LP Com 23 10 - 2 10 (17-44/13.4)
V1353 Ori 23 20 - 2 10 (39-24/13.4)
FG Hya 23 20 - 2 10 (36-41/10.2)
TX Cnc 23 30 - 2 20 (47-58/10.4)
Brh V65* 23 40 - 2 0 (49-55/11.5)
V1112 Tau 23 40 - 2 30 (40-16/13.6)
LT Com 23 40 - 2 40 (17-44/10.7)
V434 Per 23 40 - 2 40 (56-30/15.1)
MR Cas 23 40 - 2 10 (39-26/15.7)
GW Gem 23 50 - 2 40 (63-59/11.5)
LL Com 23 50 - 2 40 (18-44/13.0)
GW Cnc 23 50 - 2 10 (51-60/13.1)
V432 Per 23 50 - 2 10 (52-32/11.7)
IL Cnc 0 0 - 2 20 (50-59/13.0)
DY CVn 0 0 - 2 30 (25-47/13.9)
MM Com 0 10 - 2 40 (23-46/12.9)
CM Com 0 10 - 3 0 (23-49/13.6)
AC Boo 0 10 - 2 40 (20-38/10.6)
VZ Leo 0 20 - 3 10 (47-54/11.7)
ET Leo 0 20 - 3 40 (36-48/12.0)
V380 Mon 0 20 - 4 10 (38-16/12.9)
DX CVn 0 30 - 2 50 (30-53/12.7)
AC CMi 0 30 - 3 20 (49-38/11.5)
OQ Cas 0 30 - 4 0 (39-25/15.1)
CU Tau 0 30 - 2 30 (41-23/11.9)
V462 Per 0 40 - 4 0 (45-15/14.2)
FW Per 0 40 - 4 0 (63-36/15.3)
TT Cnc 0 40 - 5 0 (50-35/10.7)
PR Mon 0 40 - 4 10 (30-16/11.7)
IO Cnc 0 50 - 3 40 (50-52/14.5)
EY Lacz 0 50 - 5 40 (21-18/14.8)
LP UMa 1 0 - 3 20 (65-81/12.9)
FS Cep 1 0 - 4 20 (32-33/12.3)
V364 Aur* 1 0 - 3 50 (67-41/12.2)
AL Cas 1 10 - 4 0 (48-36/13.6)
DG Lac 1 10 - 5 0 (19-16/12.0)
UY UMa* 1 10 - 3 30 (41-59/12.9)
XZ Leo 1 10 - 4 0 (48-55/11.2)
OT Cep 1 20 - 4 40 (47-42/13.4)
BM Comz 1 20 - 6 0 (20-55/14.1)
XZ Cnc 1 20 - 4 20 (52-41/10.2)
DF CVn 1 20 - 4 20 (43-69/11.5)
V342 LAC 1 30 - 5 20 (15-16/12.9)
V530 Mon* 1 30 - 4 20 (39-19/12.8)
TY Boo 1 30 - 4 30 (21-48/11.5)
UZ Leo 1 30 - 4 30 (45-51/10.1)
AD Cnc 1 40 - 4 10 (49-41/13.4)
CO Lac* 1 50 - 4 40 (20-17/10.9)
KW Per 1 50 - 5 0 (38-24/11.5)
NSV 2544 1 50 - 4 30 (63-48/12.3)
BC Vir 1 50 - 4 40 (16-39/ .0)
EF Cep* 1 50 - 4 40 (55-47/12.6)
HH Boo 1 50 - 4 40 (37-62/11.6)
RW Leo* 1 50 - 4 50 (41-46/13.6)
V857 Her 1 50 - 4 50 (15-39/11.5)
BX Leo 2 0 - 4 50 (44-55/11.7)
RW Dra 2 0 - 4 50 (31-49/11.0)
MN Aur-A 2 0 - 4 0 (59-41/13.5)
LO Com 2 10 - 4 30 (43-62/13.2)
PP Lac 2 10 - 5 0 (16-15/12.0)
UU Leo 2 10 - 5 30 (51-41/12.7)
EF Cnc 2 10 - 5 0 (63-45/12.4)
Fr3 Cnc 2 10 - 5 0 (56-38/11.5)
BS Cas 2 10 - 4 30 (31-22/12.6)
V1193 Cyg 2 10 - 5 0 (21-28/14.6)
VW CVN 2 10 - 6 0 (37-67/12.6)
UW Boo* 2 20 - 5 10 (42-67/11.4)
AE Cas* 2 20 - 5 40 (39-31/13.5)
RV UMa 2 20 - 5 10 (52-77/11.3) Paschke
NSV 7020 2 30 - 5 20 (35-60/11.0)
V410 Aur 2 30 - 5 0 (41-20/10.5)
SW Cnc 2 30 - 5 50 (48-30/12.5)
SZ Gem 2 30 - 5 30 (55-32/11.0)
FY Boo 2 40 - 5 0 (33-54/13.9)
AQ Com 2 40 - 5 30 (43-61/15.7)
V842 Her 2 40 - 5 0 (32-51/10.5)
VW Boo 2 40 - 5 10 (22-43/11.1)
YZ Boo 2 40 - 5 40 (29-56/10.0)
Brh V44 2 50 - 5 40 (43-50/14.2)
BE Cep 2 50 - 5 10 (20-20/13.3)
AP Aur 2 50 - 5 40 (63-36/11.4)
AE Cnc 2 50 - 6 40 (47-19/16.7)
TU Boo 2 50 - 5 20 (39-61/12.5)
V523 Aur 3 0 - 4 50 (64-46/14.3)
BS Com 3 0 - 6 20 (39-63/ .0)
TU CrB 3 0 - 6 20 (27-57/13.6)
EK Com 3 0 - 5 30 (50-66/13.4)
V1189 Cyg 3 0 - 6 20 (15-31/13.7)
HV UMa 3 0 - 6 0 (70-80/13.0)
NSV5798 3 0 - 5 50 (25-35/12.8)
DR CVn 3 10 - 5 40 (57-75/11.9)
IM Cep 3 10 - 6 30 (25-27/14.2)
DI CVn 3 20 - 6 10 (51-74/14.4)
RT LMI 3 20 - 5 40 (73-56/11.7)
FG Hya* 3 20 - 6 0 (37-15/10.2)
V379 Aur 3 20 - 6 20 (50-25/14.6)
EO Cep 3 20 - 7 10 (41-40/12.8)
VV CVn 3 20 - 6 20 (53-72/14.6)
EQ Com 3 30 - 6 20 (44-57/15.9)
GQ Cnc 3 30 - 6 30 (62-38/14.0)
DH CVn 3 30 - 6 30 (64-72/13.2)
GR Boo 3 30 - 6 30 (33-58/11.9)
W CVn 3 30 - 7 0 (50-77/10.2)
VW Cep 3 40 - 6 0 (37-43/ 7.7)
AH Cnc 3 40 - 6 10 (46-27/13.7)
BG Boo 3 40 - 6 10 (43-62/13.9)
AR Boo 3 40 - 6 10 (45-63/14.5)
TU CrB* 3 40 - 7 10 (33-64/13.6)
RZ Cep 3 40 - 6 40 (25-30/ 9.5)
LQ Com 4 0 - 6 50 (57-62/13.3)
TZ Lyr 4 0 - 7 0 (20-44/11.9)
UU Hya 4 0 - 7 0 (41-20/12.7)
V404 Aur 4 10 - 6 40 (40-21/12.2)
BL Leo 4 20 - 6 40 (63-56/14.5)
V719 Her 4 20 - 6 40 (33-54/13.6)
GV Leo 4 30 - 7 0 (53-36/12.0)
UV Leo* 4 40 - 6 30 (52-40/ 9.6)
AC Cnc 4 50 - 7 10 (39-17/15.4)
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
8.Januar 2012 - 9.Januar 2012 (Sonntag/Montag)
JD = 2455935 Mondalter = 15 Tage
V473 Cas 17 40 - 20 0 (81-75/14.0)
RU Psc 17 40 - 20 30 (62-53/ 9.9)
HX Lac 17 40 - 20 40 (66-41/14.9)
OQ Cas 17 50 - 21 10 (80-62/15.1)
V364 Aur* 17 50 - 20 40 (44-70/12.2)
GP AND 17 50 - 19 50 (62-53/11.0)
CY AQR 17 50 - 19 50 (32-16/11.2)
V342 LAC 18 20 - 22 10 (63-32/12.9)
V432 Per 18 20 - 20 40 (70-80/11.7)
ZZ Lac* 18 20 - 22 10 (63-31/15.8)
BX And 18 30 - 21 20 (76-67/ 9.5)
Brh V127 18 30 - 21 0 (50-30/13.3)
EP Cas 18 30 - 22 50 (74-41/12.3)
RZ Cep 18 30 - 21 30 (64-45/ 9.5)
BL And 18 40 - 21 0 (67-47/11.7)
V523 Aur 18 50 - 20 40 (34-50/14.3)
BS Cas* 19 0 - 21 20 (82-64/12.6)
DL Cep 19 0 - 22 50 (58-33/13.2)
AH Lyn 19 0 - 22 20 (29-55/13.0)
YY Eri 19 0 - 21 50 (22-28/ 8.8)
GR Cas* 19 10 - 22 20 (79-67/14.5)
UY UMa* 19 10 - 21 30 (17-22/12.9)
ZZ Aur* 19 10 - 22 10 (51-77/11.7)
V379 Aur* 19 20 - 22 40 (47-78/14.6)
WW Cnc 19 30 - 23 0 (17-48/11.6)
CI Aur* 19 30 - 23 30 (54-65/14.6)
FW Per 19 30 - 23 0 (71-77/15.3)
DO Aur 19 40 - 22 30 (59-75/14.6)
RW Cnc 19 40 - 22 30 (18-45/10.7)
V441 And 19 50 - 22 40 (70-43/14.3)
BY Per* 19 50 - 23 10 (82-53/14.8)
AU Dra 19 50 - 22 40 (33-29/13.1)
GP AND 19 50 - 21 40 (53-37/11.0)
V728 Cyg 20 0 - 23 40 (39-22/12.7)
V1112 Tau 20 0 - 22 50 (43-44/13.6)
V345 Lac* 20 0 - 23 50 (49-24/11.7)
V1416 Cyg 20 0 - 23 30 (46-23/14.8)
GW Cnc 20 10 - 22 30 (18-41/13.1)
V410 Aur 20 10 - 22 30 (63-73/10.5)
LU Lac 20 10 - 22 30 (47-30/15.4)
HV UMa 20 10 - 23 0 (16-35/13.0)
CO Lac 20 10 - 23 10 (52-32/10.9)
V366 Cyg 20 10 - 0 0 (36-17/10.5)
V1193 Cyg* 20 20 - 23 10 (37-24/14.5)
V445 Cas 20 20 - 22 50 (65-45/11.3)
CG Lac 20 20 - 23 40 (45-21/15.0)
UU Lyn 20 30 - 22 50 (33-55/12.3)
BP PER 20 30 - 23 50 (88-59/12.0)
CU Tau 20 30 - 22 20 (64-59/11.9)
AE Cas* 20 30 - 23 50 (66-50/13.5)
WZ And 20 40 - 23 30 (61-34/12.7)
Brh V35 20 50 - 23 50 (45-46/12.8)
OS Lacv 21 0 - 1 50 (41-15/14.2)
AH Cnc 21 0 - 23 30 (19-40/13.7)
AQ Mon 21 0 - 1 0 (19-31/11.3)
AQ Cnc 21 0 - 23 50 (16-41/12.0)
TT And 21 10 - 1 0 (43-16/13.0)
FZ Ori* 21 10 - 0 0 (39-37/11.3)
V702 Cas 21 20 - 0 40 (46-24/15.0)
Brh V43 21 20 - 23 10 (47-48/ .0)
RT LMI 21 20 - 23 40 (30-52/11.7)
NSV 3881 21 20 - 0 40 (57-65/ .0)
SZ Ari 21 20 - 1 10 (57-27/11.6)
PP Lac 21 30 - 0 20 (41-23/12.0)
