11-15
Home Nach oben 1-5 6-10 11-15 16-20 21-25 26-31

Letzte Aktualisierung:  31. Dezember 2011

 

horizontal rule

 
       11. Januar 2012 - 12. Januar 2012 (Mittwoch/Donnerstag)
JD = 2455938 Mondalter = 18 Tage

SX Gem 17 40 - 21 0 (19-49/11.9)
AR Dra 17 40 - 20 30 (26-33/ 1.2)
CU Tau 17 40 - 19 30 (47-61/11.9)
CY AQR 17 40 - 19 30 (32-17/11.2)
V434 Per 17 50 - 20 40 (62-78/15.1)
FV Cas 17 50 - 22 50 (85-44/15.3)
V745 Cyg 17 50 - 22 10 (49-19/12.2)
V523 Aur 18 10 - 20 10 (30-47/14.3)
LP UMa 18 10 - 20 30 (25-36/12.9)
AP AND 18 10 - 22 0 (74-39/11.9)
HK Per 18 20 - 21 30 (56-81/14.4)
TT Cet 18 20 - 21 10 (29-19/11.3)
OS Lacv 18 20 - 23 10 (62-25/14.2)
V700 CYG 18 20 - 20 50 (38-18/12.4)
BO Cyg* 18 20 - 22 10 (52-19/12.5)
FS Cepz 18 20 - 22 10 (55-37/12.3)
V410 Aur 18 30 - 20 50 (50-70/10.5)
VW Cep 18 30 - 20 50 (52-44/ 7.7)
ES Tau 18 30 - 21 30 (42-66/16.1)
LP Cep 18 30 - 22 0 (54-33/13.5)
II Per 18 40 - 21 30 (62-83/14.2)
BX Peg 18 40 - 20 40 (38-19/11.7)
FL Lac 18 40 - 22 10 (61-33/13.8)
V519 Ori 18 40 - 22 30 (27-48/13.0)
UX Eri* 18 50 - 21 40 (30-28/11.1)
AQ Tau 19 0 - 22 50 (55-62/12.9)
V537 Cas 19 10 - 22 30 (80-50/13.1)
KW Per 19 10 - 22 30 (81-59/11.5)
V519 CYG* 19 10 - 22 30 (39-16/13.7)
X Ari 19 10 - 22 0 (48-43/ 9.9)
Brh V127* 19 10 - 21 40 (43-22/13.3)
AC Gem* 19 10 - 22 30 (32-57/11.8)
VV UMa 19 10 - 22 10 (32-52/10.9)
V647 Ori 19 10 - 22 10 (21-40/12.0)
V1112 Tau 19 10 - 22 10 (40-46/13.6)
UY UMa* 19 20 - 21 40 (17-23/12.9)
GU Mon 19 20 - 23 10 (16-40/12.5)
BK Peg 19 20 - 23 10 (52-16/10.5)
DZ Ori 19 20 - 22 10 (33-53/13.0)
V704 Cyg 19 20 - 21 50 (41-22/14.6)
ZZ Aur* 19 20 - 22 10 (55-79/11.7)
QT Aur* 19 20 - 23 10 (50-78/15.0)
EO Cep 19 20 - 23 10 (61-50/12.8)
Brh V35 19 30 - 22 20 (38-49/12.8)
GP AND 19 30 - 21 30 (54-37/11.0)
BS Lac* 19 30 - 23 30 (47-17/16.2)
AP Aur* 19 30 - 22 30 (38-65/11.4)
IM Cep 19 40 - 23 0 (60-38/14.2)
BX And 19 40 - 22 30 (78-54/ 9.5)
CN LAC 19 40 - 22 30 (45-22/12.9)
BP PER* 19 40 - 23 0 (83-65/12.0)
BT Gem 19 50 - 23 0 (44-62/15.3)
FO Gemz 19 50 - 0 40 (32-49/15.8)
LU Lac 19 50 - 22 10 (48-31/15.4)
TU CMi 19 50 - 22 40 (19-41/15.1)
AK Cam 19 50 - 22 50 (51-60/11.9)
V432 Per 19 50 - 22 20 (82-65/11.7)
IP Cep 19 50 - 22 40 (50-37/12.1)
IZ LAC 20 0 - 23 50 (46-21/12.8)
EN Tau 20 0 - 23 50 (48-62/12.1)
Brh V40* 20 0 - 23 30 (25-48/11.6)
AH Lyn 20 10 - 23 30 (38-67/13.0)
RV UMa 20 10 - 23 10 (17-31/11.3) Paschke
YY Eri 20 20 - 23 10 (28-23/ 8.8)
DP Gem 20 30 - 23 10 (53-66/14.0)
QX And 20 30 - 22 20 (68-51/11.5)
V520 Cas 20 30 - 23 30 (50-30/13.1)
V355 Cas* 20 30 - 0 20 (54-28/14.3)
MX Mon 20 40 - 23 30 (19-34/12.1)
RU Psc 20 40 - 23 30 (51-25/ 9.9)
RZ Cep 20 40 - 23 30 (49-34/ 9.5)
NSV2980 20 40 - 23 30 (32-44/12.5)
BD And 20 40 - 22 40 (47-32/11.7)
RU TRI 20 40 - 0 30 (65-29/12.3)
DD Mon 20 40 - 23 30 (26-40/11.8)
BB CMi 20 40 - 23 40 (25-43/10.8)
MR Cas 20 50 - 23 20 (57-40/15.7)
NSV1470 20 50 - 23 50 (78-66/11.8)
V1193 Cyg* 20 50 - 23 50 (33-22/14.5)
BD Gem 21 0 - 0 20 (44-53/13.8)
AO Cam 21 0 - 23 30 (86-71/10.0)
BS Cas* 21 0 - 23 20 (65-47/12.6)
V496 Mon 21 0 - 1 0 (33-39/13.3)
KN Per 21 10 - 0 0 (76-50/11.8)
FZ Ori 21 10 - 0 0 (39-36/11.3)
TY Tau 21 10 - 2 0 (54-23/12.0)
MO And* 21 20 - 0 40 (67-36/16.2)
RT LMI 21 20 - 23 40 (31-54/11.7)
V364 Aur 21 20 - 0 10 (79-72/12.2)
GP AND 21 20 - 23 20 (37-19/11.0)
AE Cas* 21 30 - 0 40 (61-45/13.5)
NP Per 21 30 - 1 50 (70-36/13.0)
CO And* 21 40 - 1 0 (56-28/12.2)
HX Lac 21 40 - 0 30 (32-15/14.9)
HN Cnc 21 40 - 0 40 (37-55/11.5)
OT Cep 21 40 - 1 10 (54-46/13.4)
FG Hya 21 40 - 0 40 (26-42/10.2)
FL And 21 50 - 0 40 (48-22/15.1)
V1481 CYG 21 50 - 1 40 (30-15/12.6)
AV CMi 21 50 - 1 40 (43-46/12.1)
CC Per 21 50 - 2 40 (60-27/15.4)
AU Dra 22 0 - 0 50 (29-32/13.1)
HY Tau* 22 0 - 1 50 (58-42/13.6)
V423 Cas 22 10 - 1 30 (59-39/13.2)
RR Gem 22 10 - 1 30 (59-64/10.7)
V449 Per 22 10 - 2 0 (60-24/13.3)
CO Lac 22 20 - 1 10 (36-21/10.9)
DV Per 22 20 - 1 10 (64-40/14.9)
V494 Mon 22 20 - 2 40 (35-23/12.2)
Brh V43 22 20 - 0 20 (49-41/ .0)
GR Cas* 22 20 - 1 50 (65-41/14.5)
BE Cep 22 20 - 0 50 (36-24/13.3)
FI Lac 22 20 - 2 10 (35-17/13.5)
Brh V65* 22 30 - 1 0 (43-55/11.5)
DY CVn 22 30 - 1 0 (16-35/13.9)
YY Cnc 22 40 - 1 30 (54-70/11.7)
V404 Aur 22 40 - 1 10 (82-66/12.2)
NSV 6391 22 40 - 2 0 (37-54/ .0)
CU Tau* 22 40 - 0 30 (55-39/11.9)
CC Mon 22 40 - 3 30 (45-22/13.4)
GW Gem 22 50 - 1 30 (58-64/11.5)
BW Leo 22 50 - 1 40 (17-43/15.5)
DS And 22 50 - 1 30 (48-23/11.4)
DX CVn 22 50 - 1 10 (20-40/12.7)
HR Gem 22 50 - 2 10 (64-46/12.5)
NZ Per 22 50 - 1 40 (69-43/12.1)
NSV 2733 22 50 - 2 10 (82-55/13.0)
V463 Mon 22 50 - 2 10 (40-35/15.1)
Brh V38 23 0 - 1 50 (49-37/11.6)
MS Cas 23 0 - 2 50 (42-23/13.8)
V457 Per 23 10 - 2 30 (55-24/15.3)
NSV 3881 23 10 - 2 30 (62-63/ .0)
DD Com 23 10 - 2 0 (15-41/15.0)
DO Aur 23 20 - 2 10 (71-45/14.6)
NSV 2544 23 30 - 2 30 (72-58/12.3)
KN And 23 30 - 2 30 (50-24/13.0)
DF CVn 23 40 - 2 30 (29-55/11.5)
Brh V129 23 40 - 2 30 (54-28/ .0)
FW Per 23 40 - 3 0 (70-41/15.3)
EG Cas 23 40 - 2 40 (29-18/13.4)
UY UMa 23 50 - 2 10 (34-52/12.9)
HI Leo 23 50 - 2 50 (18-38/12.0)
PS Per 23 50 - 2 50 (48-25/13.8)
V380 Mon 0 0 - 3 40 (38-17/12.9)
IZ Mon 0 0 - 3 30 (48-30/12.6)
V530 Mon 0 10 - 3 0 (42-28/12.8)
W CVn 0 10 - 3 30 (23-53/10.2)
TU Boo 0 20 - 2 40 (17-39/12.5)
EF Cep 0 20 - 3 10 (58-51/12.6)
V432 Per* 0 30 - 2 50 (44-24/11.7)
LP Com 0 30 - 3 30 (31-57/13.4)
EP Cas 0 30 - 5 0 (30-18/12.3)
AR Per 0 30 - 3 30 (57-32/ 9.9)
MR Com 0 40 - 3 30 (26-53/12.4)
V396 Mon 0 40 - 3 30 (40-21/13.6)
WY Cep 0 40 - 4 10 (33-29/11.7)
NSV2980* 0 40 - 3 40 (41-20/12.5)
AR Boo 0 50 - 3 20 (21-44/14.5)
KV Gem 0 50 - 3 40 (52-31/12.9)
V361 Cas 0 50 - 3 40 (26-17/12.8)
TY Boo* 0 50 - 3 40 (18-42/11.5)
RY Com 1 0 - 3 40 (26-52/ .0)
V374 Cas 1 0 - 4 50 (27-17/12.7)
MN Cas 1 0 - 4 50 (35-17/10.6)
FT Gem 1 10 - 5 0 (50-20/14.2)
DL Cep 1 10 - 5 0 (23-24/13.2)
VW Cep 1 10 - 3 40 (36-38/ 7.7)
HI Gem 1 10 - 4 30 (67-38/13.1)
AL Cas 1 10 - 4 0 (46-35/13.6)
AQ Com 1 10 - 4 10 (31-56/15.7)
BS Cas 1 20 - 3 40 (34-23/12.6)
MX Her 1 20 - 5 10 (17-41/12.9)
V473 Cas 1 20 - 3 50 (33-21/14.0)
LL Com 1 30 - 4 20 (35-61/13.0)
EY Gem 1 30 - 4 30 (49-24/13.5)
RY Lyn 1 30 - 5 0 (85-59/13.3)
LP UMa 1 30 - 4 0 (73-81/12.9)
GG Cep 1 40 - 5 0 (28-32/15.7)
V645 Ori 1 40 - 4 30 (43-18/14.7)
FG Gem* 1 40 - 4 30 (48-23/12.6)
RW Dra 1 40 - 4 30 (30-49/11.0)
FG Hya* 1 40 - 4 30 (42-27/10.2)
YZ Boo 1 40 - 4 30 (23-48/10.0)
IS Cas 1 50 - 5 40 (26-22/13.1)
RT LMI* 1 50 - 4 10 (71-67/11.7)
BX Leo 1 50 - 4 40 (44-55/11.7)
KT UMa 1 50 - 5 10 (72-77/11.6)
DR CVn 2 0 - 4 20 (49-70/11.9)
KM UMa 2 0 - 4 50 (57-74/11.6)
GX Gem* 2 0 - 4 50 (57-30/10.9)
FS Cep 2 0 - 5 10 (31-36/12.3)
LT Com 2 0 - 4 50 (41-63/10.7)
LQ Com 2 10 - 5 0 (44-64/13.3)
GX Boo 2 10 - 4 30 (30-53/12.3)
V523 Aur 2 10 - 4 0 (69-51/14.3)
AZ Gem 2 10 - 4 30 (40-20/12.4)
V857 Her* 2 10 - 5 10 (20-45/11.5)
QZ Cep 2 10 - 6 0 (30-29/11.9)
BO CVn 2 20 - 5 10 (43-69/10.1)
LO Com 2 20 - 4 50 (47-64/13.2)
PP Lac 2 30 - 5 20 (15-16/12.0)
AP Aur 2 30 - 5 20 (64-37/11.4)
V952 Cas 2 30 - 6 20 (45-33/12.9)
IZ Aur* 2 30 - 5 30 (56-33/14.0)
RW Cnc 2 30 - 5 20 (67-46/10.7)
ZZ Aur 2 40 - 5 30 (49-25/11.7)
V807 Cas 2 40 - 5 30 (22-22/11.0)
GI Cep 2 40 - 6 30 (26-35/12.5)
DK Per 2 40 - 7 0 (32-19/13.3)
UW Boo* 2 40 - 5 40 (47-74/11.4)
V939 Cyg 2 40 - 5 40 (20-34/12.5)
DI CVn 2 50 - 5 40 (49-72/14.4)
SZ Gem 2 50 - 5 40 (51-26/11.0)
V851 Cas 2 50 - 6 10 (17-17/15.1)
TU UMa 2 50 - 5 40 (63-64/ .0)
V1193 Cyg 2 50 - 5 50 (22-33/14.6)
GX Aur 2 50 - 5 40 (47-22/13.1)
TZ Boo 2 50 - 5 10 (38-59/11.0)
EQ Com 3 0 - 5 50 (42-57/15.9)
BS Com 3 0 - 6 20 (42-63/ .0)
AX Cas 3 0 - 6 50 (29-23/13.3)
BL Leo 3 0 - 5 30 (59-62/14.5)
V366 Cyg 3 0 - 7 0 (16-34/10.5)
EK Com 3 10 - 5 30 (53-66/13.4)
UU Lyn 3 10 - 5 40 (76-54/12.3)
AV Cam 3 10 - 7 0 (56-44/12.1)
LS Her 3 10 - 5 40 (20-42/11.1)
ST Vir 3 10 - 6 0 (18-37/12.1)
V753 Cyg 3 20 - 5 10 (16-27/11.7)
V1047 Cyg 3 20 - 6 40 (18-36/15.8)
MS PER 3 20 - 6 20 (32-16/12.7)
EE CVn 3 30 - 5 50 (51-69/14.5)
HR Boo 3 40 - 6 0 (35-55/21.8)
CE Leo 3 50 - 6 20 (61-57/12.6)
RZ Cep 4 0 - 7 0 (25-32/ 9.5)
DH CVn 4 10 - 7 0 (70-66/13.2)
GS Boo 4 10 - 7 0 (46-70/12.0)
YZ Boo 4 10 - 7 0 (44-70/10.0)
UY UMa* 4 20 - 6 40 (69-85/12.9)
DY CVn 4 30 - 6 50 (68-74/13.9)
V719 Her 4 30 - 7 0 (37-59/13.6)

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
12.Januar 2012 - 13.Januar 2012 (Donnerstag/Freitag)
JD = 2455939 Mondalter = 19 Tage

DV Per 17 40 - 20 30 (75-79/14.9)
SU Psc 17 40 - 21 30 (57-40/11.9)
IM Cep 17 50 - 21 0 (72-50/14.2)
UY UMa 17 50 - 20 10 (17-18/12.9)
V523 Aur 18 0 - 20 0 (29-46/14.3)
KN Per 18 0 - 20 50 (66-78/11.8)
KV Gem 18 0 - 20 50 (16-42/12.9)
V706 Cyg 18 0 - 20 50 (51-27/14.6)
BL And* 18 0 - 20 30 (71-50/11.7)
BS Cas* 18 0 - 20 30 (83-68/12.6)
Brh V127* 18 10 - 20 40 (50-31/13.3)
GP AND 18 10 - 20 0 (61-49/11.0)
EX Cepz 18 10 - 23 0 (63-55/11.8)
DO Aur 18 20 - 21 10 (48-73/14.6)
Brh V43 18 20 - 20 10 (29-44/ .0)
BR Per 18 20 - 22 10 (60-62/14.2)
EY Peg 18 30 - 21 20 (46-20/14.0)
CU Tau* 18 30 - 20 20 (54-64/11.9)
FW Per 18 30 - 22 0 (64-84/15.3)
IX Mon* 18 40 - 22 30 (17-47/13.1)
U Peg* 18 40 - 21 30 (45-20/ 9.8)
Brh V37 18 40 - 21 40 (16-41/12.8)
CV Cas 18 40 - 22 30 (68-51/17.7)
V647 Ori 18 40 - 21 30 (17-38/12.0)
RV UMa 18 40 - 21 30 (15-22/11.3) Paschke
V404 And 18 50 - 21 40 (76-49/10.9)
BE Cep 18 50 - 21 10 (61-44/13.3)
GK Cas 18 50 - 22 40 (82-57/13.7)
IZ Mon 18 50 - 22 10 (16-43/12.6)
RZ Cep 18 50 - 21 40 (60-42/ 9.5)
V432 Per* 18 50 - 21 20 (77-73/11.7)
GZ Gem 18 50 - 23 40 (31-57/14.1)
BD And 19 0 - 20 50 (62-45/11.7)
IM PER 19 0 - 22 50 (81-63/12.7)
V364 CAS 19 10 - 23 0 (76-42/11.9)
Brh V129 19 10 - 22 10 (51-61/ .0)
CX Gem 19 10 - 23 0 (33-60/14.2)
BP PER 19 20 - 22 50 (81-66/12.0)
KL Per 19 20 - 22 50 (87-57/11.6)
V434 Per 19 30 - 22 20 (77-65/15.1)
V482 Per 19 30 - 22 20 (74-77/10.9)
YY Eri 19 30 - 22 20 (26-26/ 8.8)
Brh V102 19 30 - 22 30 (43-46/13.0)
CO And 19 30 - 23 0 (74-44/12.2)
FL And 19 30 - 22 30 (68-41/15.1)
V396 Mon 19 40 - 22 30 (23-41/13.6)
EF Cnc 19 40 - 22 30 (19-46/12.4)
IM LAC 19 40 - 23 30 (48-22/13.4)
EK Lac 19 50 - 23 10 (44-21/11.7)
RT LMI* 19 50 - 22 10 (19-41/11.7)
AB Cnc 19 50 - 23 10 (15-45/15.0)
CM Cep 19 50 - 23 40 (60-38/13.7)
AQ Cep 20 0 - 23 0 (52-54/13.3)
V520 Cas 20 0 - 23 0 (53-32/13.1)
GP AND 20 0 - 22 0 (49-31/11.0)
GM Gem* 20 10 - 23 30 (30-50/14.0)
EP Cas 20 10 - 0 30 (59-30/12.3)
Brh V13* 20 20 - 23 10 (31-43/12.9)
NSV 2544 20 20 - 23 10 (66-72/12.3)
V464 Mon 20 20 - 23 40 (23-40/12.9)
MO And 20 30 - 23 50 (73-43/16.2)
QZ Cep* 20 30 - 0 20 (56-36/11.9)
BY Per 20 30 - 23 50 (73-45/14.8)
V379 Aur* 20 40 - 0 0 (62-78/14.6)
AH Lyn 20 40 - 23 50 (43-72/13.0)
V1112 Tau* 20 40 - 23 30 (47-38/13.6)
OS Ori* 20 40 - 0 30 (43-40/13.7)
AO Cam 20 50 - 23 10 (85-72/10.0)
OT Cep 20 50 - 0 10 (56-48/13.4)
V410 Aur 20 50 - 23 10 (71-68/10.5)
V449 Per 21 0 - 0 50 (69-35/13.3)
IT Per 21 0 - 0 20 (74-43/10.5)
AR Per 21 0 - 23 50 (86-63/ 9.9)
DF Hya 21 0 - 23 50 (20-42/11.5)
AD Cnc 21 0 - 23 30 (22-42/13.4)
V1193 Cyg* 21 0 - 23 50 (31-22/14.5)
IZ Aur* 21 0 - 0 0 (75-78/14.0)
NR Lac 21 10 - 0 0 (38-19/14.0)
FZ Ori* 21 10 - 0 0 (40-36/11.3)
VW Cep 21 20 - 23 40 (43-37/ 7.7)
AF Gem 21 20 - 0 10 (50-60/11.8)
FL Lac 21 20 - 0 40 (39-18/13.8)
V939 Cyg 21 20 - 0 10 (24-17/12.5)
VY Cnc 21 20 - 0 40 (29-55/12.4)
FG Gem* 21 20 - 0 10 (47-55/12.6)
V473 Cas 21 20 - 23 40 (62-43/14.0)
V445 Cas 21 20 - 23 40 (54-36/11.3)
NZ Per 21 20 - 0 10 (77-56/12.1)
FG Hya 21 20 - 0 20 (24-41/10.2)
HN Cnc 21 30 - 0 20 (35-54/11.5)
QT Aur* 21 30 - 1 20 (70-64/15.0)
CZ Lac 21 30 - 0 20 (35-18/11.1)
NSV2980 21 30 - 0 20 (38-42/12.5)
CR Hya 21 30 - 0 20 (21-40/15.0)
LZ LAC 21 40 - 1 0 (36-20/12.5)
V514 Mon 21 40 - 1 0 (33-36/13.3)
IO Cnc 21 40 - 0 30 (28-50/14.5)
DH CVn 21 40 - 0 30 (15-39/13.2)
V375 Cas* 21 40 - 1 10 (50-32/10.9)
PP Lac 21 40 - 0 30 (37-21/12.0)
RV Lyn 21 40 - 1 0 (71-78/15.6)
SV GEM 21 50 - 1 40 (61-48/12.0)
CC Mon 21 50 - 2 40 (42-28/13.4)
HW Per 22 0 - 1 50 (77-41/13.7)
IU Per 22 0 - 1 20 (66-36/11.6)
EH Cnc 22 0 - 1 0 (41-60/12.5)
4282_394 22 10 - 1 30 (43-28/12.5)
NS CEP 22 10 - 2 0 (29-22/12.6)
EF Cep* 22 10 - 1 0 (61-56/12.6)
Brh V65* 22 10 - 0 40 (41-55/11.5)
MR Cas 22 20 - 0 40 (46-31/15.7)
V452 Mon 22 20 - 2 40 (33-23/13.2)
DE CVn 22 20 - 1 20 (20-42/14.2)
V364 Aur* 22 20 - 1 20 (85-61/12.2)
UY UMa* 22 20 - 0 50 (27-42/12.9)
V360 Cas 22 20 - 2 10 (43-21/13.4)
BS Cas 22 20 - 0 50 (54-37/12.6)
AO Cnc 22 30 - 1 50 (31-48/14.6)
KQ Gem 22 30 - 1 20 (53-48/15.0)
V427 PER 22 30 - 2 20 (59-25/12.1)
V343 Ori 22 30 - 1 50 (51-36/11.0)
LY Cep 22 30 - 2 0 (34-24/14.2)
Brh V35 22 40 - 1 30 (49-31/12.8)
LM And 22 40 - 1 30 (56-32/13.5)
AU Dra 22 40 - 1 30 (29-34/13.1)
ES Cnc 22 50 - 1 40 (38-51/11.3)
V728 Cyg 22 50 - 2 40 (24-21/12.7)
TX Cnc 22 50 - 1 50 (45-58/10.4)
NSV 6391 22 50 - 2 10 (38-55/ .0)
LO Com 23 0 - 1 20 (17-39/13.2)
Brh V40* 23 0 - 2 20 (47-41/11.6)
NN Mon 23 0 - 2 50 (36-27/13.9)
RW Dra 23 0 - 1 50 (21-32/11.0)
AP Aur* 23 0 - 1 50 (69-68/11.4)
DS And 23 0 - 1 50 (46-20/11.4)
BW Leo 23 0 - 2 0 (20-46/15.5)
GQ Tau 23 0 - 2 50 (64-34/12.2)
DF CVn 23 10 - 2 0 (26-51/11.5)
DP Gem 23 10 - 2 0 (66-47/14.0)
V445 Mon 23 10 - 4 0 (39-18/11.7)
QT Per* 23 10 - 2 0 (57-33/15.1)
EU Aur* 23 30 - 2 50 (64-32/15.5)
BL Leo 23 30 - 1 50 (27-49/14.5)
V432 Per 23 30 - 1 50 (53-32/11.7)
CU Tau 23 30 - 1 20 (48-31/11.9)
GR Cas* 23 30 - 2 50 (56-34/14.5)
GG Mon 23 40 - 4 0 (38-17/14.1)
V355 Cas 23 40 - 3 30 (32-18/14.3)
EE CVn 23 40 - 2 0 (18-39/14.5)
V380 Mon 23 50 - 3 40 (38-17/12.9)
LP UMa 23 50 - 2 20 (60-78/12.9)
DD Mon 23 50 - 2 50 (40-28/11.8)
CM Com 0 0 - 2 50 (24-50/13.6)
AC Cnc 0 10 - 2 30 (48-50/15.4)
EY Gem 0 10 - 3 0 (55-37/13.5)
ZZ Aur* 0 10 - 3 0 (71-44/11.7)
DK Per 0 10 - 4 30 (48-24/13.3)
AQ Tau 0 10 - 4 0 (51-15/12.9)
SU Boo* 0 20 - 3 40 (16-46/12.7)
FP Boo 0 20 - 3 10 (16-37/10.4)
NN Aur 0 20 - 3 40 (62-31/12.5)
RT LMI 0 20 - 2 40 (60-74/11.7)
TZ Boo 0 20 - 2 40 (17-37/11.0)
NSV1470 0 20 - 3 20 (61-42/11.8)
HR Gem 0 30 - 3 50 (59-30/12.5)
V359 Cas 0 30 - 3 50 (27-17/12.6)
V366 Cas 0 30 - 4 20 (37-21/12.7)
AY Gem 0 30 - 3 50 (56-29/11.9)
DX CVn 0 30 - 3 0 (34-57/12.7)
GG Cep* 0 30 - 4 0 (30-30/15.7)
Brh V131 0 40 - 3 10 (55-41/ .0)
AE Cas 0 40 - 4 10 (45-33/13.5)
DI CVn 0 50 - 3 40 (31-57/14.4)
LP Com 1 0 - 3 50 (35-60/13.4)
Brh V43 1 0 - 2 50 (36-19/ .0)
OQ Cas 1 0 - 4 20 (35-23/15.1)
DD Com 1 0 - 4 0 (32-56/15.0)
AB CVnv 1 0 - 5 50 (45-70/15.4)
CR Tau 1 10 - 5 0 (51-16/13.0)
AL Cas 1 10 - 4 10 (45-34/13.6)
BB CMi 1 10 - 4 10 (43-24/10.8)
FG Hya* 1 10 - 4 10 (42-29/10.2)
BT Gem 1 20 - 4 50 (50-20/15.3)
V530 Mon 1 20 - 4 20 (38-17/12.8)
GW Cnc 1 30 - 3 50 (60-51/13.1)
XZ Cnc 1 30 - 4 20 (52-37/10.2)
V534 Aur 1 30 - 4 50 (57-27/10.8)
DR CVn 1 40 - 4 0 (47-68/11.9)
UU Lyn 1 40 - 4 0 (81-68/12.3)
CE Leo 1 40 - 4 10 (47-62/12.6)
V851 Cas 1 50 - 5 10 (20-15/15.1)
VW Boo* 1 50 - 4 20 (17-39/11.1)
IL Cnc 2 0 - 4 20 (59-47/13.0)
V523 Aur 2 0 - 3 50 (70-52/14.3)
V374 Cas 2 0 - 5 50 (22-18/12.7)
AR Dra 2 0 - 5 0 (63-76/ 1.2)
NSV 2733* 2 0 - 5 20 (56-28/13.0)
EY Lacv 2 10 - 7 0 (16-25/14.8)
AR Boo 2 10 - 4 30 (35-55/14.5)
AZ Gem 2 10 - 4 40 (39-17/12.4)
RZ Cep 2 10 - 5 10 (26-27/ 9.5)
II Aur 2 20 - 5 10 (41-16/16.2)
HR Boo 2 30 - 4 50 (24-46/21.8)
HV UMa 2 30 - 5 20 (67-83/13.0)
TT Cnc 2 30 - 6 40 (50-16/10.7)
LT Com 2 40 - 5 30 (47-65/10.7)
YZ Boo 2 40 - 5 30 (31-58/10.0)
EF Cnc 2 40 - 5 40 (60-36/12.4)
EM Aur* 2 40 - 5 30 (39-16/11.9)
W CVn 2 40 - 6 0 (45-75/10.2)
FS Cepz 2 40 - 6 30 (31-41/12.3)
RR Gem 2 50 - 6 10 (54-23/10.7)
SZ Gem 2 50 - 5 40 (51-26/11.0)
DU Leo 2 50 - 6 30 (64-38/ 9.9)
UW Boo* 2 50 - 5 40 (49-75/11.4)
UY UMa 2 50 - 5 20 (57-78/12.9)
V1193 Cyg 3 0 - 6 0 (23-35/14.6)
CM VIR 3 0 - 7 0 (15-38/13.4)
MS Cas 3 0 - 7 0 (22-23/13.8)
BO CVn 3 10 - 6 0 (51-76/10.1)
BH Ser 3 10 - 6 0 (25-51/ .0)
VY CrB 3 10 - 6 0 (27-54/ .0)
GT Boo 3 20 - 6 0 (39-65/12.4)
IL CAS 3 20 - 6 40 (27-21/11.5)
AR Her 3 20 - 7 10 (38-73/10.6)
MM Com 3 20 - 5 50 (56-69/12.9)
V842 Her 3 20 - 5 50 (40-61/10.5)
KM UMa 3 20 - 6 10 (69-67/11.6)
NSV 7020 3 30 - 6 20 (46-73/11.0)
TY Boo 3 30 - 6 20 (41-67/11.5)
EV Cnc 3 40 - 6 40 (43-19/13.5)
BC Vir 3 40 - 6 30 (35-45/ .0)
AD Cnc 3 50 - 6 20 (41-20/13.4)
LQ Com 3 50 - 6 40 (59-61/13.3)
CG Boo 3 50 - 6 40 (47-66/15.2)
VW Cep 4 0 - 6 20 (38-45/ 7.7)
DY CVn 4 10 - 6 30 (65-75/13.9)
HH Boo 4 10 - 7 10 (61-86/11.6)
FY Boo 4 10 - 6 30 (51-62/13.9)
VV UMa 4 10 - 7 10 (74-50/10.9)
AQ Com 4 10 - 7 10 (57-56/15.7)
AO Cam 4 40 - 7 10 (29-17/10.0)
BS Cas* 4 40 - 7 0 (20-20/12.6)

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
13.Januar 2012 - 14.Januar 2012 (Freitag/Samstag)
JD = 2455940 Mondalter = 20 Tage

V523 Aur 17 50 - 19 40 (28-44/14.3)
BM Vul 17 50 - 20 40 (42-16/14.8)
DM Peg 17 50 - 20 40 (55-33/11.6)
BX Peg 17 50 - 19 40 (44-27/11.7)
EQ Tau 17 50 - 20 10 (48-63/11.5)
KO Lac 17 50 - 20 40 (64-41/15.5)
V1073 Cyg 17 50 - 21 10 (46-17/ 8.6)
V343 Ori 17 50 - 21 20 (20-47/11.0)
V432 Per 17 50 - 20 10 (69-81/11.7)
HX Lac* 18 0 - 20 50 (61-37/14.9)
V366 Cas 18 0 - 21 50 (83-55/12.7)
X Ari 18 0 - 20 50 (43-47/ 9.9)
KQ Gem 18 0 - 21 0 (18-44/15.0)
IK Per 18 0 - 22 0 (56-79/11.6)
EQ Per 18 0 - 22 0 (79-66/15.7)
OQ Cas 18 10 - 21 30 (79-56/15.1)
V423 Cas 18 10 - 21 30 (76-63/13.2)
CZ Lac 18 10 - 21 0 (61-37/11.1)
DY Cep 18 10 - 22 0 (70-46/12.0)
AR Dra 18 20 - 21 10 (27-36/ 1.2)
CG Lac 18 20 - 21 40 (61-32/15.0)
UW Ori 18 30 - 21 50 (31-57/11.8)
GH Lac 18 30 - 21 20 (59-35/15.0)
V1196 CYG 18 30 - 22 0 (44-23/12.3)
IU Per 18 30 - 21 50 (76-67/11.6)
YY Eri 18 30 - 21 30 (22-28/ 8.8)
MN Aur 18 40 - 22 30 (54-85/11.8)
GP AND 18 40 - 20 40 (58-43/11.0)
HQ Cas* 18 50 - 22 10 (78-54/14.6)
AE Cas 19 0 - 22 20 (70-56/13.5)
UX Eri 19 0 - 21 50 (31-27/11.1)
BP PER* 19 10 - 22 30 (79-68/12.0)
CU Tau 19 10 - 21 0 (60-63/11.9)
