16-20
Home Nach oben 1-5 6-10 11-15 16-20 21-25 26-31

Letzte Aktualisierung:  31. Dezember 2011

 

horizontal rule

 
16. Januar 2012 - 17. Januar 2012 (Montag/Dienstag)
JD = 2455943 Mondalter = 23 Tage

HI Gem 17 50 - 21 10 (23-54/13.1)
Brh V127 17 50 - 20 10 (50-32/13.3)
AQ Cep 17 50 - 20 50 (50-53/13.3)
V645 Ori* 18 0 - 20 50 (24-48/14.7)
QT Aur 18 0 - 21 50 (40-75/15.0)
LM And 18 0 - 20 50 (82-70/13.5)
MO Aur* 18 0 - 22 50 (40-70/14.7)
EM Aur* 18 0 - 21 0 (49-74/11.9)
HU Aur 18 0 - 21 0 (54-73/12.5)
V520 Cas 18 0 - 20 50 (67-44/13.1)
NSV 2544 18 10 - 21 0 (56-70/12.3)
HR Gem* 18 20 - 21 40 (33-61/12.5)
V384 Cas 18 20 - 21 10 (79-52/12.3)
VX Lac 18 20 - 21 40 (54-24/13.0)
AL Ari 18 20 - 21 20 (50-45/ 9.6)
IU MON 18 20 - 22 10 (17-47/14.8)
BP PER 18 20 - 21 40 (74-74/12.0)
V939 Cyg 18 20 - 21 10 (39-23/12.5)
EY Gem 18 30 - 21 20 (24-49/13.5)
BT Gem 18 30 - 21 50 (35-61/15.3)
GP AND 18 30 - 20 30 (58-43/11.0)
II Aur 18 30 - 21 30 (53-74/16.2)
DV Per 18 30 - 21 30 (85-68/14.9)
ES Tau* 18 40 - 21 30 (46-67/16.1)
VW Cep 18 40 - 21 10 (50-42/ 7.7)
V364 Aur 18 40 - 21 40 (57-84/12.2)
EM Lac 18 40 - 22 30 (51-23/13.1)
CZ Lac 18 40 - 21 40 (54-32/11.1)
CC Mon 18 40 - 23 30 (22-45/13.4)
AC Gem* 18 50 - 22 10 (32-57/11.8)
V396 Mon 18 50 - 21 40 (18-39/13.6)
EN Tau 18 50 - 22 40 (41-64/12.1)
AC Tau 18 50 - 22 40 (32-37/13.1)
V1047 Cyg 19 0 - 22 20 (37-19/15.8)
Brh V35 19 0 - 22 0 (37-49/12.8)
QT Per 19 0 - 21 50 (83-68/15.1)
QX And 19 10 - 21 10 (75-59/11.5)
V514 Mon 19 10 - 22 30 (17-38/13.3)
RZ Cep 19 10 - 22 0 (56-39/ 9.5)
NS CEP 19 20 - 23 10 (43-25/12.6)
V441 And 19 20 - 22 20 (69-42/14.3)
BU Cep 19 20 - 23 10 (55-33/12.9)
V453 Mon 19 20 - 21 50 (19-36/11.8)
MR Cas 19 30 - 22 0 (66-47/15.7)
V432 Per 19 30 - 21 50 (82-66/11.7)
UU Lyn 19 30 - 22 0 (30-52/12.3)
EQ Tau 19 30 - 22 0 (62-58/11.5)
V532 Mon 19 40 - 22 30 (20-38/12.8)
KO Lac 19 50 - 22 30 (47-27/15.5)
AO Cam 19 50 - 22 10 (79-78/10.0)
GG Cep* 19 50 - 23 10 (46-32/15.7)
AE Cas 19 50 - 23 10 (67-50/13.5)
YY Eri 19 50 - 22 50 (28-23/ 8.8)
IL Cnc 20 0 - 22 20 (19-41/13.0)
YY Cnc 20 0 - 22 50 (31-58/11.7)
4282_394 20 0 - 23 30 (54-35/12.5)
V404 And 20 10 - 23 0 (62-35/10.9)
LY Cep 20 10 - 23 30 (45-29/14.2)
CP Mon 20 10 - 0 30 (26-42/13.9)
DF Hya 20 10 - 23 10 (16-39/11.5)
GP AND 20 20 - 22 20 (44-25/11.0)
HN Cnc 20 30 - 23 20 (28-51/11.5)
V460 MON 20 30 - 0 20 (27-40/11.2)
EX Cep* 20 30 - 0 20 (61-50/11.8)
CC Per 20 30 - 1 10 (69-33/15.4)
NSV 2733* 20 30 - 23 50 (69-74/13.0)
NSV2980* 20 30 - 23 30 (34-44/12.5)
EF Cep 20 40 - 23 30 (61-59/12.6)
Brh V13 20 50 - 23 50 (37-42/12.9)
RY CMi 20 50 - 0 40 (32-45/14.9) IBVS
V440 And 21 0 - 23 50 (50-25/13.2)
DG Lac 21 0 - 0 50 (39-18/12.0)
DP Gem 21 0 - 23 50 (60-62/14.0)
Brh V129 21 0 - 0 0 (62-48/ .0)
EG Cas 21 0 - 0 0 (44-26/13.4)
MU Aur 21 10 - 0 30 (64-58/13.6)
Brh V65* 21 10 - 23 40 (35-52/11.5)
NSV 3881 21 10 - 0 30 (58-65/ .0)
UY UMa 21 10 - 23 30 (22-34/12.9)
FZ Ori* 21 10 - 0 0 (40-34/11.3)
CQ Hya 21 10 - 2 0 (22-40/14.0)
Brh V40 21 20 - 0 30 (38-48/11.6)
IM Cep* 21 20 - 0 40 (47-30/14.2)
V1112 Tau 21 20 - 0 10 (47-31/13.6)
BY Per* 21 20 - 0 40 (63-37/14.8)
CU Tau* 21 30 - 23 20 (61-47/11.9)
V410 Aur 21 30 - 0 0 (73-59/10.5)
FR Aur 21 30 - 1 20 (70-51/14.2)
BS Cas 21 30 - 0 0 (58-40/12.6)
V528 Mon 21 40 - 2 0 (35-32/13.8)
V860 Cas 21 40 - 1 10 (47-23/13.8)
LU Lac 21 40 - 0 10 (31-18/15.4)
V1193 Cyg* 21 40 - 0 40 (27-21/14.5)
UV Leo 21 40 - 23 40 (18-36/ 9.6) Per.-Änderung
EP Cas 21 40 - 2 0 (45-22/12.3)
MT Aur 21 50 - 0 40 (68-58/16.2)
AB CVnv 21 50 - 2 40 (18-62/15.4)
AC Cnc 22 0 - 0 20 (34-50/15.4)
V379 Aur* 22 0 - 1 10 (76-65/14.6)
PS Per 22 0 - 0 40 (63-38/13.8)
SV GEM 22 0 - 1 50 (63-44/12.0)
Brh V43 22 0 - 23 50 (49-42/ .0)
PP Lac 22 0 - 0 50 (33-19/12.0)
GM Gem* 22 0 - 1 20 (45-44/14.0)
ZZ Aur 22 0 - 1 0 (79-62/11.7)
V851 Cas 22 10 - 1 30 (39-20/15.1)
AH Lyn 22 10 - 1 30 (58-89/13.0)
BL Leo 22 10 - 0 30 (18-40/14.5)
DH CVn 22 20 - 1 10 (22-47/13.2)
V1353 Ori 22 20 - 1 10 (39-27/13.4)
V445 Cas 22 20 - 0 40 (44-27/11.3)
AX Cas 22 20 - 2 10 (54-31/13.3)
CI And 22 20 - 1 20 (51-26/ .0)
V359 Cas 22 20 - 1 50 (38-21/12.6)
DE CVn 22 30 - 1 30 (23-46/14.2)
RW Dra 22 30 - 1 30 (20-31/11.0)
DL Cep 22 30 - 2 30 (31-21/13.2)
AP Aur* 22 30 - 1 30 (68-69/11.4)
Brh V131 22 50 - 1 10 (53-53/ .0)
RT LMI* 22 50 - 1 10 (48-69/11.7)
DX CVn 22 50 - 1 20 (22-44/12.7)
QV Ori 22 50 - 2 40 (58-31/14.5)
V361 Cas 22 50 - 1 40 (35-21/12.8)
V454 Mon* 22 50 - 3 40 (40-17/12.4)
EF Cnc 23 0 - 1 50 (52-62/12.4)
BD And* 23 0 - 0 50 (28-18/11.7)
NW CEP 23 10 - 3 0 (26-17/11.5)
LO Com 23 10 - 1 30 (22-44/13.2)
DD Mon 23 20 - 2 10 (40-30/11.8)
V380 Mon 23 30 - 3 20 (38-18/12.9)
W CVn 23 30 - 2 40 (19-48/10.2)
MR Com 23 30 - 2 30 (19-46/12.4)
HI Leo 23 40 - 2 30 (18-37/12.0)
Brh V111* 23 40 - 2 30 (48-31/ .0)
FG Gem* 23 40 - 2 30 (56-39/12.6)
NSV 6391 23 40 - 3 0 (43-61/ .0)
V384 Mon 23 40 - 3 30 (39-19/13.1)
V343 Ori 23 40 - 3 0 (49-24/11.0)
FG Hya* 23 40 - 2 30 (40-38/10.2)
GV Leo 23 50 - 2 10 (41-55/12.0)
Brh V37 23 50 - 2 40 (49-34/12.8)
RV UMa 23 50 - 2 40 (37-60/11.3) Paschke
V530 Mon* 23 50 - 2 50 (42-27/12.8)
GW Cnc 0 0 - 2 30 (56-58/13.1)
HH Boo 0 0 - 2 50 (28-52/11.6)
DZ Per 0 0 - 2 50 (49-29/15.0)
V514 Per 0 0 - 3 30 (51-26/11.4)
V432 Per* 0 0 - 2 30 (45-25/11.7)
BW Leo 0 10 - 3 0 (33-54/15.5)
KM UMa 0 10 - 3 0 (43-69/11.6)
DI CVn 0 20 - 3 10 (29-55/14.4)
MM Cas 0 20 - 3 10 (34-19/13.1)
GQ Cnc 0 20 - 3 20 (61-60/14.0)
CE Leo 0 20 - 2 50 (38-58/12.6)
CN Com 0 20 - 3 20 (27-51/14.0)
BB CMi 0 20 - 3 20 (44-29/10.8)
DR CVn 0 30 - 2 50 (38-60/11.9)
KQ Gem 0 30 - 3 20 (52-30/15.0)
NSV1470 0 30 - 3 20 (59-40/11.8)
VW CVN 0 30 - 4 20 (26-61/12.6)
LP UMa 0 30 - 3 0 (67-82/12.9)
ET Leo 0 30 - 4 0 (42-46/12.0)
DG GEM* 0 30 - 4 20 (55-23/13.4)
WZ Leo 0 40 - 4 0 (54-51/12.0)
WY Cep 0 40 - 4 0 (32-29/11.7)
BE Cep 0 40 - 3 0 (24-19/13.3)
TU CMi 0 40 - 3 30 (46-30/15.1)
NSV2980 0 40 - 3 30 (40-18/12.5)
FY Boo 0 40 - 3 10 (21-44/13.9)
RW Cnc 0 40 - 3 30 (66-59/10.7)
UZ Leo* 0 40 - 3 30 (44-52/10.1)
CG Aur 0 50 - 3 40 (48-21/12.7)
OS Lacz 1 0 - 5 50 (16-19/14.2)
V473 Cas 1 0 - 3 30 (33-21/14.0)
TT Cnc 1 0 - 5 20 (52-27/10.7)
V523 Aur 1 10 - 3 0 (75-58/14.3)
EG Ori 1 10 - 4 30 (45-15/14.1)
KV Gem 1 10 - 4 10 (48-24/12.9)
AL Cas 1 20 - 4 10 (44-33/13.6)
II Per 1 20 - 4 10 (48-24/14.2)
VW Cep 1 20 - 3 50 (36-39/ 7.7)
MM Com 1 30 - 4 0 (42-63/12.9)
AU Dra 1 30 - 4 30 (35-48/13.1)
V857 Her* 1 30 - 4 30 (18-42/11.5)
YZ Boo 1 30 - 4 20 (25-50/10.0)
V728 Cyg 1 40 - 5 30 (20-33/12.7)
UY UMa* 1 40 - 4 0 (50-69/12.9)
HQ Cas 1 50 - 5 10 (31-21/14.6)
UU Hya 1 50 - 4 30 (43-34/12.7)
IO Cnc 1 50 - 4 50 (55-41/14.5)
DD Com 2 0 - 4 50 (44-61/15.0)
LQ Com 2 0 - 5 0 (47-65/13.3)
RR Gem 2 10 - 5 30 (57-26/10.7)
LP Com 2 10 - 5 10 (50-66/13.4)
IL Cnc 2 20 - 4 50 (58-41/13.0)
EH Cnc 2 20 - 5 10 (57-33/12.5)
KT UMa 2 20 - 5 40 (78-71/11.6)
SW Cnc 2 30 - 5 50 (48-25/12.5)
DY CVn 2 30 - 5 0 (53-73/13.9)
BC Vir 2 30 - 5 30 (28-44/ .0)
NR Cep 2 30 - 6 20 (33-31/13.6)
AQ Cnc 2 30 - 5 30 (51-33/12.0)
BQ UMa 2 40 - 6 0 (76-68/15.9)
RZ Cep 2 40 - 5 30 (25-28/ 9.5)
TY Boo* 2 40 - 5 30 (36-62/11.5)
AQ Com 2 40 - 5 40 (48-61/15.7)
GT Boo 2 50 - 5 40 (37-64/12.4)
BG Boo 2 50 - 5 10 (40-60/13.9)
AD Cnc 2 50 - 5 10 (45-27/13.4)
IZ Aur 2 50 - 5 50 (50-29/14.0)
FF Cnc 3 0 - 6 30 (48-18/11.4)
EV Cnc 3 0 - 6 0 (46-22/13.5)
WX Cnc 3 0 - 6 30 (64-33/11.2)
V364 Aur* 3 0 - 6 0 (42-21/12.2)
SZ Gem 3 0 - 5 50 (47-21/11.0)
GX Boo 3 10 - 5 30 (43-61/12.3)
AV Hya* 3 10 - 6 0 (42-23/10.8)
UW Boo* 3 20 - 6 10 (55-82/11.4)
AB Cnc 3 20 - 6 10 (46-21/15.0)
TU UMa 3 20 - 6 10 (67-59/ .0)
RT LMI 3 20 - 5 40 (71-51/11.7)
AR Dra 3 20 - 6 20 (72-72/ 1.2)
CC Ser* 3 20 - 6 20 (26-49/11.6)
V939 Cyg 3 40 - 6 30 (25-43/12.5)
BX Leo 3 40 - 6 30 (55-43/11.7)
AO Cam 3 40 - 6 0 (33-20/10.0)
TZ Lyr 3 50 - 6 40 (23-47/11.9)
V1193 Cyg 3 50 - 6 40 (26-41/14.6)
BS Cas* 3 50 - 6 10 (22-19/12.6)
TX Cnc 4 0 - 6 50 (45-19/10.4)
MR Cas 4 0 - 6 20 (19-21/15.7)
EF Cep* 4 0 - 6 50 (48-42/12.6)
AH Cnc 4 0 - 6 30 (40-19/13.7)
YZ Boo 4 0 - 7 0 (46-72/10.0)
TZ Boo 4 10 - 6 30 (52-74/11.0)
AC Boo 4 10 - 6 30 (56-79/10.6)
VW Boo* 4 30 - 6 50 (43-51/11.1)
UV Leo* 5 0 - 7 0 (47-31/ 9.6)

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
17.Januar 2012 - 18.Januar 2012 (Dienstag/Mittwoch)
JD = 2455944 Mondalter = 24 Tage

Brh V30 17 40 - 20 10 (44-26/12.4)
Brh V43 17 50 - 19 50 (28-43/ .0)
BY Peg 17 50 - 20 20 (42-19/13.6)
V441 And 18 0 - 20 50 (79-55/14.3)
V427 Cas 18 0 - 21 30 (68-42/13.7)
UU Lyn 18 0 - 20 30 (20-39/12.3)
V502 Cyg 18 0 - 21 0 (40-17/14.5)
BP PER* 18 0 - 21 30 (72-76/12.0)
XX And 18 10 - 22 0 (76-44/10.3)
DZ Per 18 20 - 21 10 (82-71/15.0)
KV Gem 18 30 - 21 20 (24-48/12.9)
EU Lac 18 30 - 22 20 (58-28/12.6)
EF Cep* 18 30 - 21 20 (58-61/12.6)
V432 Per* 18 30 - 20 50 (77-74/11.7)
DO And 18 30 - 21 50 (68-38/13.1)
GG Cep 18 40 - 22 10 (52-35/15.7)
BS Cas 18 40 - 21 0 (79-61/12.6)
EX Cepz 18 50 - 23 40 (63-52/11.8)
V530 Mon 19 0 - 21 50 (16-38/12.8)
V645 Ori* 19 0 - 21 50 (34-53/14.7)
V343 Ori 19 0 - 22 20 (33-51/11.0)
GP AND 19 0 - 20 50 (54-38/11.0)
YY Eri 19 0 - 22 0 (25-26/ 8.8)
MN Cas 19 10 - 23 0 (80-48/10.6)
AP Aur 19 10 - 22 0 (37-63/11.4)
UX Eri 19 10 - 22 0 (32-24/11.1)
LU Lac 19 10 - 21 40 (50-32/15.4)
V494 Mon 19 10 - 23 30 (18-37/12.2)
FG Gem* 19 20 - 22 10 (32-54/12.6)
CP Aur 19 20 - 22 50 (56-78/15.0)
RY Lyn 19 20 - 22 50 (34-64/13.3)
IM Cep* 19 20 - 22 50 (59-38/14.2)
BL And* 19 20 - 21 50 (56-36/11.7)
BB CMi 19 20 - 22 20 (17-39/10.8)
TY Tau* 19 20 - 0 10 (50-36/12.0)
IK Per 19 30 - 23 20 (72-65/11.6)
V457 Per 19 30 - 23 0 (76-53/15.3)
AR Dra 19 30 - 22 30 (31-44/ 1.2)
AO Cam 19 30 - 22 0 (78-80/10.0)
EO Lac 19 40 - 23 0 (49-27/14.6)
ZZ Aur* 19 40 - 22 30 (61-80/11.7)
UY UMa* 19 40 - 22 10 (18-27/12.9)
MS Cas 19 40 - 23 30 (63-36/13.8)
V364 Aur* 19 50 - 22 50 (68-81/12.2)
QV Ori* 19 50 - 23 40 (48-55/14.5)
V496 Mon 19 50 - 23 40 (27-41/13.3)
RW Dra 19 50 - 22 50 (20-21/11.0)
CR Tau 19 50 - 23 40 (51-58/13.0)
HR Gem* 20 0 - 23 20 (50-63/12.5)
V453 Mon 20 0 - 22 20 (25-38/11.8)
KQ Gem 20 0 - 22 50 (39-55/15.0)
GX Aur 20 0 - 23 0 (61-76/13.1)
HN Cnc 20 10 - 23 0 (26-50/11.5)
QT Aur 20 10 - 0 0 (61-72/15.0)
EQ Tau 20 10 - 22 30 (63-53/11.5)
V1416 Cyg 20 10 - 23 30 (40-19/14.8)
GW Cnc 20 10 - 22 40 (25-47/13.1)
UW Ori 20 10 - 23 40 (49-56/11.8)
KO Lac 20 20 - 23 10 (42-23/15.5)
EF Cnc 20 20 - 23 10 (29-54/12.4)
GQ Cnc 20 40 - 23 30 (29-55/14.0)
Brh V102 20 40 - 23 30 (48-38/13.0)
AF Gem 20 40 - 23 30 (47-60/11.8)
CG Lac 20 40 - 0 0 (38-16/15.0)
Brh V65* 20 50 - 23 20 (33-51/11.5)
MR Cas 20 50 - 23 20 (54-37/15.7)
V1353 Ori 20 50 - 23 50 (36-35/13.4)
V342 LAC 20 50 - 0 40 (36-16/12.9)
V384 Cas 20 50 - 23 50 (54-30/12.3)
AQ Tau 20 50 - 0 40 (67-42/12.9)
GP AND 20 50 - 22 50 (38-19/11.0)
BE Cep 21 0 - 23 30 (43-28/13.3)
V432 Aur 21 0 - 0 50 (72-58/ 9.0)
V473 Cas 21 0 - 23 30 (62-43/14.0)
V851 Cas 21 10 - 0 30 (46-24/15.1)
GW Gem 21 10 - 0 0 (48-66/11.5)
BD And* 21 10 - 23 0 (40-27/11.7)
FV Cas 21 10 - 2 0 (53-22/15.3)
FZ Ori 21 10 - 0 0 (41-34/11.3)
RT LMI 21 20 - 23 40 (35-57/11.7)
RR Gem 21 20 - 0 40 (55-67/10.7)
AH Cnc 21 20 - 23 40 (28-46/13.7)
IZ Aur 21 20 - 0 20 (80-73/14.0)
NSV2980* 21 20 - 0 10 (39-42/12.5)
FO Gemv 21 20 - 2 10 (47-36/15.8)
VW Cep 21 30 - 23 50 (41-37/ 7.7)
TU CMi 21 30 - 0 20 (36-47/15.1)
Brh V9* 21 30 - 0 30 (36-42/ .0)
IL Cnc 21 40 - 0 0 (35-54/13.0)
WZ And 21 40 - 0 30 (45-20/12.7)
CI And 21 40 - 0 30 (57-31/ .0)
LZ LAC 21 40 - 1 0 (34-19/12.5)
V394 Mon 21 40 - 2 30 (33-21/13.2)
GH Cas 21 50 - 1 40 (58-31/15.8)
V1193 Cyg* 22 0 - 0 50 (26-21/14.5)
AV Cam 22 0 - 1 50 (63-59/12.1)
V514 Mon 22 0 - 1 20 (36-32/13.3)
Brh V35 22 10 - 1 0 (49-33/12.8)
BX And 22 10 - 1 0 (54-28/ 9.5)
FT Gem 22 10 - 2 0 (49-43/14.2)
CE Leo 22 10 - 0 40 (18-41/12.6)
V939 Cyg 22 10 - 1 10 (20-18/12.5)
CU Tau 22 10 - 0 0 (56-39/11.9)
VY Cnc 22 20 - 1 40 (41-58/12.4)
RV UMa 22 20 - 1 10 (28-47/11.3) Paschke
TX Cnc 22 20 - 1 10 (44-58/10.4)
EL Gem 22 20 - 1 20 (59-50/13.6)
EH Cnc 22 30 - 1 20 (48-60/12.5)
LV Aur* 22 30 - 2 20 (86-55/15.5)
AH Lyn 22 30 - 1 50 (63-86/13.0)
KN Per 22 40 - 1 30 (59-32/11.8)
V1112 Tau* 22 40 - 1 30 (41-18/13.6)
HY Tau* 22 50 - 2 40 (58-30/13.6)
LP UMa 22 50 - 1 20 (55-74/12.9)
IQ Cas 22 50 - 2 40 (51-28/13.4)
V357 Cas 22 50 - 2 40 (33-16/13.9)
GG Mon 22 50 - 3 10 (37-20/14.1)
HH Boo 23 0 - 1 50 (21-42/11.6)
CV Cas 23 0 - 2 50 (47-34/17.7)
V807 Cas 23 0 - 1 50 (35-23/11.0)
UZ Leo 23 0 - 1 50 (30-51/10.1)
V432 Per 23 0 - 1 30 (54-32/11.7)
RT Leo 23 10 - 3 0 (42-58/11.6)
Brh V129 23 10 - 2 0 (54-28/ .0)
AE Cas* 23 10 - 2 30 (51-36/13.5)
AD Cnc 23 10 - 1 30 (42-49/13.4)
FG Hya* 23 10 - 2 10 (39-39/10.2)
MM Com 23 20 - 1 50 (22-44/12.9)
V396 Mon 23 20 - 2 10 (43-28/13.6)
V380 Mon 23 20 - 3 10 (38-19/12.9)
CG Aur* 23 30 - 2 20 (59-33/12.7)
V404 Aur 23 30 - 2 0 (76-54/12.2)
AR Per 23 30 - 2 30 (63-37/ 9.9)
EL Gem* 23 40 - 2 30 (59-39/13.6)
CQ Hya 23 40 - 4 30 (39-23/14.0)
CM Com 23 40 - 2 40 (25-51/13.6)
VV UMa 23 40 - 2 30 (68-84/10.9)
AL Tau 23 40 - 3 0 (58-28/13.9)
NSV 2733 23 40 - 3 0 (75-44/13.0)
NSV 6391 23 50 - 3 10 (44-62/ .0)
DP Gem 23 50 - 2 40 (62-38/14.0)
HW Per 23 50 - 3 40 (56-24/13.7)
EK Com 0 0 - 2 20 (27-49/13.4)
V410 Aur 0 0 - 2 20 (59-37/10.5)
DR CVn 0 0 - 2 30 (35-58/11.9)
CG Boo 0 0 - 2 50 (15-41/15.2)
Brh V40 0 10 - 3 30 (49-28/11.6)
BT Gem 0 10 - 3 30 (57-28/15.3)
AB Cnc 0 10 - 3 0 (52-46/15.0)
UY UMa 0 10 - 2 40 (39-58/12.9)
EV Cnc 0 20 - 3 10 (49-45/13.5)
II Per 0 20 - 3 10 (57-32/14.2)
LP Cep 0 20 - 3 40 (23-24/13.5)
Brh V13 0 30 - 3 20 (39-17/12.9)
Brh V43 0 30 - 2 30 (36-19/ .0)
BW Leo 0 30 - 3 20 (37-55/15.5)
DX CVn 0 40 - 3 0 (38-60/12.7)
DH CVn 0 40 - 3 30 (43-68/13.2)
AR Boo 0 40 - 3 0 (23-45/14.5)
156_1365 0 40 - 4 0 (41-16/10.0)
EN Tau 0 40 - 4 30 (53-18/12.1)
EE CVn 0 50 - 3 20 (30-53/14.5)
DE CVn 0 50 - 3 40 (41-66/14.2)
RZ Cep 0 50 - 3 40 (28-25/ 9.5)
V523 Aur 1 0 - 2 50 (76-59/14.3)
BS Cas* 1 0 - 3 20 (34-23/12.6)
BY Per* 1 0 - 4 20 (34-18/14.8)
Brh V111* 1 10 - 4 0 (41-18/ .0)
Brh V37 1 10 - 4 0 (45-23/12.8)
AQ Cep 1 10 - 4 0 (55-53/13.3)
V530 Mon* 1 10 - 4 0 (38-16/12.8)
BL Leo 1 10 - 3 40 (47-63/14.5)
DD Boo 1 10 - 4 30 (17-49/13.3)
AL Cas 1 20 - 4 10 (43-33/13.6)
NR Cep 1 20 - 5 10 (36-30/13.6)
GV Leo 1 20 - 3 50 (52-53/12.0)
OQ Cas 1 20 - 4 50 (31-22/15.1)
NSV 2544 1 20 - 4 20 (62-46/12.3)
TY Boo* 1 20 - 4 20 (26-52/11.5)
XZ Cnc 1 30 - 4 20 (52-34/10.2)
V375 Cas 1 30 - 4 50 (29-24/10.9)
CR Hya 1 30 - 4 20 (41-27/15.0)
ET Leo 1 30 - 4 50 (47-40/12.0)
TZ Boo 1 30 - 4 0 (29-51/11.0)
AB Cnc 1 30 - 5 0 (53-31/15.0)
KM UMa 1 30 - 4 20 (57-74/11.6)
RT LMI* 1 50 - 4 10 (73-64/11.7)
EF Cep 1 50 - 4 40 (53-46/12.6)
BG Boo 1 50 - 4 10 (32-53/13.9)
HV UMa 1 50 - 4 50 (65-85/13.0)
W CVn 1 50 - 5 10 (41-71/10.2)
AP Aur* 2 0 - 4 50 (64-38/11.4)
DY CVn 2 10 - 4 30 (50-71/13.9)
KQ PER* 2 10 - 6 0 (38-17/13.6)
CO Lac 2 20 - 5 10 (18-20/10.9)
AU Dra 2 20 - 5 10 (38-53/13.1)
MT Aur 2 30 - 5 20 (42-15/16.2)
EG Cas 2 30 - 5 20 (18-19/13.4)
NSV5798 2 30 - 5 20 (25-35/12.8)
YZ Boo 2 30 - 5 30 (33-60/10.0)
LP Com 2 40 - 5 30 (54-66/13.4)
UV Leo 2 40 - 4 30 (53-49/ 9.6) Per.-Änderung
AC Cnc 2 40 - 5 10 (48-30/15.4)
LO Com 2 40 - 5 10 (54-65/13.2)
NSV 3881 2 40 - 6 0 (62-51/ .0)
FU Vir 2 40 - 5 40 (42-52/12.0)
CQ Boo 2 40 - 5 40 (28-51/12.0)
IO Cnc 2 50 - 5 50 (53-31/14.5)
ZZ Aur 2 50 - 5 40 (43-20/11.7)
CN Com* 2 50 - 5 50 (49-53/14.0)
UU Hya 2 50 - 5 50 (42-24/12.7)
IP Cep 2 50 - 5 40 (29-35/12.1)
GW Cnc 3 0 - 5 30 (54-34/13.1)
V366 Cas 3 0 - 6 50 (23-20/12.7)
RW Cnc 3 0 - 5 50 (62-38/10.7)
AX Cas 3 0 - 7 0 (27-23/13.3)
SZ Gem 3 0 - 6 0 (46-20/11.0)
RY Com 3 10 - 6 0 (51-62/ .0)
LS Her 3 10 - 5 40 (24-45/11.1)
FP Boo 3 20 - 6 0 (41-67/10.4)
GX Gem 3 20 - 6 10 (41-16/10.9)
EF Cnc 3 20 - 6 20 (53-27/12.4)
4282_394 3 20 - 6 40 (24-30/12.5)
UW Boo* 3 30 - 6 20 (57-83/11.4)
AO Cam 3 30 - 5 50 (34-21/10.0)
LQ Com 3 40 - 6 40 (61-59/13.3)
HR Boo 3 40 - 6 0 (40-58/21.8)
PW HerA 3 40 - 6 40 (17-43/10.4)
DD Com 3 50 - 6 40 (58-55/15.0)
AV Hya 3 50 - 6 40 (39-17/10.8)
NSV1470 4 0 - 6 50 (37-26/11.8)
LL Com 4 0 - 6 50 (61-66/13.0)
IL Cnc 4 0 - 6 30 (47-25/13.0)
V842 Her 4 0 - 6 30 (48-70/10.5)
V1193 Cyg 4 0 - 7 0 (27-42/14.6)
TU Boo 4 10 - 6 30 (56-69/12.5)
VW Cep 4 10 - 6 30 (39-47/ 7.7)
MM Cas 4 10 - 7 0 (17-17/13.1)
CC Ser* 4 10 - 7 0 (33-53/11.6)

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
18.Januar 2012 - 19.Januar 2012 (Mittwoch/Donnerstag)
JD = 2455945 Mondalter = 25 Tage

NSV 2733 17 50 - 21 10 (45-76/13.0)
V1416 Cyg 17 50 - 21 0 (59-33/14.8)
AI Lacv 17 50 - 22 30 (61-24/15.1)
BP PER 17 50 - 21 20 (71-77/12.0)
V357 Cas* 17 50 - 21 40 (72-40/13.9)
CU Tau 18 0 - 20 0 (54-64/11.9)
YY Eri 18 10 - 21 0 (21-28/ 8.8)
HX Lac 18 20 - 21 0 (55-32/14.9)
UY UMa 18 20 - 20 40 (17-21/12.9)
CU And 18 20 - 22 30 (63-28/16.0)
Brh V30 18 20 - 20 50 (40-19/12.4)
V396 Mon 18 20 - 21 20 (15-38/13.6)
V387 Cas 18 20 - 22 10 (79-50/13.0)
KN And 18 20 - 21 20 (73-67/13.0)
OQ Cas 18 30 - 22 0 (75-51/15.1)
U Peg* 18 30 - 21 30 (43-17/ 9.8)
AV Gem 18 40 - 22 0 (24-49/13.9)
Brh V129 18 40 - 21 40 (51-61/ .0)
Brh V38 18 40 - 21 40 (28-48/11.6)
FO Gemz 18 40 - 23 30 (27-51/15.8)
LY Cep 18 50 - 22 10 (53-33/14.2)
EG Gem 18 50 - 21 40 (24-47/13.4)
V1112 Tau* 19 0 - 22 0 (42-45/13.6)
V361 Cas* 19 10 - 22 0 (63-41/12.8)
V375 Cas* 19 10 - 22 30 (64-42/10.9)
FH Ori 19 10 - 22 10 (33-43/11.5)
V702 Cas 19 20 - 22 40 (56-31/15.0)
AO Cam 19 20 - 21 40 (76-81/10.0)
BD And* 19 20 - 21 20 (54-38/11.7)
KN Per 19 30 - 22 20 (80-61/11.8)
4741_1263 19 30 - 22 50 (31-32/12.5)
V1353 Ori 19 30 - 22 30 (29-39/13.4)
FS Cep 19 30 - 23 0 (46-34/12.3)
GP AND 19 30 - 21 30 (49-32/11.0)
V514 Per 19 50 - 23 10 (89-58/11.4)
OS Ori 19 50 - 23 40 (40-43/13.7)
RT LMI* 19 50 - 22 10 (22-44/11.7)
