1-5
Home Nach oben 1-5 6-10 11-15 16-20 21-25 26-31

Letzte Aktualisierung:  31. Dezember 2011

 

horizontal rule

       1. Januar 2012 - 2. Januar 2012 (Sonntag/Montag)
JD = 2455928 Mondalter = 8 Tage

CG Aur* 17 30 - 20 30 (31-57/12.7)
V860 Cas 17 40 - 20 50 (85-64/13.8)
V700 CYG* 17 40 - 20 0 (51-29/12.4)
BG Cas 17 40 - 22 30 (79-51/13.7)
BS Cas* 17 50 - 20 10 (78-76/12.6)
V364 Aur* 18 0 - 20 50 (42-68/12.2)
AP Tau 18 0 - 20 50 (35-59/15.0)
BE Cep 18 0 - 20 30 (74-55/13.3)
VW Cep 18 0 - 20 30 (57-48/ 7.7)
Brh V127 18 10 - 20 30 (54-38/13.3)
V342 LAC 18 10 - 22 0 (68-36/12.9)
GZ Gem 18 10 - 23 0 (18-56/14.1)
DK Cep 18 20 - 21 40 (66-42/14.2)
AQ Cep 18 20 - 21 10 (49-52/13.3)
ES Tau 18 20 - 21 20 (34-60/16.1)
UX Eri 18 20 - 21 20 (25-31/11.1)
BI Vul 18 30 - 20 50 (44-22/ .0)
NSV 2733* 18 30 - 21 50 (40-72/13.0)
AL Ari 18 30 - 21 30 (46-49/ 9.6)
2684_1255 18 30 - 21 30 (40-16/12.3)
IU Per 18 30 - 22 0 (69-73/11.6)
LQ Cas 18 40 - 22 30 (77-50/17.2)
V441 And 18 40 - 21 30 (80-58/14.3)
HR Gem* 19 10 - 22 30 (32-60/12.5)
V1193 Cyg* 19 10 - 22 0 (48-31/14.5)
DP Gem 19 10 - 22 0 (35-60/14.0)
EQ Tau 19 10 - 21 30 (52-63/11.5)
EL Lac 19 10 - 23 0 (54-21/16.0)
TT Cet* 19 10 - 22 0 (29-18/11.3)
FG Gem 19 20 - 22 10 (22-47/12.6)
NSV13826 19 20 - 22 40 (60-50/10.6)
VX Mon* 19 30 - 23 20 (20-47/14.3)
V1083 Cyg 19 30 - 22 50 (53-26/11.5)
AR Per 19 30 - 22 20 (67-84/ 9.9)
FL Lac 19 30 - 23 0 (60-32/13.8)
KU Aur 19 50 - 22 30 (39-63/12.8)
AC Gem* 19 50 - 23 10 (32-57/11.8)
UU Lyn 19 50 - 22 10 (25-44/12.3)
EU Peg 19 50 - 23 10 (46-15/12.8)
GX Aur 20 0 - 22 50 (50-74/13.1)
CP Gem 20 0 - 23 30 (33-58/15.8)
CU Tau 20 0 - 22 0 (60-63/11.9)
V463 Mon 20 0 - 23 30 (16-40/15.1)
LP UMa 20 10 - 22 30 (30-45/12.9)
UY UMa 20 10 - 22 30 (17-24/12.9)
V450 Mon 20 10 - 0 30 (17-40/12.7)
V1112 Tau* 20 10 - 23 0 (42-45/13.6)
V1353 Ori 20 10 - 23 10 (26-39/13.4)
DS And 20 10 - 23 0 (75-52/11.4)
V523 Aur 20 20 - 22 10 (43-60/14.3)
RZ Cet 20 20 - 23 10 (30-17/12.4)
TX Cnc 20 30 - 23 10 (16-42/10.4)
CO And 20 30 - 23 50 (74-43/12.2)
V375 Cas 20 30 - 23 50 (63-41/10.9)
Brh V35 20 30 - 23 30 (40-49/12.8)
TU CMi 20 30 - 23 30 (19-42/15.1)
AP Aur 20 30 - 23 20 (40-66/11.4)
XX And 20 40 - 0 30 (67-32/10.3)
V494 Mon 20 40 - 1 0 (22-36/12.2)
V432 Per 20 40 - 23 0 (82-64/11.7)
IZ Mon 20 50 - 0 10 (27-48/12.6)
EQ Per 20 50 - 0 40 (84-49/15.7)
NSV 6391 20 50 - 0 20 (30-41/ .0)
NSV2980 20 50 - 23 40 (29-44/12.5)
V410 Aur 21 0 - 23 30 (67-71/10.5)
EF Cnc 21 0 - 0 0 (26-52/12.4)
V532 Mon 21 0 - 0 0 (23-39/12.8)
YY Eri 21 0 - 0 0 (28-22/ 8.8)
HX Lac 21 10 - 0 0 (40-21/14.9)
RW Dra 21 10 - 0 0 (20-21/11.0)
CG Lac* 21 10 - 0 30 (42-19/15.0)
FZ Ori 21 10 - 0 0 (36-39/11.3)
ZZ Aur 21 20 - 0 10 (66-77/11.7)
AC Cnc 21 20 - 23 40 (20-40/15.4)
FO Gemv 21 20 - 2 10 (39-44/15.8)
HV Per* 21 30 - 1 20 (77-47/14.0)
EQ Aur 21 30 - 1 20 (56-71/13.0) LK-database
QT Per* 21 30 - 0 20 (80-54/15.1)
WZ And 21 40 - 0 30 (56-29/12.7)
CO Lac* 21 40 - 0 30 (44-27/10.9)
BY Per* 21 40 - 1 10 (69-41/14.8)
CI And 21 40 - 0 40 (66-40/ .0)
FG Hya* 21 40 - 0 40 (20-40/10.2)
NR Cep 22 0 - 1 50 (57-39/13.6)
BL And* 22 0 - 0 30 (43-26/11.7)
AX Cas 22 0 - 1 50 (63-37/13.3)
EN Tau 22 0 - 1 50 (59-52/12.1)
AG Lac 22 10 - 1 20 (37-18/15.0)
KQ Gem 22 10 - 1 0 (46-54/15.0)
BS Cas 22 10 - 0 30 (62-44/12.6)
BT Gem 22 10 - 1 30 (57-55/15.3)
MZ Lac 22 10 - 2 0 (37-17/12.1)
EG Ori 22 10 - 1 30 (50-49/14.1)
BP PER* 22 10 - 1 30 (79-49/12.0)
Brh V129 22 20 - 1 10 (62-47/ .0)
Brh V13 22 20 - 1 10 (39-40/12.9)
Brh V131 22 30 - 1 0 (45-56/ .0)
IP Cep 22 30 - 1 20 (41-31/12.1)
GU Mon 22 30 - 2 30 (36-33/12.5)
V450 Per 22 30 - 1 50 (67-36/13.7)
MU CAS 22 40 - 2 30 (50-28/10.9)
AC CMi 22 40 - 1 30 (40-48/11.5)
DY Cep 22 40 - 2 30 (47-29/12.0)
FL And 22 50 - 1 30 (45-21/15.1)
MM Cas 22 50 - 1 40 (52-31/13.1)
RT LMI* 22 50 - 1 10 (40-61/11.7)
BB CMi 22 50 - 1 50 (36-43/10.8)
Brh V102 23 0 - 1 50 (47-28/13.0)
XX Leo 23 0 - 2 30 (24-50/11.7)
QX And 23 0 - 1 0 (51-33/11.5)
Brh V43 23 0 - 1 0 (49-41/ .0)
GM Gem* 23 0 - 2 30 (46-44/14.0)
4847_1513 23 0 - 2 30 (27-37/13.8)
KQ PER* 23 0 - 2 50 (75-42/13.6)
LU Lac 23 10 - 1 30 (29-17/15.4)
DF Hya 23 10 - 2 0 (32-45/11.5)
V404 And 23 10 - 2 10 (43-19/10.9)
V496 Mon 23 10 - 3 0 (41-30/13.3)
BL Leo 23 30 - 2 0 (21-44/14.5)
AO Cam 23 30 - 1 50 (76-55/10.0)
RZ Cep 23 30 - 2 30 (37-27/ 9.5)
Brh V9 23 40 - 2 30 (41-38/ .0)
CX Gem 23 40 - 3 30 (60-42/14.2)
MR Cas 23 40 - 2 10 (42-28/15.7)
GX Gem 23 40 - 2 30 (73-58/10.9)
V453 Mon 23 40 - 2 10 (39-35/11.8)
V364 CAS 23 50 - 3 40 (41-17/11.9)
RR Gem 23 50 - 3 10 (66-57/10.7)
V449 Per* 23 50 - 3 40 (51-17/13.3)
EK Com 23 50 - 2 20 (16-39/13.4)
KV Gem 23 50 - 2 40 (54-45/12.9)
GR Cas 23 50 - 3 10 (59-37/14.5)
NSV 2544 23 50 - 2 40 (73-61/12.3)
QT Aur* 0 0 - 3 50 (78-47/15.0)
V537 Cas 0 0 - 3 30 (43-22/13.1)
Brh V44 0 0 - 2 50 (16-41/14.2)
DD Com 0 10 - 3 0 (18-44/15.0)
NN Mon 0 10 - 4 0 (37-24/13.9)
DE CVn 0 20 - 3 10 (27-52/14.2)
EF Cep* 0 20 - 3 10 (59-52/12.6)
HN Cnc 0 20 - 3 20 (51-51/11.5)
AC Boo 0 20 - 2 50 (19-36/10.6)
RV UMa 0 20 - 3 10 (34-55/11.3) Paschke
DI CVn 0 30 - 3 20 (21-48/14.4)
BQ UMa* 0 30 - 3 50 (46-78/15.9)
AV Cam 0 30 - 4 20 (64-55/12.1)
HH Boo 0 30 - 3 20 (25-47/11.6)
RY Lyn 0 30 - 4 0 (70-75/13.3)
AE Cas* 0 30 - 4 0 (49-36/13.5)
V514 Mon* 0 30 - 4 20 (38-17/13.3)
V530 Mon 0 30 - 3 30 (42-30/12.8)
HI Leo 0 40 - 3 30 (18-38/12.0)
AH Cnc 0 40 - 3 0 (45-50/13.7)
UY UMa* 0 40 - 3 0 (35-53/12.9)
V647 Ori 0 40 - 3 30 (41-24/12.0)
AZ Gem 0 40 - 3 0 (52-39/12.4)
VW Cep 0 40 - 3 10 (37-36/ 7.7)
FU Vir 0 40 - 3 40 (15-41/12.0)
CC Per 0 40 - 5 30 (43-18/15.4)
V939 Cyg 0 50 - 3 40 (17-22/12.5)
AL Cas 1 0 - 3 50 (51-38/13.6)
WY Cep 1 0 - 4 20 (35-29/11.7)
HW Aur 1 0 - 4 20 (63-32/12.8)
EE CVn 1 0 - 3 30 (22-45/14.5)
KT UMa 1 0 - 4 20 (59-84/11.6)
KM Gem 1 0 - 4 50 (57-27/13.9)
CU Tau* 1 0 - 3 0 (41-22/11.9)
NSV2980* 1 0 - 3 50 (42-25/12.5)
Brh V65* 1 10 - 3 30 (54-50/11.5)
V1193 Cyg 1 10 - 4 0 (21-23/14.6)
EH Cnc 1 10 - 4 10 (58-52/12.5)
V379 Aur* 1 10 - 4 30 (74-43/14.6)
GV Leo 1 20 - 3 40 (45-56/12.0)
GW Gem 1 20 - 4 10 (66-49/11.5)
NS CEP 1 20 - 5 10 (22-27/12.6)
V432 Per* 1 20 - 3 40 (43-24/11.7)
FT Gem 1 20 - 5 10 (52-24/14.2)
UW Boo* 1 30 - 4 30 (32-57/11.4)
V357 Cas 1 30 - 5 30 (24-15/13.9)
V520 Cas 1 30 - 4 20 (22-16/13.1)
II Aur 1 40 - 4 30 (54-27/16.2)
LP Cep 1 40 - 5 0 (23-25/13.5)
FG Hya 1 40 - 4 30 (42-31/10.2)
BG Boo 1 50 - 4 10 (21-44/13.9)
CW Gem 1 50 - 4 40 (55-30/13.6)
YZ Boo 1 50 - 4 40 (18-43/10.0)
LO Com 1 50 - 4 10 (37-57/13.2)
V427 Cas 1 50 - 5 10 (24-19/13.7)
DP Gem* 1 50 - 4 50 (55-28/14.0)
W CVn 1 50 - 5 10 (31-62/10.2)
SU Boo* 2 0 - 5 20 (24-55/12.7)
FY Boo 2 0 - 4 20 (23-45/13.9)
TU UMa 2 0 - 4 50 (49-69/ .0)
IZ Aur* 2 0 - 4 50 (67-43/14.0)
V366 Cas 2 0 - 5 50 (33-19/12.7)
GW Cnc 2 0 - 4 30 (60-51/13.1)
V473 Cas 2 0 - 4 30 (33-21/14.0)
LR CAS 2 10 - 6 0 (38-25/11.4)
SZ Gem 2 10 - 5 10 (58-38/11.0)
LQ Com 2 20 - 5 10 (40-63/13.3)
AV Hya* 2 20 - 5 10 (44-37/10.8)
VY Cnc 2 30 - 5 50 (58-40/12.4)
DY CVn 2 30 - 4 50 (42-65/13.9)
V364 Aur 2 30 - 5 20 (57-32/12.2)
CR Hya 2 30 - 5 10 (41-28/15.0)
CR Cas 2 30 - 7 10 (23-25/13.9)
IL Cnc 2 40 - 5 0 (59-48/13.0)
DD Boo 2 40 - 6 0 (20-51/13.3)
GS Boo 2 50 - 5 40 (27-54/12.0)
EV Cnc 2 50 - 5 40 (50-34/13.5)
WW Cnc 2 50 - 6 20 (69-46/11.6)
MR Com 2 50 - 5 50 (40-64/12.4)
GR Boo 2 50 - 5 50 (23-50/11.9)
DU Leo 2 50 - 6 40 (63-43/ 9.9)
IO Cnc 3 0 - 5 50 (55-41/14.5)
FP Boo 3 0 - 5 50 (30-54/10.4)
ET Leo 3 0 - 6 20 (48-37/12.0)
AU Dra 3 0 - 5 50 (37-50/13.1)
NSV 3881 3 0 - 6 20 (64-54/ .0)
VW Boo* 3 0 - 5 20 (21-41/11.1)
AD Cnc 3 10 - 5 40 (48-33/13.4)
AP Aur* 3 20 - 6 10 (62-35/11.4)
V404 Aur 3 20 - 5 50 (51-30/12.2)
IM Cep* 3 20 - 6 40 (25-26/14.2)
NSV 7020 3 20 - 6 20 (39-65/11.0)
RT LMI 3 20 - 5 40 (74-60/11.7)
CE Leo 3 30 - 5 50 (56-62/12.6)
LP UMa 3 30 - 6 0 (81-72/12.9)
NSV1470 3 30 - 6 20 (45-31/11.8)
V857 Her* 3 30 - 6 30 (25-51/11.5)
NSV 2733 3 30 - 6 50 (49-22/13.0)
YY Cnc 4 0 - 6 50 (62-36/11.7)
BW Leo 4 0 - 6 50 (54-50/15.5)
UX Leo* 4 0 - 6 50 (32-27/11.1)
AR Boo 4 0 - 6 20 (44-62/14.5)
V719 Her 4 0 - 6 30 (27-47/13.6)
DF CVn 4 10 - 7 10 (65-75/11.5)
V523 Aur 4 10 - 6 10 (56-38/14.3)
BE Cep 4 10 - 6 30 (19-22/13.3)
VV UMa 4 10 - 7 10 (80-56/10.9)
EF Cnc 4 10 - 7 0 (55-30/12.4)
CC Ser* 4 10 - 7 10 (24-48/11.6)
YZ Boo 4 20 - 7 10 (39-66/10.0)
BS Cas* 4 20 - 6 40 (23-19/12.6)
UV Leo* 4 30 - 6 20 (53-44/ 9.6)
AC Cnc 4 30 - 7 0 (43-23/15.4)

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
2.Januar 2012 - 3.Januar 2012 (Montag/Dienstag)
JD = 2455929 Mondalter = 9 Tage

Brh V102 17 40 - 20 30 (22-44/13.0)
V379 Aur 17 40 - 20 30 (30-55/14.6)
NSV 3881 17 40 - 21 0 (43-54/ .0)
Brh V129 17 50 - 20 40 (32-57/ .0)
V1073 Cyg 17 50 - 21 10 (54-23/ 8.6)
DK Cep 17 50 - 21 20 (68-44/14.2)
QT Per* 18 0 - 20 50 (65-85/15.1)
V700 CYG* 18 0 - 20 30 (46-25/12.4)
HW Per 18 0 - 22 0 (56-82/13.7)
Brh V35 18 20 - 21 10 (22-45/12.8)
CO And* 18 20 - 21 40 (85-61/12.2)
LP Cep 18 20 - 21 40 (60-37/13.5)
GP AND 18 20 - 20 10 (62-53/11.0)
CY AQR 18 20 - 20 10 (31-16/11.2)
LP UMa 18 30 - 20 50 (24-35/12.9)
RW Dra 18 30 - 21 20 (28-19/11.0)
GI Cep 18 30 - 22 20 (60-38/12.5)
TT Cet* 18 30 - 21 20 (29-22/11.3)
V423 Cas 18 30 - 22 0 (75-65/13.2)
EM Lac 18 30 - 22 20 (62-30/13.1)
BI Vul 18 40 - 21 0 (42-19/ .0)
V412 And 18 40 - 22 10 (76-45/12.4)
UY UMa* 18 40 - 21 10 (17-19/12.9)
CO CEP 18 40 - 22 30 (63-55/12.7)
FO Gemz 18 40 - 23 40 (16-51/15.8)
AE Cas* 18 50 - 22 10 (71-61/13.5)
IL CAS 18 50 - 22 10 (81-63/11.5)
V445 Cas 18 50 - 21 20 (82-61/11.3)
QX And 19 0 - 20 50 (76-71/11.5)
ZZ Aur* 19 0 - 21 50 (45-72/11.7)
RR Gem 19 0 - 22 20 (24-55/10.7)
Brh V43 19 0 - 20 50 (29-43/ .0)
VX Lac 19 10 - 22 30 (56-26/13.0)
V364 Aur 19 10 - 22 10 (53-80/12.2)
V1193 Cyg* 19 10 - 22 10 (47-30/14.5)
BX Peg 19 20 - 21 10 (37-20/11.7)
KL Per* 19 20 - 22 40 (84-64/11.6)
BS Cas 19 20 - 21 40 (82-65/12.6)
HQ Cas* 19 20 - 22 50 (79-55/14.6)
V366 Cas 19 20 - 23 10 (80-50/12.7)
CR Tau 19 20 - 23 10 (38-63/13.0)
V711 Cyg* 19 30 - 22 20 (51-27/15.3)
V939 Cyg 19 30 - 22 20 (38-23/12.5)
V860 Cas 19 30 - 23 0 (75-45/13.8)
EG Cas 19 30 - 22 30 (63-40/13.4)
V355 Cas* 19 30 - 23 30 (66-37/14.3)
V361 Cas* 19 40 - 22 30 (67-45/12.8)
EQ Tau 19 40 - 22 0 (57-62/11.5)
V432 Per* 19 40 - 22 10 (78-72/11.7)
NS CEP 19 50 - 23 40 (45-26/12.6)
FS Cepv 20 0 - 23 50 (50-35/12.3)
V523 Aur 20 0 - 22 0 (41-59/14.3)
GU Mon 20 10 - 23 50 (18-40/12.5)
IP Cep 20 10 - 23 0 (52-38/12.1)
V1047 Cyg 20 10 - 23 40 (35-17/15.8)
GP AND 20 10 - 22 10 (53-36/11.0)
YY Eri 20 10 - 23 10 (26-26/ 8.8)
4741_1263 20 20 - 23 40 (29-33/12.5)
IX Mon* 20 20 - 0 10 (26-50/13.1)
Brh V38 20 30 - 23 20 (33-49/11.6)
IZ Aur* 20 30 - 23 20 (62-89/14.0)
DS And 20 30 - 23 20 (74-48/11.4)
FL And 20 30 - 23 20 (65-39/15.1)
Brh V40* 20 40 - 0 0 (25-48/11.6)
V357 Cas* 20 40 - 0 30 (58-30/13.9)
YY Cnc 20 40 - 23 40 (30-56/11.7)
LU Lac 20 40 - 23 0 (46-29/15.4)
VV UMa 20 40 - 23 40 (37-59/10.9)
NSV 2544 20 40 - 23 40 (65-73/12.3)
NR Cep 20 40 - 0 30 (63-44/13.6)
VW Cep 20 50 - 23 10 (46-39/ 7.7)
HR Gem* 20 50 - 0 0 (48-63/12.5)
IS Cas 20 50 - 0 40 (58-33/13.1)
PS Per 20 50 - 23 40 (82-55/13.8)
V514 Mon 20 50 - 0 10 (22-38/13.3)
HY Tau* 20 50 - 0 40 (48-55/13.6)
CU Tau* 20 50 - 22 50 (63-59/11.9)
PP Lac 21 0 - 23 50 (48-27/12.0)
CI And 21 0 - 23 50 (73-46/ .0)
V460 MON 21 0 - 0 50 (24-41/11.2)
NSV 6391 21 0 - 0 30 (31-42/ .0)
UX Eri* 21 0 - 0 0 (32-17/11.1)
FZ Ori* 21 10 - 0 0 (37-39/11.3)
EH Cnc 21 20 - 0 10 (28-53/12.5)
V450 Per 21 20 - 0 40 (77-47/13.7)
RT LMI 21 20 - 23 40 (27-48/11.7)
FG Hya* 21 20 - 0 10 (18-38/10.2)
V404 Aur 21 30 - 23 50 (69-81/12.2)
LZ LAC 21 30 - 0 50 (43-23/12.5)
CN LAC 21 30 - 0 20 (34-16/12.9)
AV Gem 21 30 - 1 0 (39-50/13.9)
V1112 Tau 21 30 - 0 30 (47-36/13.6)
NSV 2733 21 40 - 1 0 (71-72/13.0)
NSV2980 21 40 - 0 30 (35-43/12.5)
RZ Cep 21 50 - 0 40 (45-32/ 9.5)
IL Cnc 22 0 - 0 20 (29-49/13.0)
V396 Mon 22 0 - 0 40 (35-42/13.6)
DP Gem 22 0 - 0 50 (60-62/14.0)
BP PER 22 0 - 1 20 (81-50/12.0)
V473 Cas 22 0 - 0 30 (62-43/14.0)
AO MON 22 0 - 1 50 (25-32/10.2)
FL Lac 22 10 - 1 30 (38-17/13.8)
EF Cep 22 10 - 1 0 (61-57/12.6)
NN Mon 22 10 - 2 0 (28-36/13.9)
AK Cam 22 10 - 1 0 (56-63/11.9)
GP AND 22 10 - 0 0 (36-18/11.0)
XX Leo 22 20 - 1 40 (18-47/11.7)
GW Cnc 22 20 - 0 40 (35-55/13.1)
UU Hya 22 20 - 1 10 (15-38/12.7)
MX Mon 22 20 - 1 20 (27-34/12.1)
KM UMa 22 20 - 1 20 (19-45/11.6)
DG GEM 22 20 - 2 10 (51-50/13.4)
KN And 22 20 - 1 10 (66-40/13.0)
AF Gem 22 30 - 1 20 (54-58/11.8)
DO And 22 30 - 1 50 (41-16/13.1)
V449 Per* 22 30 - 2 20 (63-27/13.3)
IK Per 22 30 - 2 20 (80-46/11.6)
WZ Leo 22 40 - 2 0 (30-56/12.0)
AR Dra 22 50 - 1 40 (40-57/ 1.2)
RV UMa 22 50 - 1 40 (25-44/11.3) Paschke
CZ Lac 22 50 - 1 50 (30-15/11.1)
RW Gem 23 0 - 2 50 (61-43/11.8)
TT Cnc 23 0 - 3 20 (37-49/10.7)
DF Hya 23 0 - 1 50 (31-45/11.5)
V463 Mon 23 0 - 2 30 (38-37/15.1)
QV Ori 23 10 - 3 0 (59-37/14.5)
AO Cam 23 10 - 1 40 (78-56/10.0)
UY UMa 23 10 - 1 40 (27-43/12.9)
GX Aur 23 20 - 2 10 (77-59/13.1)
V410 Aur 23 30 - 1 50 (71-51/10.5)
FQ Per 23 30 - 3 20 (72-37/14.8)
HV Mon 23 30 - 4 10 (30-18/14.7)
HH Boo 23 30 - 2 20 (19-39/11.6)
NP Per 23 30 - 3 50 (62-23/13.0)
AD Cnc 23 40 - 2 0 (38-49/13.4)
GZ Gem 23 40 - 4 20 (57-27/14.1)
II Aur 23 40 - 2 40 (70-45/16.2)
Brh V35 23 40 - 2 40 (48-28/12.8)
AP Aur 23 50 - 2 40 (70-67/11.4)
KM Gem 23 50 - 3 40 (59-37/13.9)
TX Cnc 0 0 - 2 50 (49-57/10.4)
BL And 0 0 - 2 30 (28-16/11.7)
EV Cnc 0 0 - 2 50 (42-50/13.5)
V647 Ori 0 0 - 3 0 (42-28/12.0)
QZ Cep 0 0 - 4 0 (40-28/11.9)
BX Leo 0 0 - 2 50 (24-48/11.7)
HN Cnc 0 10 - 3 0 (50-52/11.5)
OQ Cas 0 10 - 3 30 (44-27/15.1)
EF Ori 0 10 - 3 30 (51-29/14.8)
V453 Mon 0 20 - 2 40 (40-32/11.8)
V432 Per 0 20 - 2 40 (52-31/11.7)
DX CVn 0 20 - 2 50 (27-49/12.7)
V952 Cas 0 20 - 4 10 (58-41/12.9)
Brh V129 0 20 - 3 20 (53-26/ .0)
CM Com 0 30 - 3 20 (22-48/13.6)
BE Cep 0 30 - 2 50 (28-20/13.3)
DH CVn 0 40 - 3 30 (33-60/13.2)
V482 Per 0 40 - 3 30 (62-38/10.9)
RW Leo* 0 40 - 3 40 (31-47/13.6)
AZ Gem 0 40 - 3 10 (52-37/12.4)
BS Com 0 50 - 4 10 (16-47/ .0)
Brh V65* 1 0 - 3 20 (54-51/11.5)
GR Cas 1 0 - 4 20 (51-31/14.5)
AL Cas 1 0 - 3 50 (50-37/13.6)
CR Hya 1 0 - 3 50 (39-37/15.0)
4847_1513 1 0 - 4 20 (37-29/13.8)
CN Com 1 0 - 4 0 (24-49/14.0)
V520 Cas 1 0 - 4 0 (25-16/13.1)
FY Boo 1 10 - 3 30 (16-38/13.9)
MR Cas 1 10 - 3 30 (33-22/15.7)
AQ Com 1 10 - 4 0 (25-51/15.7)
DV Per 1 10 - 4 10 (45-25/14.9)
UU Leo 1 10 - 4 30 (44-49/12.7)
LM And 1 10 - 4 10 (40-20/13.5)
XZ Cnc 1 20 - 4 10 (51-44/10.2)
V1193 Cyg 1 20 - 4 10 (21-24/14.6)
FG Hya 1 20 - 4 10 (42-33/10.2)
BY Per* 1 20 - 4 50 (39-20/14.8)
CE Leo 1 20 - 3 40 (38-58/12.6)
FG Gem* 1 20 - 4 20 (53-32/12.6)
NSV 7020 1 20 - 4 20 (25-47/11.0)
EK Com 1 30 - 4 0 (32-54/13.4)
HK Per 1 30 - 4 50 (55-25/14.4)
IM Cep* 1 30 - 4 50 (30-24/14.2)
EF Cnc 1 30 - 4 20 (61-54/12.4)
BS Cas* 1 30 - 4 0 (37-25/12.6)
CX Gem* 1 30 - 5 20 (56-24/14.2)
AQ Cep 1 30 - 4 20 (55-54/13.3)
RT Leo 1 40 - 5 30 (54-49/11.6)
Brh V43 1 40 - 3 30 (36-19/ .0)
KV Gem 1 40 - 4 30 (51-28/12.9)
UW Boo* 1 50 - 4 30 (34-58/11.4)
V530 Mon 1 50 - 4 40 (39-19/12.8)
CU Tau 1 50 - 3 40 (33-15/11.9)
AC Boo 1 50 - 4 10 (29-48/10.6)
NSV2980* 1 50 - 4 40 (39-16/12.5)
DT Cep 1 50 - 4 50 (21-26/15.6)
EQ Com 1 50 - 4 50 (27-51/15.9)
LP UMa 1 50 - 4 20 (70-82/12.9)
RT LMI* 1 50 - 4 10 (67-71/11.7)
EP Cas 1 50 - 6 10 (26-19/12.3)
GQ Cnc 2 0 - 4 50 (64-56/14.0)
DD Com 2 0 - 4 50 (35-58/15.0)
V842 Her 2 0 - 4 20 (25-43/10.5)
DY CVn 2 0 - 4 30 (40-62/13.9)
AR Per 2 0 - 5 0 (49-26/ 9.9)
AC Cnc 2 10 - 4 30 (52-43/15.4)
ZZ Aur 2 10 - 5 0 (59-33/11.7)
QT Aur* 2 10 - 6 0 (62-27/15.0)
EG Ori 2 10 - 5 30 (45-15/14.1)
V339 LAC 2 10 - 6 0 (16-18/13.8)
UV Leo 2 10 - 4 0 (47-53/ 9.6) Per.-Änderung
SZ Gem 2 20 - 5 10 (57-37/11.0)
DE CVn 2 30 - 5 20 (46-72/14.2)
V857 Her 2 30 - 5 30 (17-42/11.5)
AH Cnc 2 40 - 5 0 (51-40/13.7)
BL Leo 2 40 - 5 0 (50-64/14.5)
MM Cas 2 40 - 5 30 (26-16/13.1)
LL Com 2 40 - 5 30 (40-65/13.0)
BR Cep 2 40 - 6 30 (28-31/15.0)
CV Boo 2 50 - 5 40 (35-62/11.0)
YZ Boo 2 50 - 5 40 (27-53/10.0)
AX Cas 2 50 - 6 40 (32-22/13.3)
DK Per 2 50 - 7 10 (34-19/13.3)
GV Leo 3 0 - 5 20 (55-51/12.0)
AV Hya 3 0 - 5 50 (44-32/10.8)
DD Boo 3 0 - 6 20 (24-55/13.3)
UZ Leo 3 0 - 5 50 (51-46/10.1)
RY Com 3 0 - 5 50 (41-61/ .0)
II Per 3 20 - 6 10 (39-18/14.2)
KU Aur 3 20 - 6 20 (48-21/12.8)
BH Ser 3 20 - 6 10 (21-46/ .0)
VW Cep 3 30 - 5 50 (37-41/ 7.7)
V364 Aur* 3 30 - 6 30 (47-24/12.2)
HV UMa 3 40 - 6 30 (72-78/13.0)
TY Boo* 3 40 - 6 30 (37-63/11.5)
VW Boo* 3 40 - 6 0 (28-46/11.1)
DF CVn 3 40 - 6 40 (61-77/11.5)
AU Dra 3 40 - 6 40 (40-55/13.1)
UY UMa* 3 40 - 6 10 (59-79/12.9)
IO Cnc 4 0 - 6 50 (52-31/14.5)
EE CVn 4 0 - 6 20 (51-69/14.5)
LQ Com 4 0 - 7 0 (55-63/13.3)
V523 Aur 4 0 - 5 50 (57-40/14.3)
XZ Leo 4 0 - 7 0 (55-37/11.2)
GX Boo 4 10 - 6 30 (43-61/12.3)
AB Cnc 4 10 - 7 0 (46-22/15.0)
UX Leo* 4 10 - 7 0 (32-26/11.1)
CQ Boo 4 10 - 7 0 (31-52/12.0)
MM Com 4 10 - 6 40 (57-69/12.9)
BW Leo 4 10 - 7 10 (55-48/15.5)
IL Cnc 4 20 - 6 40 (53-32/13.0)
FU Vir 4 20 - 7 10 (46-50/12.0)
GQ Boo 4 20 - 7 10 (37-60/13.3)
DR CVn 4 50 - 7 10 (68-72/11.9)

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
3.Januar 2012 - 4.Januar 2012 (Dienstag/Mittwoch)
JD = 2455930 Mondalter = 10 Tage

NSV 2544 17 30 - 20 30 (48-64/12.3)
DK Cep 17 40 - 20 50 (70-46/14.2)
IP Cep 17 40 - 20 30 (65-50/12.1)
V749 Cyg 17 50 - 21 10 (54-27/14.0)
CY AQR 17 50 - 19 40 (34-21/11.2)
TT Cet* 17 50 - 20 40 (27-25/11.3)
MS Cas 17 50 - 21 40 (81-55/13.8)
V1112 Tau 17 50 - 20 50 (26-46/13.6)
V473 Cas 18 0 - 20 30 (81-74/14.0)
MR Cas 18 0 - 20 30 (82-65/15.7)
DP Gem* 18 0 - 20 50 (27-53/14.0)
CW Gem 18 0 - 20 50 (18-44/13.6)
LU Lac 18 10 - 20 40 (68-46/15.4)
FL And 18 10 - 21 0 (75-60/15.1)
V1036 Cyg 18 10 - 21 0 (42-19/13.3)
QZ Cep* 18 20 - 22 10 (72-50/11.9)
