|
| |

26. August 2010 - 27.
August 2010 (Donnerstag/Freitag)
JD = 2455435 ! ! Sommerzeit ! ! Mondalter = 17 Tage
ZZ Lac* 21 30 - 1 20 (54-89/15.8)
MS Cas 21 30 - 1 20 (43-72/13.8)
FY Aqr 21 30 - 0 20 (20-39/12.5)
V339 LAC 21 30 - 1 20 (56-88/13.8)
BS Cas* 21 30 - 0 0 (36-52/12.6)
QT Lyrv 21 30 - 2 20 (68-41/14.6)
GK And 21 40 - 0 30 (39-65/12.4)
VW Cep 21 40 - 0 10 (63-66/ 7.7)
V416 Aql 21 40 - 1 0 (38-30/15.1)
V931 Cyg 21 40 - 0 10 (66-63/14.6)
V1193 Cyg 21 40 - 0 30 (73-78/14.6)
V341 Aql 21 40 - 0 30 (34-38/10.2)
VV Peg 21 40 - 0 40 (38-57/11.1)
V879 AQL 21 40 - 23 40 (50-42/14.8)
BM Vul 21 50 - 0 40 (49-64/14.8)
V2181 Cyg 21 50 - 0 40 (69-66/12.5)
LZ LAC 21 50 - 1 10 (58-85/12.5)
V417 AQL+ 21 50 - 0 20 (44-38/11.5)
V880 Cyg 22 0 - 1 20 (71-55/14.6)
V877 Cyg* 22 0 - 0 50 (67-62/13.3)
AA Aql 22 0 - 0 50 (32-34/11.0)
GP AND 22 0 - 23 50 (21-39/11.0)
FI Del 22 0 - 1 0 (50-48/14.8)
DT Lyr 22 10 - 1 0 (69-51/14.9)
3151_2126 22 10 - 1 0 (71-67/12.5)
UY UMa 22 10 - 0 40 (45-29/12.9)
BT AQR 22 10 - 0 40 (30-32/12.8)
V466 Cyg 22 20 - 1 10 (70-58/11.7)
V1341 AQL 22 20 - 1 20 (39-24/13.7)
NY LYR* 22 20 - 1 20 (73-54/13.2)
YZ Boo 22 20 - 1 20 (47-21/10.0)
V728 Her 22 30 - 1 20 (67-40/11.5)
QX Cyg 22 30 - 1 50 (76-58/15.0)
NSV 3881 22 30 - 1 50 (37-40/ .0)
BL And 22 30 - 0 50 (56-77/11.7)
CV Cyg 22 30 - 2 20 (76-53/11.4)
AA AQL+ 22 30 - 0 50 (35-33/12.3)
V706 AQL 22 30 - 0 50 (37-29/13.6)
GI Vul 22 30 - 1 0 (65-55/14.6)
V401 Lyr 22 30 - 1 20 (77-56/15.6)
BG VUL 22 30 - 1 20 (54-59/13.7)
V839 Oph 22 30 - 1 20 (45-24/ 9.3)
CP AQR+ 22 40 - 0 30 (34-37/12.1)
CY AQR 22 40 - 0 40 (29-39/11.2)
V342 AQL 22 40 - 2 30 (48-24/12.9)
EX Del* 22 40 - 1 30 (54-46/13.3)
DK SGE 22 40 - 2 30 (60-41/13.2)
DX Del 22 40 - 1 30 (50-44/10.3)
PV LYR 22 50 - 2 40 (70-39/12.3)
V802 AQL 22 50 - 1 40 (34-15/14.3)
AR Dra 23 0 - 1 40 (36-27/ 1.2)
KO Lac 23 0 - 1 50 (68-85/15.5)
AH LYR 23 0 - 2 20 (65-39/13.0)
RW Dra 23 0 - 1 50 (62-40/11.0)
CW Sge* 23 0 - 1 50 (57-44/11.8)
KW Per 23 0 - 2 20 (43-67/11.5)
QU Lyr 23 10 - 3 0 (72-40/13.1)
V432 Per 23 10 - 1 30 (24-45/11.7)
V343 Aql 23 10 - 2 30 (51-28/12.3)
V700 CYG* 23 20 - 1 40 (77-65/12.4)
EX Aqr 23 20 - 2 10 (40-36/12.8)
V467 Lyrv 23 20 - 4 0 (62-19/12.9)
UU Aqr 23 20 - 1 20 (30-35/12.6)
V724 AQL*+ 23 20 - 2 20 (39-22/11.5)
MR Cas 23 30 - 2 0 (57-76/15.7)
FH Del 23 30 - 2 20 (58-44/15.4)
V1823 Cyg 23 30 - 2 20 (73-54/13.0)
V473 Cas 23 30 - 1 50 (48-67/14.0)
V724 Aql* 23 30 - 2 20 (40-24/11.6) 3
AW Vul 23 30 - 2 30 (64-48/11.9)
CI And 23 30 - 2 30 (38-64/ .0)
XX And 23 30 - 3 30 (40-74/10.3)
LU Lac 23 40 - 2 0 (74-84/15.4)
V483 CYG 23 40 - 3 30 (70-38/12.3)
V412 Her 23 40 - 2 30 (45-18/15.5)
CN LAC 23 50 - 2 40 (75-74/12.9)
GU Cas 23 50 - 3 40 (59-84/12.1)
AZ Vul 23 50 - 3 40 (64-38/12.4)
BR Cep 23 50 - 3 30 (70-68/15.0)
OR Cas 23 50 - 3 10 (56-79/12.4)
GP AND 23 50 - 1 40 (39-54/11.0)
TZ Lyr 0 0 - 2 50 (61-34/11.9)
GK Aqr 0 0 - 2 50 (36-36/13.0)
KN VUL* 0 0 - 3 50 (64-32/13.4)
FZ Del 0 0 - 3 20 (43-24/11.3)
BI Vul 0 0 - 2 30 (66-57/ .0)
Fr4 Cnc 0 0 - 3 0 (67-44/13.3)
AC Boo 0 0 - 2 30 (34-18/10.6)
HX Lac* 0 10 - 3 0 (80-72/14.9)
EM Lac 0 10 - 4 0 (81-63/13.1)
V387 Cas 0 10 - 4 0 (56-83/13.0)
V401 Cyg 0 10 - 4 0 (63-28/11.2)
CY AQR 0 10 - 2 0 (38-40/11.2)
V1481 CYG 0 10 - 4 0 (84-60/12.6)
AY Peg 0 10 - 4 0 (72-53/14.1)
CX AQR+ 0 10 - 2 40 (36-36/11.7)
BY Peg 0 20 - 2 50 (67-57/13.6)
EF Cep 0 20 - 3 10 (47-54/12.6)
KO Aur 0 20 - 3 10 (17-36/11.3)
DD AQR 0 20 - 3 10 (37-35/11.7)
V793 AQL+ 0 20 - 3 10 (40-21/13.1)
AE Cas 0 30 - 3 40 (57-70/13.5)
NSV 7968 0 30 - 3 10 (39-16/11.5)
CZ Lac 0 30 - 3 20 (81-72/11.1)
GP Peg 0 30 - 4 20 (63-58/11.0)
V726 Cyg 0 40 - 3 30 (73-46/13.8)
NSV 5028 0 40 - 4 0 (19-20/11.6)
BX Peg 0 40 - 2 30 (65-58/11.7)
IU Per 0 40 - 4 0 (37-68/11.6)
V879 AQL 0 40 - 2 30 (35-18/14.8)
AL Cas 0 50 - 3 40 (55-69/13.6)
V1305 CYG 0 50 - 4 40 (67-32/11.8)
MO And 1 0 - 4 20 (43-74/16.2)
HQ Cas* 1 0 - 4 20 (63-81/14.6)
FF Vul 1 0 - 4 0 (57-32/13.8)
NSV1470 1 0 - 4 0 (42-61/11.8)
V1189 Cyg 1 10 - 4 30 (72-43/13.7)
V939 Cyg 1 10 - 4 0 (68-45/12.5)
V375 Cas* 1 20 - 4 30 (72-73/10.9)
AX Cas 1 20 - 5 10 (62-78/13.3)
V970 Cyg 1 20 - 4 20 (53-26/15.1)
AU Dra 1 20 - 4 20 (53-38/13.1)
RZ Cep 1 20 - 4 20 (77-65/ 9.5)
V704 Cyg 1 30 - 3 50 (79-57/14.6)
V449 Per* 1 30 - 5 20 (40-72/13.3)
CG Lac 1 30 - 4 50 (87-58/15.0)
V417 Lyr 1 30 - 3 50 (48-26/16.2)
AR Per 1 30 - 4 30 (36-62/ 9.9)
CY AQR 1 30 - 3 30 (40-34/11.2)
BE Cep 1 40 - 4 0 (83-69/13.3)
V719 Her 1 40 - 4 0 (36-18/13.6)
AL Ari* 1 40 - 4 30 (27-49/ 9.6)
V906 Cyg 1 40 - 4 40 (53-27/15.7)
GP AND 1 40 - 3 40 (54-62/11.0)
Brh V125 1 50 - 4 40 (49-24/ .0)
V842 Her 1 50 - 4 10 (32-18/10.5)
BS Cas 1 50 - 4 20 (67-83/12.6)
EI Cas 2 0 - 5 20 (80-68/15.0)
TT Cet* 2 0 - 4 50 (20-29/11.3)
PP Lac 2 0 - 5 0 (87-61/12.0)
RU Psc 2 0 - 5 0 (52-62/ 9.9)
V520 Cas 2 0 - 4 50 (86-65/13.1)
ST AQR 2 0 - 5 0 (31-15/ 9.6)
LM And 2 10 - 5 0 (60-86/13.5)
MS PER 2 10 - 5 0 (45-71/12.7)
V400 Lyr 2 10 - 5 10 (48-22/13.0)
FM Vul 2 10 - 5 0 (43-17/13.7)
2684_1255 2 30 - 5 20 (55-29/12.3)
V344 CAS 2 30 - 5 20 (83-62/13.4)
VV Cet 2 30 - 5 20 (35-33/11.0)
UY UMa* 2 40 - 5 10 (20-17/12.9)
AO Cam 3 0 - 5 20 (50-71/10.0)
CY AQR 3 0 - 5 0 (36-23/11.2)
UU Aqr 3 20 - 5 10 (29-15/12.6)
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
27.August 2010 - 28.August 2010 (Freitag/Samstag)
JD = 2455436 ! ! Sommerzeit ! ! Mondalter = 18 Tage
KW Per 21 20 - 0 40 (33-55/11.5)
Brh V27* 21 30 - 0 10 (45-47/ .0)
NO Vul 21 30 - 23 50 (57-57/14.2)
MS HER 21 30 - 1 20 (67-40/13.3)
KN VUL 21 30 - 1 20 (61-55/13.4)
DX Del 21 30 - 0 10 (44-50/10.3)
V449 Oph 21 30 - 0 40 (47-23/13.3)
SZ CrB 21 30 - 0 50 (53-22/12.5)
LZ Lyr 21 30 - 1 20 (72-46/13.3)
QU Cyg 21 40 - 0 30 (70-70/15.3)
PY Lyr 21 40 - 0 30 (67-57/13.5)
DL Cep 21 40 - 1 30 (61-80/13.2)
IM Her 21 40 - 1 0 (64-33/14.9)
GI Vul 21 40 - 0 0 (63-61/14.6)
V387 Her 21 40 - 0 40 (55-31/13.4)
FY Aqr 21 40 - 0 40 (23-39/12.5)
HH AQR 21 40 - 0 30 (16-31/13.1)
V341 AQL 21 40 - 0 30 (35-37/11.3)
DR Aqrz 21 40 - 2 30 (33-32/14.3)
TY Peg 21 50 - 1 40 (22-51/12.0)
2684_1255 21 50 - 0 40 (69-70/12.3)
V1193 Cyg 21 50 - 0 40 (74-76/14.6)
GI Cep 21 50 - 1 40 (65-73/12.5)
FG Lyr 21 50 - 1 40 (71-46/13.3)
V842 Her 21 50 - 0 20 (64-43/10.5)
SX AQR 21 50 - 0 50 (33-42/12.2)
BE Cep 22 0 - 0 30 (58-77/13.3)
TY Boo 22 0 - 0 50 (45-19/11.5)
CV Cyg 22 0 - 2 0 (74-56/11.4)
CY AQR 22 0 - 0 0 (25-37/11.2)
BY DEL 22 10 - 2 0 (49-39/11.9)
EF Cep* 22 10 - 1 0 (43-49/12.6)
V432 Per* 22 10 - 0 30 (18-36/11.7)
TZ Boo 22 20 - 0 40 (46-26/11.0)
V931 Cyg 22 20 - 0 40 (69-59/14.6)
GH Lac 22 20 - 1 20 (58-85/15.0)
FF Vul 22 30 - 1 20 (62-55/13.8)
V873 Aql 22 30 - 0 50 (38-26/14.3)
EX Del* 22 30 - 1 20 (53-46/13.3)
VY CrB 22 30 - 1 30 (49-22/ .0)
V370 Cyg* 22 30 - 1 30 (72-55/11.8)
V1305 CYG 22 30 - 2 20 (76-53/11.8)
BG Vul* 22 40 - 1 30 (55-57/13.7)
V1411 Cyg 22 40 - 2 30 (67-76/12.7)
MN Cas 22 40 - 3 30 (39-79/10.6)
V672 AQL 22 40 - 1 30 (47-33/13.5)
DZ Peg 22 40 - 1 30 (35-54/12.4)
BO Vul 22 40 - 2 30 (63-40/13.3)
CW Sge 22 40 - 1 30 (57-45/11.8)
WY Cep 22 50 - 2 10 (63-73/11.7)
CI And 22 50 - 1 40 (32-58/ .0)
V694 Aql 22 50 - 1 20 (47-37/12.9)
UU Aqr 23 0 - 0 50 (28-35/12.6)
BS AQR 23 0 - 0 50 (15-27/ 9.6)
SX Lyn 23 0 - 2 50 (18-28/11.4)
V488 CYG 23 0 - 2 20 (69-49/13.3)
BS Cas 23 0 - 1 20 (46-64/12.6)
V839 Oph* 23 0 - 2 0 (42-18/ 9.3)
V417 Lyr 23 10 - 1 30 (67-47/16.2)
AQ Cep 23 10 - 2 0 (47-48/13.3)
FI Del* 23 10 - 2 0 (53-41/14.5)
V963 Cyg 23 10 - 2 10 (70-48/12.9)
KQ PER 23 20 - 3 10 (28-56/13.6)
HH Aqr 23 20 - 2 10 (24-32/11.1)
NSV 7968* 23 20 - 2 10 (48-23/11.5)
V879 AQL 23 20 - 1 20 (43-28/14.8)
V880 Cyg 23 30 - 2 50 (70-40/14.6)
V427 PER 23 30 - 3 20 (26-60/12.1)
AI Lacz 23 30 - 4 20 (73-62/15.1)
CO Lac* 23 30 - 2 30 (70-82/10.9)
PS Per 23 30 - 2 20 (33-58/13.8)
KO Lac 23 30 - 2 20 (74-79/15.5)
GK Aqr 23 30 - 2 20 (34-37/13.0)
CC Peg 23 30 - 2 20 (64-60/13.3)
RZ Cep 23 30 - 2 30 (70-75/ 9.5)
CY AQR 23 30 - 1 30 (35-40/11.2)
AH LYR 23 40 - 3 0 (61-32/13.0)
V700 CYG* 23 50 - 2 10 (77-60/12.4)
DN Cep 23 50 - 4 0 (78-63/13.0)
DM Del 23 50 - 3 0 (53-33/ 9.1)
V519 CYG* 23 50 - 3 10 (85-57/13.7)
V342 LAC 23 50 - 3 40 (77-67/12.9)
GP Peg 23 50 - 3 40 (58-63/11.0)
EO Lac 0 0 - 3 10 (76-74/14.6)
AA Aql 0 0 - 2 50 (36-21/11.0)
V412 Her 0 0 - 2 50 (41-15/15.5)
AV Peg 0 0 - 2 50 (61-51/10.9)
OT Lyrz 0 0 - 4 40 (60-16/14.9)
CN Del 0 0 - 2 50 (52-34/14.6)
V609 Aql 0 0 - 2 50 (51-31/12.1)
MO And* 0 10 - 3 30 (36-67/16.2)
V1417 CYG 0 10 - 4 0 (82-62/13.6)
WW Cep 0 10 - 4 0 (69-64/11.9)
V449 Per* 0 10 - 4 0 (28-64/13.3)
FX Aqr 0 10 - 3 0 (38-35/12.4)
EL AQR*+ 0 10 - 2 30 (24-31/10.7)
BI Vul 0 10 - 2 40 (66-55/ .0)
ES Lac 0 10 - 4 0 (78-67/11.6)
V1196 CYG 0 20 - 3 40 (81-52/12.3)
V724 Aql* 0 20 - 3 10 (37-16/11.6) 3
VW Cep 0 30 - 2 50 (65-59/ 7.7)
QZ Cep* 0 30 - 4 20 (68-70/11.9)
V891 Cyg 0 30 - 4 20 (59-24/ 9.9)
V726 Cyg 0 30 - 3 30 (73-46/13.8)
BU Vul 0 30 - 3 20 (65-44/11.4)
BL And* 0 30 - 2 50 (75-83/11.7)
AA AQL+ 0 30 - 3 0 (34-19/12.3)
V493 CYG 0 40 - 4 30 (66-32/13.3)
V417 AQL+ 0 40 - 3 0 (36-17/11.5)
V364 Aur 0 40 - 3 40 (21-43/12.2)
AL Cas 0 50 - 3 40 (55-69/13.6)
IZ Aur* 0 50 - 3 40 (24-43/14.0)
NY LYR 0 50 - 3 40 (58-31/13.2)
EG Cas 0 50 - 3 40 (78-74/13.4)
Fr5* 0 50 - 3 10 (57-36/14.0)
MR Cas 0 50 - 3 20 (69-83/15.7)
LP Cep 0 50 - 4 20 (79-57/13.5)
WZ Cyg 0 50 - 4 40 (74-39/11.5)
AG Lac 1 0 - 4 20 (86-63/15.0)
BY Peg 1 0 - 3 30 (67-51/13.6)
BM Vul 1 0 - 3 50 (64-44/14.8)
V1856 Cyg 1 0 - 4 50 (75-40/ .0)
FF SGE 1 0 - 4 50 (53-19/13.0)
V361 Cas* 1 0 - 3 50 (75-78/12.8)
CY AQR 1 0 - 3 0 (40-37/11.2)
Brh V127 1 0 - 4 0 (50-52/ .0)
V1073 Cyg 1 10 - 4 30 (71-42/ 8.6)
VV UMa 1 20 - 4 10 (17-26/10.9)
UY UMa 1 20 - 3 40 (25-17/12.9)
V909 Cyg 1 20 - 5 10 (52-17/ 9.8)
TT Cet* 1 20 - 4 10 (16-29/11.3)
U Peg 1 20 - 4 0 (51-50/ 9.8)
TZ Lyr 1 20 - 4 20 (47-22/11.9)
V431 Lyr 1 20 - 4 20 (51-25/15.1)
V2181 Cyg 1 20 - 4 20 (60-33/12.5)
ZZ Peg* 1 20 - 4 10 (53-45/12.8)
DV Peg 1 20 - 4 40 (58-31/12.1)
HX Lac* 1 30 - 4 20 (86-59/14.9)
V520 Cas 1 30 - 4 20 (84-69/13.1)
BN Peg 1 30 - 4 30 (42-22/11.2)
IM Cep* 1 30 - 4 50 (77-66/14.2)
LP UMa 1 30 - 3 50 (20-24/12.9)
BG Peg 1 30 - 4 50 (54-39/11.6)
EU Peg 1 40 - 5 0 (66-49/12.8)
HI Peg 1 40 - 5 10 (46-32/13.8)
TY Del 2 0 - 5 20 (46-17/10.9)
GS AQR 2 0 - 5 0 (39-23/13.8)
AU Dra 2 10 - 5 0 (48-36/13.1)
BK VUL 2 10 - 4 30 (60-38/13.5)
V907 Cyg 2 10 - 5 0 (44-18/14.9)
DD AQR* 2 10 - 5 10 (39-22/11.7)
V1004 Cyg 2 20 - 5 10 (48-22/13.4)
V970 Cyg 2 20 - 5 20 (43-16/15.1)
V344 CAS 2 30 - 5 20 (83-61/13.4)
CY AQR 2 30 - 4 30 (38-27/11.2)
V400 Lyr 2 30 - 5 20 (44-20/13.0)
AO Cam 2 50 - 5 10 (49-69/10.0)
V432 Per 2 50 - 5 10 (56-78/11.7)
UU Aqr 2 50 - 4 40 (31-19/12.6)
BD And 2 50 - 4 50 (83-64/11.7)
CX AQR+ 3 0 - 5 20 (35-18/11.7)
BX Peg 3 30 - 5 20 (49-32/11.7)
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
28.August 2010 - 29.August 2010 (Samstag/Sonntag)
JD = 2455437 ! ! Sommerzeit ! ! Mondalter = 19 Tage
V1355 Aql 21 20 - 0 10 (52-49/13.6)
GQ Boo 21 20 - 0 10 (44-17/13.0)
QT Lyrz 21 20 - 2 10 (67-42/14.6)
V487 OPHz 21 30 - 1 20 (40-17/14.1)
Brh V63 21 30 - 0 30 (38-40/ .0)
V906 Cyg 21 30 - 0 30 (70-64/15.7)
EP LAC 21 30 - 1 20 (56-87/13.4)
CY AQR 21 30 - 23 30 (21-35/11.2)
AA Lyrz 21 30 - 2 20 (67-37/14.0)
V342 Her 21 40 - 0 30 (64-46/11.3)
GN Boo 21 40 - 0 30 (43-16/11.3)
CN LAC 21 40 - 0 30 (56-83/12.9)
NR Lyr 21 40 - 0 30 (77-61/ .0)
NSV 5028 21 40 - 1 0 (29-18/11.6)
CV Cyg 21 40 - 1 30 (72-59/11.4)
DT Cep 21 50 - 0 40 (73-76/15.6)
GK And 21 50 - 0 40 (42-69/12.4)
RZ Cep 21 50 - 0 40 (59-76/ 9.5)
YZ Boo 21 50 - 0 40 (51-25/10.0)
AE Cas* 21 50 - 1 20 (45-62/13.5)
ES Her 21 50 - 1 20 (69-39/14.4)
V401 Lyr* 21 50 - 0 40 (77-61/15.6)
Brh V12* 22 0 - 0 50 (46-29/ .0)
V1193 Cyg 22 0 - 0 50 (76-74/14.6)
FY Aqr 22 0 - 0 50 (26-40/12.5)
NY LYR 22 0 - 0 50 (73-56/13.2)
Brh V8 22 0 - 0 50 (47-40/12.2)
CI And 22 0 - 1 0 (27-51/ .0)
BY Per* 22 10 - 1 30 (35-61/14.8)
BS Lac* 22 20 - 2 10 (59-79/16.2)
NSV 7968 22 20 - 1 10 (58-31/11.5)
V879 AQL 22 20 - 0 10 (48-38/14.8)
EX Del* 22 20 - 1 10 (53-47/13.3)
V711 Cyg* 22 20 - 1 20 (67-84/15.3)
Brh V27 22 30 - 1 20 (49-41/ .0)
NR Lac 22 30 - 1 20 (62-88/14.0)
V502 Cyg 22 30 - 1 20 (77-69/14.5)
UU Aqr 22 30 - 0 30 (26-35/12.6)
CW Sge* 22 30 - 1 20 (56-46/11.8)
BH Peg 22 30 - 1 50 (35-54/ 9.9)
OT Lyrz 22 30 - 3 20 (67-28/14.9)
V1414 Cyg 22 30 - 3 20 (70-63/14.8)
V1430Aql* 22 40 - 1 30 (43-28/11.0)
V907 Cyg 22 40 - 1 30 (69-50/14.9)
QU Cyg 22 40 - 1 30 (77-61/15.3)
V502 Her 22 40 - 2 30 (59-24/13.7)
EX Per 22 40 - 2 30 (34-65/12.8)
GI Cep 22 40 - 2 30 (71-68/12.5)
V389 Cas* 22 40 - 1 40 (42-68/12.2)
V865 Cyg 22 50 - 1 20 (71-54/14.7)
V431 Lyr 22 50 - 1 40 (71-48/15.1)
EM Lac 22 50 - 2 40 (70-74/13.1)
V449 Per* 22 50 - 2 40 (18-52/13.3)
Brh V100 23 0 - 1 50 (46-30/11.5)
V931 Cyg 23 0 - 1 20 (69-52/14.6)
BX And 23 0 - 1 50 (28-54/ 9.5)
BG VUL 23 0 - 1 40 (57-56/13.7)
V417 AQL*+ 23 0 - 1 20 (44-30/11.5)
V693 Cyg 23 0 - 2 20 (79-53/15.5)
V469 Cyg 23 0 - 3 20 (74-43/13.9)
CM Cep 23 0 - 2 50 (60-76/13.7)
BT AQR 23 0 - 1 20 (33-29/12.8)
CY AQR 23 0 - 0 50 (32-40/11.2)
V1075 Aql 23 10 - 2 30 (54-35/14.5)
GK Aqr 23 10 - 2 0 (32-38/13.0)
V404 Lyr 23 10 - 2 0 (74-49/12.6)
ER PEG 23 10 - 3 50 (54-63/12.0)
AB VUL 23 10 - 3 0 (67-38/12.9)
KN VUL 23 10 - 3 0 (66-38/13.4)
OT Lyrv 23 10 - 4 0 (64-22/14.9)
GP Peg 23 20 - 3 10 (53-66/11.0)
EL AQR*+ 23 20 - 1 40 (19-30/10.7)
MO And 23 20 - 2 40 (30-60/16.2)
IZ LAC 23 30 - 3 20 (75-70/12.8)
AR Dra 23 30 - 2 20 (33-26/ 1.2)
V427 Cas 23 40 - 3 0 (68-79/13.7)
IW Lyr 23 40 - 3 0 (63-33/14.2)
IM Cep* 23 40 - 3 0 (67-77/14.2)
V939 Cyg 23 40 - 2 30 (79-56/12.5)
BX Peg 23 40 - 1 40 (64-63/11.7)
SX AQR 23 40 - 2 30 (41-35/12.2)
U Peg* 23 40 - 2 30 (41-54/ 9.8)
V434 Per 23 50 - 2 30 (26-51/15.1)
EP Cas 23 50 - 4 0 (64-77/12.3)
GO Cyg 23 50 - 3 10 (74-49/ 9.1)
LP UMa 23 50 - 2 10 (22-20/12.9)
UY UMa* 23 50 - 2 10 (32-21/12.9)
GH Lac 0 0 - 2 50 (74-78/15.0)
BK VUL 0 0 - 2 20 (66-58/13.5)
V1019 Cyg 0 0 - 3 50 (64-29/15.1)
V784 Aql 0 0 - 2 50 (50-31/14.8)
Brh V127 0 0 - 3 0 (43-55/ .0)
NO Vul 0 0 - 2 30 (55-35/14.2)
V672 AQL 0 0 - 3 0 (42-20/13.5)
FI Del 0 0 - 2 50 (52-33/14.8)
KO Lac 0 10 - 3 0 (80-73/15.5)
GS AQR 0 10 - 3 0 (37-36/13.8)
EU Vul 0 10 - 3 30 (57-29/13.5)
DV Peg 0 10 - 3 30 (60-42/12.1)
V793 AQL+ 0 10 - 3 0 (40-22/13.1)
V700 CYG* 0 10 - 2 30 (75-55/12.4)
V1416 Cyg 0 10 - 3 30 (83-66/14.8)
FH Del 0 20 - 3 10 (57-36/15.4)
NSV 2544 0 20 - 3 10 (36-49/12.3)
AH LYR 0 20 - 3 40 (56-25/13.0)
V726 Cyg 0 30 - 3 20 (73-46/13.8)
BI Vul 0 30 - 2 50 (66-53/ .0)
CY AQR 0 30 - 2 20 (39-39/11.2)
QT Per 0 30 - 3 10 (38-63/15.1)
HI VUL 0 30 - 4 20 (61-26/12.7)
V407 Tau 0 40 - 4 30 (15-51/16.5)
V359 Cas 0 40 - 4 0 (74-75/12.6)
FS Cepv 0 40 - 4 30 (70-54/12.3)
AL Cas 0 50 - 3 40 (56-69/13.6)
EY Peg 0 50 - 3 40 (52-52/14.0)
V880 Cyg 0 50 - 4 20 (58-27/14.6)
ZZ Aur* 0 50 - 3 40 (17-39/11.7)
NR Cep 0 50 - 4 40 (65-69/13.6)
ST AQR* 0 50 - 3 50 (32-22/ 9.6)
V520 Cas 1 0 - 3 50 (80-72/13.1)
EK AQR+ 1 0 - 3 50 (27-27/11.3)
BD And 1 0 - 3 0 (81-80/11.7)
CE Peg 1 10 - 4 0 (63-43/14.2)
V473 Cas 1 20 - 3 40 (63-83/14.0)
FM VUL* 1 20 - 4 0 (50-24/13.7)
HH AQR 1 20 - 4 10 (33-22/13.1)
PY Lyr 1 20 - 4 20 (49-22/13.5)
ZZ Peg 1 20 - 4 20 (53-43/12.8)
V482 Per 1 20 - 4 20 (36-61/10.6)
V869 Cyg 1 20 - 4 40 (50-20/14.9)
RV UMa 1 20 - 4 10 (22-15/11.3) Paschke
Brh V129 1 30 - 4 20 (16-43/ .0)
AS And* 1 30 - 5 20 (79-62/14.1)
BY Peg 1 40 - 4 0 (64-45/13.6)
V719 Her 1 40 - 4 10 (35-17/13.6)
V432 Per* 1 40 - 4 10 (48-70/11.7)
Brh V125 1 50 - 4 40 (48-23/ .0)
LU Lac 1 50 - 4 20 (85-62/15.4)
V381 Cas 1 50 - 4 40 (74-78/10.8)
V364 Aur* 2 0 - 4 40 (30-54/12.2)
V488 CYG 2 0 - 5 10 (52-22/13.3)
CY AQR 2 0 - 3 50 (40-31/11.2)
PP Lac 2 10 - 5 10 (84-59/12.0)
X Ari 2 10 - 5 10 (28-48/ 9.9)
MR Cas 2 20 - 4 40 (80-75/15.7)
V706 Cyg 2 20 - 5 10 (67-41/14.6)
UU Aqr 2 20 - 4 20 (33-21/12.6)
BS Cas* 2 20 - 4 50 (73-81/12.6)
AO Cam 2 30 - 5 0 (47-68/10.0)
V370 Cyg 2 30 - 5 20 (45-19/11.8)
BL And 2 30 - 5 0 (86-64/11.7)
V344 CAS 2 30 - 5 20 (83-61/13.4)
UX Eri 2 30 - 5 20 (16-31/11.1)
KN Per 2 30 - 5 20 (51-77/11.8)
BS AQR 3 30 - 5 20 (30-20/ 9.6)
CY AQR 3 30 - 5 20 (34-20/11.2)
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
29.August 2010 - 30.August 2010 (Sonntag/Montag)
JD = 2455438 ! ! Sommerzeit ! ! Mondalter = 20 Tage
CI And 21 20 - 0 10 (22-45/ .0)
EU Vul 21 20 - 0 40 (57-53/13.5)
CV Cyg 21 20 - 1 0 (70-63/11.4)
PP Lac 21 30 - 0 20 (53-78/12.0)
BO Vul 21 30 - 1 20 (59-51/13.3)
BrhV138* 21 30 - 0 50 (31-30/14.1)
DD AQR 21 30 - 0 20 (20-38/11.7)
V802 AQL 21 30 - 0 20 (36-25/14.3)
IM Cep* 21 40 - 1 0 (54-76/14.2)
NSV1470 21 40 - 0 40 (28-41/11.8)
BK VUL 21 40 - 0 0 (53-67/13.5)
GP AND 21 40 - 23 30 (20-38/11.0)
EI AQR 21 40 - 1 0 (24-31/12.7)
HX Lac 21 50 - 0 40 (60-86/14.9)
V1416 Cyg 21 50 - 1 10 (61-87/14.8)
OT Lyrv 21 50 - 2 40 (68-34/14.9)
V704 Cyg 21 50 - 0 20 (65-84/14.6)
V566 Oph* 21 50 - 0 50 (40-19/ 7.9)
AQ Cep 22 0 - 0 50 (47-48/13.3)
UU Aqr 22 0 - 0 0 (23-34/12.6)
V1355 Aql 22 0 - 1 0 (55-44/13.6)
V401 Cyg 22 0 - 2 0 (69-46/11.2)
EX Del* 22 0 - 1 0 (53-48/13.3)
BM Vul 22 10 - 1 0 (54-63/14.8)
LP UMa 22 10 - 0 30 (27-20/12.9)
V1193 Cyg 22 10 - 1 0 (77-73/14.6)
