26-31
Home Nach oben 1-5 6-10 11-15 16-20 21-25 26-31

Letzte Aktualisierung:  31. Dezember 2011

 

horizontal rule

  26. Januar 2012 - 27. Januar 2012 (Donnerstag/Freitag)
JD = 2455953 Mondalter = 4 Tage

Brh V35 18 0 - 20 50 (34-49/12.8)
RV Lyn 18 0 - 21 20 (47-77/15.6)
FH Cep 18 0 - 21 40 (47-29/12.5)
GQ Tau 18 0 - 21 40 (43-65/12.2)
V434 Per 18 0 - 20 50 (74-70/15.1)
AC Gem* 18 10 - 21 30 (32-57/11.8)
EY Lacv 18 10 - 23 0 (55-23/14.8)
AM Tau 18 20 - 21 40 (37-55/12.3)
IZ Aur* 18 20 - 21 10 (58-84/14.0)
AY Gem* 18 20 - 21 40 (33-57/11.9)
GP AND 18 20 - 20 10 (55-38/11.0)
LU Lac 18 20 - 20 50 (52-33/15.4)
HW Aur 18 20 - 21 40 (61-75/12.8)
Brh V65* 18 30 - 21 0 (16-39/11.5)
SX Gem 18 30 - 21 50 (37-59/11.9)
IM LAC 18 30 - 22 20 (49-23/13.4)
X Ari 18 30 - 21 20 (49-40/ 9.9)
FQ Gem 18 40 - 22 0 (30-55/14.2)
V452 Mon 18 40 - 23 0 (15-35/13.2)
V432 Per 18 40 - 21 0 (82-66/11.7)
Brh V102 18 40 - 21 30 (43-46/13.0)
ES Tau* 18 50 - 21 40 (54-67/16.1)
V361 Cas 18 50 - 21 40 (60-39/12.8)
BE Cep 19 0 - 21 20 (53-36/13.3)
V711 Cyg* 19 0 - 21 50 (41-21/15.3)
V410 Aur 19 0 - 21 20 (64-73/10.5)
NR Lac 19 0 - 22 0 (47-26/14.0)
CU Tau* 19 0 - 21 0 (63-60/11.9)
AB Cnc 19 10 - 22 20 (17-46/15.0)
4741_1263 19 10 - 22 20 (32-32/12.5)
YY Eri 19 10 - 22 0 (28-24/ 8.8)
VW Cep 19 10 - 21 40 (46-39/ 7.7)
Brh V9* 19 20 - 22 20 (24-42/ .0)
IS Cas 19 20 - 23 10 (56-32/13.1)
V387 Cas 19 20 - 23 10 (67-39/13.0)
FG Gem* 19 30 - 22 20 (39-56/12.6)
KQ Gem 19 30 - 22 20 (39-55/15.0)
IO Cnc 19 30 - 22 30 (16-43/14.5)
IZ Mon 19 40 - 23 0 (32-48/12.6)
FG Hya* 19 40 - 22 30 (17-39/10.2)
RV UMa 19 40 - 22 30 (19-33/11.3) Paschke
AC Cnc 19 50 - 22 20 (21-42/15.4)
ES Cnc 20 0 - 22 50 (21-45/11.3)
V1353 Ori 20 0 - 22 50 (35-37/13.4)
FQ Per 20 0 - 23 50 (84-53/14.8)
ZZ Aur* 20 0 - 23 0 (70-74/11.7)
FI Lac* 20 0 - 23 50 (44-21/13.5)
V514 Mon 20 0 - 23 30 (29-38/13.3)
EV Cnc 20 10 - 23 0 (23-46/13.5)
BL And 20 10 - 22 30 (44-27/11.7)
GP AND 20 10 - 22 10 (39-21/11.0)
V939 Cyg 20 10 - 23 0 (24-17/12.5)
V1416 Cyg 20 10 - 23 40 (35-16/14.8)
UY UMa* 20 20 - 22 40 (22-33/12.9)
EM Aur 20 20 - 23 10 (74-63/11.9)
BS Cas* 20 20 - 22 50 (62-44/12.6)
NSV2980* 20 20 - 23 10 (37-43/12.5)
V1112 Tau* 20 20 - 23 10 (47-34/13.6)
GW Cnc 20 30 - 22 50 (33-53/13.1)
KM Gem 20 30 - 0 20 (51-52/13.9)
DU Leo 20 30 - 0 20 (27-60/ 9.9)
AU Dra 20 40 - 23 30 (29-31/13.1)
GV Leo 20 40 - 23 0 (19-40/12.0)
IP Lac 20 40 - 23 40 (32-17/14.0)
KM UMa 20 40 - 23 30 (18-43/11.6)
EF Cep* 20 40 - 23 30 (61-57/12.6)
CX Gem* 20 50 - 0 30 (55-52/14.2)
EP LAC 20 50 - 0 40 (36-17/13.4)
KP Cep 20 50 - 0 40 (34-17/13.7)
V528 Mon 20 50 - 1 10 (35-33/13.8)
V366 Cas 21 0 - 0 50 (55-30/12.7)
RW Cnc 21 0 - 0 0 (43-66/10.7)
HW Per 21 0 - 1 0 (76-40/13.7)
II Aur 21 10 - 0 0 (74-54/16.2)
WZ Leo 21 10 - 0 30 (31-57/12.0)
RT LMI 21 10 - 23 40 (40-62/11.7)
FZ Ori* 21 10 - 0 0 (41-30/11.3)
Brh V43 21 20 - 23 10 (49-41/ .0)
DR CVn 21 20 - 23 50 (17-38/11.9)
KU Aur 21 30 - 0 20 (67-60/12.8)
V427 Cas 21 30 - 0 50 (38-22/13.7)
NS CEP 21 30 - 1 20 (28-22/12.6)
AH Cnc 21 40 - 0 0 (35-50/13.7)
FS Cep 21 40 - 1 0 (36-31/12.3)
V375 Cas 21 40 - 1 0 (44-28/10.9)
AP Aur 21 40 - 0 40 (67-70/11.4)
V364 Aur* 22 0 - 0 50 (83-56/12.2)
HR Gem 22 0 - 1 20 (64-44/12.5)
KO Aur 22 0 - 1 0 (87-61/11.3)
AR Per 22 0 - 1 0 (71-45/ 9.9)
UZ Leo* 22 0 - 1 0 (27-49/10.1)
VV UMa 22 10 - 1 0 (60-83/10.9)
WX Cnc 22 10 - 1 30 (57-69/11.2)
BB CMi 22 10 - 1 10 (42-39/10.8)
DP Gem 22 20 - 1 10 (66-47/14.0)
LT Com 22 20 - 1 20 (17-43/10.7)
DZ Per 22 20 - 1 20 (56-35/15.0)
FO Gemv 22 20 - 3 10 (52-21/15.8)
Brh V129 22 30 - 1 20 (54-30/ .0)
156_1365 22 30 - 1 50 (44-29/10.0)
V380 Mon 22 30 - 2 10 (38-21/12.9)
LP UMa 22 30 - 1 0 (57-76/12.9)
DY CVn 22 40 - 1 0 (24-45/13.9)
CN Com* 22 40 - 1 30 (17-44/14.0)
IL CAS 22 40 - 2 0 (47-28/11.5)
V647 Ori* 22 40 - 1 30 (42-26/12.0)
HI Leo 22 50 - 1 50 (17-38/12.0)
HQ Cas* 22 50 - 2 10 (43-26/14.6)
BX Leo 22 50 - 1 40 (28-51/11.7)
DO Aur 23 0 - 1 50 (65-39/14.6)
NZ Per 23 0 - 1 50 (59-32/12.1)
DX CVn 23 0 - 1 30 (30-52/12.7)
V523 Aur 23 0 - 1 0 (80-71/14.3)
MX Mon 23 0 - 1 50 (35-24/12.1)
EQ Com 23 0 - 2 0 (16-42/15.9)
AQ Com 23 0 - 2 0 (21-47/15.7)
ST Com 23 10 - 2 30 (16-47/10.7)
EO Lac 23 10 - 2 40 (23-16/14.6)
V842 Her 23 10 - 1 40 (19-34/10.5)
UU Mon 23 10 - 3 0 (41-18/14.1)
V432 Per* 23 10 - 1 40 (46-26/11.7)
Brh V35 23 30 - 2 10 (41-17/12.8)
TZ Boo 23 30 - 1 50 (18-38/11.0)
CR Hya 23 30 - 2 20 (40-36/15.0)
GX Aur 23 30 - 2 30 (68-42/13.1)
AQ Cnc 23 30 - 2 20 (47-50/12.0)
HK Per 23 40 - 2 50 (57-28/14.4)
Brh V40 23 40 - 3 0 (49-28/11.6)
V1193 Cyg* 23 40 - 2 30 (21-24/14.5)
V530 Mon* 23 40 - 2 30 (41-25/12.8)
RZ Cep 23 40 - 2 30 (29-25/ 9.5)
FG Hya 23 40 - 2 30 (42-34/10.2)
LO Com 23 50 - 2 10 (33-55/13.2)
Brh V37 23 50 - 2 40 (48-28/12.8)
TU CMi 23 50 - 2 50 (47-31/15.1)
IL Cnc 0 0 - 2 30 (57-54/13.0)
CG Aur* 0 0 - 2 50 (49-22/12.7)
CU Tau 0 0 - 2 0 (35-16/11.9)
AQ Boo 0 10 - 2 40 (18-40/12.8)
EF Cnc 0 20 - 3 10 (62-50/12.4)
IZ LAC 0 20 - 4 10 (15-16/12.8)
QT Per 0 20 - 3 0 (40-20/15.1)
AD Cnc 0 20 - 2 50 (49-41/13.4)
EE CVn 0 20 - 2 40 (32-54/14.5)
FW Per 0 20 - 3 40 (54-29/15.3)
V473 Cas 0 20 - 2 50 (33-21/14.0)
DF CVn 0 30 - 3 20 (46-72/11.5)
AP Tau 0 30 - 3 20 (42-15/15.0)
WY Cep 0 30 - 3 50 (31-29/11.7)
BM Comz 0 30 - 5 20 (25-55/14.1)
IM Cep* 0 30 - 4 0 (28-24/14.2)
LP Cep 0 30 - 3 50 (22-26/13.5)
RR Gem 0 30 - 4 0 (64-34/10.7)
CE Leo 0 40 - 3 0 (46-62/12.6)
V719 Her 0 40 - 3 0 (15-32/13.6)
UU Hya 0 40 - 3 30 (43-36/12.7)
BS Com 0 40 - 4 0 (29-58/ .0)
V453 Mon 0 40 - 3 0 (34-16/11.8)
GQ Boo 0 40 - 3 30 (18-44/13.3)
V445 Cas 0 40 - 3 10 (24-15/11.3)
BS Cas 0 40 - 3 0 (32-22/12.6)
MM Com 0 50 - 3 10 (41-62/12.9)
V404 Aur 0 50 - 3 10 (59-37/12.2)
UY UMa 0 50 - 3 10 (49-68/12.9)
AV Cep 0 50 - 5 10 (53-49/13.6)
V520 Cas 0 50 - 3 40 (19-17/13.1)
BG Boo 1 0 - 3 20 (29-50/13.9)
AC Boo 1 0 - 3 20 (35-56/10.6)
NSV 2733 1 0 - 4 20 (58-28/13.0)
DD Com 1 0 - 4 0 (41-60/15.0)
RY Com 1 0 - 4 0 (37-60/ .0)
AV Hya 1 0 - 4 0 (44-35/10.8)
MR Cas 1 10 - 3 30 (25-19/15.7)
KL Cas 1 10 - 5 0 (28-20/13.5)
V379 Aur 1 20 - 4 10 (58-31/14.6)
AO Cam 1 20 - 3 40 (46-29/10.0)
QT Aur* 1 20 - 5 10 (54-21/15.0)
NSV 6391 1 20 - 4 50 (56-72/ .0)
YZ Boo 1 20 - 4 20 (29-55/10.0)
SU Boo* 1 30 - 4 50 (35-65/12.7)
EK Com 1 30 - 4 0 (48-65/13.4)
AL Cas 1 30 - 4 30 (40-32/13.6)
XZ Leo 1 30 - 4 30 (56-44/11.2)
RT LMI* 1 40 - 4 10 (74-59/11.7)
BL Leo 1 50 - 4 10 (57-63/14.5)
AE Cas* 1 50 - 5 10 (37-31/13.5)
ET Leo 1 50 - 5 10 (49-33/12.0)
LQ Com 1 50 - 4 40 (51-65/13.3)
VW Cep 1 50 - 4 20 (37-41/ 7.7)
DG Com* 1 50 - 4 50 (48-60/15.5)
CG Boo 2 0 - 4 50 (38-63/15.2)
FV Cas 2 0 - 6 40 (19-19/15.3)
AH Lyn 2 0 - 5 30 (79-48/13.0)
FS Cepv 2 10 - 5 50 (32-42/12.3)
DF Hya 2 10 - 5 0 (40-18/11.5)
TY Boo 2 20 - 5 10 (39-66/11.5)
BO CVn 2 30 - 5 20 (53-78/10.1)
FP Boo 2 30 - 5 20 (39-66/10.4)
GR Cas 2 30 - 5 50 (31-21/14.5)
DI CVn 2 40 - 5 30 (57-74/14.4)
IP Cep 2 40 - 5 30 (30-36/12.1)
VW Boo* 2 40 - 5 10 (34-50/11.1)
GW Gem 2 50 - 5 40 (47-21/11.5)
LL Com 2 50 - 5 40 (57-69/13.0)
TX Cnc 2 50 - 5 50 (48-22/10.4)
UV Leo 2 50 - 4 50 (53-43/ 9.6) Per.-Änderung
UU Lyn 3 0 - 5 20 (69-47/12.3)
GV Leo 3 0 - 5 30 (54-37/12.0)
AC Cnc 3 0 - 5 30 (42-20/15.4)
RW Dra 3 0 - 6 0 (45-67/11.0)
GW Cnc 3 10 - 5 30 (48-27/13.1)
EH Cnc 3 10 - 6 0 (46-19/12.5)
BW Leo 3 10 - 6 0 (56-44/15.5)
KT UMa 3 10 - 6 30 (84-58/11.6)
CQ Boo 3 10 - 6 0 (38-54/12.0)
DE CVn 3 20 - 6 10 (68-80/14.2)
LS Her 3 20 - 5 40 (30-50/11.1)
Brh V44 3 20 - 6 10 (51-40/14.2)
GQ Cnc 3 30 - 6 30 (53-26/14.0)
IZ Aur 3 30 - 6 30 (40-21/14.0)
NR Lyr 3 40 - 6 40 (19-44/ .0)
FY Boo 3 50 - 6 20 (55-61/13.9)
IO Cnc 4 0 - 6 50 (42-16/14.5)
EF Cep 4 0 - 6 50 (46-42/12.6)
YZ Boo 4 0 - 6 40 (52-75/10.0)

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
27.Januar 2012 - 28.Januar 2012 (Freitag/Samstag)
JD = 2455954 Mondalter = 5 Tage

Brh V129 18 0 - 20 50 (49-62/ .0)
MR Cas 18 0 - 20 30 (71-52/15.7)
CN LAC 18 0 - 21 0 (49-26/12.9)
YY Eri 18 10 - 21 0 (25-27/ 8.8)
RV UMa 18 10 - 21 0 (16-25/11.3) Paschke
KT UMa 18 20 - 21 30 (25-46/11.6)
AP Aur* 18 20 - 21 0 (36-62/11.4)
DP Gem* 18 20 - 21 20 (45-66/14.0)
DD Mon 18 20 - 21 20 (15-36/11.8)
EF Cep 18 30 - 21 20 (60-61/12.6)
AR Per 18 30 - 21 20 (74-77/ 9.9)
GW Gem 18 30 - 21 30 (30-57/11.5)
V1353 Ori 18 30 - 21 30 (26-39/13.4)
V530 Mon 18 30 - 21 30 (18-39/12.8)
SZ Ari 18 40 - 22 30 (58-40/11.6)
UY UMa 18 50 - 21 20 (18-26/12.9)
WW Cnc 19 0 - 22 20 (23-54/11.6)
V404 Aur 19 0 - 21 20 (61-81/12.2)
Brh V13* 19 0 - 21 50 (28-43/12.9)
V704 Cyg 19 0 - 21 20 (36-18/14.6)
EN Cas 19 0 - 22 40 (61-33/13.2)
NSV 2733 19 0 - 22 20 (62-80/13.0)
GM Gem* 19 10 - 22 30 (30-50/14.0)
II Aur 19 10 - 22 0 (65-70/16.2)
IL Cnc 19 20 - 21 40 (20-42/13.0)
BH Mon* 19 20 - 23 10 (30-48/15.0)
KM Gem 19 20 - 23 10 (43-58/13.9)
KV Gem 19 20 - 22 20 (38-55/12.9)
AF Gem 19 20 - 22 20 (42-60/11.8)
FW Per 19 20 - 22 50 (81-67/15.3)
IZ LAC 19 20 - 23 10 (42-18/12.8)
V450 Mon 19 20 - 23 40 (26-38/12.7)
AS And 19 30 - 22 50 (51-24/14.1)
RR Gem 19 30 - 23 0 (46-69/10.7)
KN And 19 30 - 22 30 (75-50/13.0)
BR Per 19 30 - 23 30 (70-42/14.2)
UX Eri* 19 30 - 22 20 (31-17/11.1)
AQ Cep 19 40 - 22 30 (53-55/13.3)
RT LMI* 19 40 - 22 10 (27-49/11.7)
V434 Per 19 50 - 22 40 (78-53/15.1)
CU Tau 19 50 - 21 40 (64-54/11.9)
FO Gemz 19 50 - 0 30 (41-43/15.8)
V381 Cas 20 0 - 22 50 (56-32/10.8)
EX Cepz 20 0 - 0 50 (61-47/11.8)
AE Cas* 20 0 - 23 30 (63-46/13.5)
BY Per 20 10 - 23 30 (67-40/14.8)
V473 Cas 20 20 - 22 40 (62-43/14.0)
V384 Cas 20 20 - 23 10 (53-30/12.3)
RY Lyn 20 30 - 23 50 (49-80/13.3)
V404 Mon 20 30 - 0 50 (34-31/13.7)
AV CMi 20 30 - 0 20 (41-48/12.1)
IO Cnc 20 40 - 23 30 (27-50/14.5)
AD Cnc 20 40 - 23 10 (28-46/13.4)
DE CVn 20 40 - 23 40 (16-36/14.2)
TU CMi 20 40 - 23 40 (35-47/15.1)
CG Aur 20 40 - 23 40 (68-52/12.7)
QT Per 20 40 - 23 30 (71-46/15.1)
V494 Mon 20 50 - 1 10 (34-26/12.2)
V407 Tau 20 50 - 0 40 (63-32/16.5)
LP UMa 20 50 - 23 20 (46-64/12.9)
4847_1513 21 0 - 0 20 (25-38/13.8)
DR CVn 21 0 - 23 30 (16-35/11.9)
NSV2980* 21 0 - 0 0 (41-39/12.5)
Brh V35 21 10 - 0 0 (49-36/12.8)
Brh V38 21 10 - 0 0 (48-41/11.6)
V396 Mon 21 10 - 0 0 (40-38/13.6)
FZ Ori 21 10 - 0 0 (41-29/11.3)
TX Cnc 21 20 - 0 10 (40-58/10.4)
VX Mon* 21 20 - 1 10 (46-36/14.3)
EG Cas 21 20 - 0 10 (37-22/13.4)
V410 Aur 21 20 - 23 50 (72-54/10.5)
NSV1470 21 20 - 0 20 (74-55/11.8)
AU Dra 21 20 - 0 10 (29-33/13.1)
GG Mon 21 20 - 1 40 (35-27/14.1)
MU Aur 21 30 - 0 50 (68-49/13.6)
SW Cnc 21 30 - 0 50 (31-49/12.5)
NZ Per 21 30 - 0 20 (71-45/12.1)
ES Cnc 21 30 - 0 30 (36-51/11.3)
EF Cnc 21 30 - 0 30 (46-63/12.4)
EP LAC* 21 30 - 1 20 (30-16/13.4)
DH CVn 21 40 - 0 30 (22-48/13.2)
BT Gem 21 40 - 1 0 (62-45/15.3)
LP Com 21 40 - 0 40 (16-42/13.4)
V1112 Tau 21 40 - 0 40 (43-20/13.6)
LZ LAC 21 50 - 1 10 (29-17/12.5)
FT Gem 21 50 - 1 40 (51-39/14.2)
BS Cas 21 50 - 0 20 (50-34/12.6)
RZ Cep 21 50 - 0 40 (36-26/ 9.5)
VW Cep 22 0 - 0 20 (38-36/ 7.7)
CQ Hya 22 0 - 2 40 (34-32/14.0)
V514 Per 22 0 - 1 20 (63-35/11.4)
BL Leo 22 0 - 0 30 (24-46/14.5)
CR Hya 22 0 - 1 0 (33-41/15.0)
KM UMa 22 0 - 1 0 (30-57/11.6)
IZ Aur 22 0 - 1 0 (87-61/14.0)
BL And* 22 10 - 0 30 (30-17/11.7)
V647 Ori* 22 10 - 1 0 (42-30/12.0)
DY CVn 22 10 - 0 40 (21-42/13.9)
BG Leo* 22 10 - 2 0 (24-58/15.1)
156_1365 22 10 - 1 30 (44-31/10.0)
V432 Per 22 10 - 0 40 (55-33/11.7)
GV Leo 22 20 - 0 40 (34-52/12.0)
QX And 22 20 - 0 10 (42-25/11.5)
LL Com 22 20 - 1 10 (16-43/13.0)
EL Gem 22 20 - 1 10 (60-45/13.6)
V380 Mon 22 20 - 2 10 (38-22/12.9)
DY Cep 22 20 - 2 10 (39-26/12.0)
FS Cepz 22 20 - 2 10 (34-32/12.3)
CE Leo 22 30 - 1 0 (27-49/12.6)
V360 Cas 22 30 - 2 20 (35-18/13.4)
Fr3 Cnc 22 30 - 1 20 (50-54/11.5)
EN Tau 22 30 - 2 20 (63-32/12.1)
MM Com 22 30 - 1 0 (21-43/12.9)
HW Aur 22 30 - 2 0 (68-37/12.8)
CX Gem 22 40 - 2 30 (61-35/14.2)
V1047 Cyg 22 40 - 2 0 (15-17/15.8)
IM Cep* 22 40 - 2 0 (35-24/14.2)
GU Mon 22 40 - 2 30 (40-19/12.5)
V523 Aur 22 50 - 0 40 (79-72/14.3)
V514 Mon 22 50 - 2 10 (38-22/13.3)
EX Per 22 50 - 2 40 (48-22/12.8)
NSV 3881 22 50 - 2 10 (64-61/ .0)
IK Per 22 50 - 2 40 (63-28/11.6)
LT Com 23 0 - 1 50 (22-49/10.7)
AR Dra 23 0 - 1 50 (50-68/ 1.2)
V364 Aur 23 10 - 2 0 (71-45/12.2)
AC CMi 23 10 - 2 0 (49-37/11.5)
V527 Cas 23 10 - 2 30 (45-34/13.8)
EH Cnc 23 10 - 2 10 (57-53/12.5)
FG Hya 23 10 - 2 10 (41-36/10.2)
CM Com 23 20 - 2 10 (28-52/13.6)
UY UMa* 23 20 - 1 50 (38-57/12.9)
RW Cnc 23 20 - 2 10 (62-63/10.7)
GW Cnc 23 30 - 1 50 (57-57/13.1)
NW CEP 23 30 - 3 20 (21-18/11.5)
AH Cnc 23 30 - 2 0 (48-48/13.7)
RY Com 23 30 - 2 30 (23-50/ .0)
HR Gem 23 40 - 3 0 (58-28/12.5)
DG GEM 23 40 - 3 30 (55-25/13.4)
EL Gem* 23 40 - 2 30 (56-33/13.6)
GH Cas 23 40 - 3 30 (39-20/15.8)
GQ Cnc 23 50 - 2 40 (62-59/14.0)
GX Boo 23 50 - 2 10 (19-41/12.3)
AP Tau 23 50 - 2 40 (47-20/15.0)
V1193 Cyg* 23 50 - 2 40 (21-24/14.5)
Brh V43 23 50 - 1 50 (36-20/ .0)
QZ Cep* 23 50 - 3 40 (33-27/11.9)
YZ Boo 23 50 - 2 40 (17-41/10.0)
VY Cnc 0 0 - 3 20 (56-46/12.4)
DF CVn 0 0 - 2 50 (42-69/11.5)
BG Boo 0 0 - 2 20 (21-43/13.9)
V642 Cyg 0 0 - 4 50 (17-23/14.4)
V939 Cyg 0 0 - 3 0 (17-26/12.5)
YY Cnc 0 10 - 3 0 (70-54/11.7)
GN Hya 0 10 - 3 30 (41-29/13.8)
AQ Boo 0 10 - 2 30 (19-40/12.8)
RT LMI 0 10 - 2 40 (68-70/11.7)
IP Cep 0 10 - 3 0 (30-30/12.1)
V952 Cas 0 20 - 4 10 (50-36/12.9)
V361 Cas 0 20 - 3 10 (24-17/12.8)
V520 Cas 0 20 - 3 10 (21-16/13.1)
W CVn 0 20 - 3 30 (32-63/10.2)
FG Gem 0 20 - 3 20 (50-25/12.6)
RW Dra 0 20 - 3 20 (29-47/11.0)
HU Aur 0 30 - 3 20 (43-18/12.5)
UV Leo* 0 30 - 2 30 (48-53/ 9.6)
AB CVnz 0 30 - 5 20 (50-67/15.4)
DI CVn 0 40 - 3 30 (39-65/14.4)
HV UMa 0 40 - 3 30 (60-86/13.0)
AV Cam 0 40 - 4 30 (61-48/12.1)
AC Cnc 0 40 - 3 0 (52-41/15.4)
DX CVn 0 50 - 3 10 (46-68/12.7)
KQ Gem 0 50 - 3 40 (45-20/15.0)
ZZ Aur* 1 0 - 3 50 (55-29/11.7)
BX Leo 1 0 - 3 50 (46-55/11.7)
Brh V131 1 0 - 3 30 (50-30/ .0)
AO Cam 1 0 - 3 30 (48-30/10.0)
NSV 2544 1 0 - 4 0 (60-44/12.3)
XZ Leo 1 0 - 4 0 (55-48/11.2)
AP Aur 1 0 - 4 0 (66-40/11.4)
Brh V37 1 10 - 4 0 (40-16/12.8)
EQ Com 1 10 - 4 0 (35-56/15.9)
DP Gem 1 10 - 4 0 (46-20/14.0)
TY Boo 1 10 - 4 0 (29-56/11.5)
HQ Cas 1 10 - 4 30 (30-21/14.6)
CN Com 1 10 - 4 0 (41-55/14.0)
V534 Aur 1 20 - 4 40 (49-18/10.8)
UU Lyn 1 20 - 3 50 (81-61/12.3)
BE Cep 1 30 - 4 0 (20-20/13.3)
AL Cas 1 30 - 4 30 (39-32/13.6)
DG Com* 1 30 - 4 30 (46-60/15.5)
NSV 6391 1 30 - 5 0 (57-73/ .0)
XZ Cnc 1 40 - 4 30 (49-27/10.2)
VW CVN 1 40 - 5 30 (45-68/12.6)
SZ CrB 1 40 - 5 0 (24-55/12.5)
AV Hya* 1 40 - 4 30 (44-30/10.8)
IL Cnc 1 50 - 4 10 (57-41/13.0)
DV Per 1 50 - 4 30 (29-16/14.9)
UU Hya 1 50 - 4 40 (43-27/12.7)
EF Cep* 1 50 - 4 40 (51-45/12.6)
NSV5798 1 50 - 4 40 (26-35/12.8)
AQ Cnc 1 50 - 4 40 (51-33/12.0)
DF Hya 2 0 - 4 50 (41-19/11.5)
AQ Com 2 0 - 5 0 (49-61/15.7)
OQ Cas 2 10 - 5 30 (26-23/15.1)
AC Boo 2 20 - 4 40 (47-68/10.6)
YZ Boo 2 20 - 5 10 (38-65/10.0)
AH Lyn 2 30 - 5 50 (74-45/13.0)
MR Cas 2 30 - 5 0 (21-20/15.7)
GR Boo 2 40 - 5 30 (37-61/11.9)
ET Leo 2 40 - 6 0 (48-24/12.0)
BS Com 2 50 - 6 10 (50-62/ .0)
CO Lac* 2 50 - 5 50 (17-24/10.9)
V537 Cas 2 50 - 6 20 (18-16/13.1)
DD Com 2 50 - 5 40 (56-57/15.0)
MR Com 3 0 - 5 50 (57-64/12.4)
FY Boo 3 0 - 5 30 (49-62/13.9)
BU Cep 3 0 - 6 40 (25-36/12.9)
EK Com 3 10 - 5 30 (61-64/13.4)
EE CVn 3 20 - 5 40 (59-70/14.5)
BO CVn 3 20 - 6 10 (62-79/10.1)
LO Com 3 20 - 5 40 (63-61/13.2)
VW Boo* 3 20 - 5 40 (40-51/11.1)
BW Leo 3 30 - 6 20 (56-41/15.5)
LQ Com 3 30 - 6 20 (63-57/13.3)
HH Boo 3 40 - 6 30 (65-84/11.6)
ST Vir 3 40 - 6 30 (31-38/12.1)
UZ Leo* 3 40 - 6 30 (48-26/10.1)
V857 Her* 3 50 - 6 40 (43-69/11.5)
UY UMa 4 0 - 6 20 (75-82/12.9)
TZ Boo 4 0 - 6 20 (58-78/11.0)
DY CVn 4 10 - 6 30 (73-68/13.9)
BS Cas* 4 10 - 6 30 (20-20/12.6)
V865 Cyg 4 20 - 6 40 (17-38/14.7)
LP UMa 4 20 - 6 40 (71-53/12.9)

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
28.Januar 2012 - 29.Januar 2012 (Samstag/Sonntag)
JD = 2455955 Mondalter = 6 Tage

VW Cep 18 0 - 20 20 (50-42/ 7.7)
CR Tau 18 0 - 21 50 (41-63/13.0)
QX And 18 0 - 20 0 (76-63/11.5)
V374 Cas 18 0 - 22 0 (68-38/12.7)
QZ Cep 18 0 - 22 0 (64-42/11.9)
V1112 Tau 18 0 - 21 0 (41-46/13.6)
RT LMI 18 10 - 20 40 (15-36/11.7)
KM Gem 18 10 - 22 0 (33-59/13.9)
EQ Tau 18 20 - 20 40 (59-60/11.5)
V1411 Cyg 18 20 - 22 10 (47-20/12.7)
IX Mon 18 30 - 22 20 (26-50/13.1)
V514 Mon* 18 40 - 22 30 (19-38/13.3)
HX Lac 18 40 - 21 40 (45-24/14.9)
V939 Cyg 18 40 - 21 30 (31-19/12.5)
XZ Cnc 18 50 - 21 40 (16-41/10.2)
Brh V35 18 50 - 21 40 (41-48/12.8)
EF Cnc 18 50 - 21 40 (22-49/12.4)
HW Per 18 50 - 22 30 (80-60/13.7)
BS Cas 19 0 - 21 20 (72-53/12.6)
LP UMa 19 10 - 21 40 (35-51/12.9)
V355 Cas 19 10 - 23 0 (55-29/14.3)
KP Cep 19 10 - 23 0 (44-21/13.7)
EH Cnc 19 20 - 22 10 (26-52/12.5)
CG Aur* 19 20 - 22 10 (63-63/12.7)
OQ Cas 19 20 - 22 50 (65-41/15.1)
AM Tau 19 20 - 22 40 (47-53/12.3)
V463 Mon 19 20 - 22 50 (26-42/15.1)
MR Cas 19 30 - 22 0 (59-41/15.7)
NSV13826 19 30 - 22 50 (59-32/10.6)
AQ Tau 19 30 - 23 20 (65-49/12.9)
MS PER 19 30 - 22 30 (88-64/12.7)
GW Cnc 19 40 - 22 10 (27-49/13.1)
EU Aur 19 40 - 23 0 (73-57/15.5)
MT Aur 19 50 - 22 40 (61-67/16.2)
Brh V43 19 50 - 21 40 (47-48/ .0)
V530 Mon 19 50 - 22 40 (29-42/12.8)
V860 Cas 19 50 - 23 10 (56-29/13.8)
LR CAS 19 50 - 23 40 (66-41/11.4)
AC CMi 20 0 - 22 50 (33-49/11.5)
V462 Per 20 0 - 23 30 (72-43/14.2)
FG Gem 20 0 - 23 0 (45-55/12.6)
NZ Per 20 0 - 22 50 (77-59/12.1)
RZ Cep 20 0 - 23 0 (45-31/ 9.5)
GQ Cnc 20 10 - 23 0 (32-57/14.0)
Brh V129 20 10 - 23 0 (62-50/ .0)
IT Cas* 20 10 - 0 0 (47-21/11.9)
GU Mon 20 10 - 0 0 (32-36/12.5)
PS Per 20 20 - 23 10 (70-43/13.8)
KQ PER* 20 20 - 0 10 (83-49/13.6)
KQ Gem 20 30 - 23 20 (47-53/15.0)
CR Hya 20 30 - 23 30 (22-40/15.0)
CU Tau* 20 30 - 22 30 (61-47/11.9)
LU Lac 20 40 - 23 0 (34-20/15.4)
V536 Ori 20 40 - 0 30 (41-25/11.0)
CP Aur 20 50 - 0 10 (75-62/15.0)
