21-25
Home Nach oben 1-5 6-10 11-15 16-20 21-25 26-31

Letzte Aktualisierung:  31. Dezember 2011

 

horizontal rule

  21. Januar 2012 - 22. Januar 2012 (Samstag/Sonntag)
JD = 2455948 Mondalter = 28 Tage

BS Cas 17 50 - 20 10 (83-66/12.6)
EN Tau 17 50 - 21 40 (35-63/12.1)
QX And 17 50 - 19 50 (76-68/11.5)
V375 Cas* 17 50 - 21 20 (72-49/10.9)
FL Lac 17 50 - 21 20 (63-34/13.8)
IZ Aur 18 0 - 20 50 (53-78/14.0)
V404 Aur 18 0 - 20 30 (49-71/12.2)
Brh V111 18 0 - 21 0 (19-42/ .0)
MR Cas 18 0 - 20 30 (74-55/15.7)
BZ Cas 18 0 - 22 0 (78-57/12.4)
AS And* 18 0 - 22 0 (68-34/14.1)
IP Lac 18 0 - 20 50 (56-33/14.0)
NSV233 18 10 - 21 0 (40-19/11.3)
NSV 2733 18 10 - 21 30 (50-80/13.0)
AE Cas* 18 20 - 21 40 (70-57/13.5)
GH Lac 18 20 - 21 10 (57-32/15.0)
RZ Cet 18 20 - 21 0 (31-22/12.4)
V1112 Tau* 18 20 - 21 0 (39-47/13.6)
ZZ Lac 18 30 - 22 20 (54-25/15.8)
Brh V129 18 30 - 21 20 (50-61/ .0)
Brh V35 18 30 - 21 20 (35-49/12.8)
AC Gem* 18 30 - 21 50 (32-57/11.8)
UY UMa 18 30 - 20 50 (17-23/12.9)
U Peg* 18 30 - 21 20 (42-16/ 9.8)
AO Cam 18 30 - 21 0 (71-86/10.0)
V366 Cas 18 30 - 22 20 (77-48/12.7)
V1411 Cyg 18 30 - 22 20 (50-22/12.7)
EG Cas 18 30 - 21 20 (61-39/13.4)
EU Aur 18 40 - 22 0 (62-70/15.5)
ES Tau 18 40 - 21 40 (50-68/16.1)
CI And 18 40 - 21 40 (81-54/ .0)
BL And 18 40 - 21 10 (59-39/11.7)
AP Aur 18 40 - 21 40 (36-63/11.4)
EP Cas 18 50 - 23 10 (65-34/12.3)
VW Cep 19 0 - 21 20 (48-41/ 7.7)
V496 Mon 19 0 - 22 50 (22-42/13.3)
V432 Per 19 0 - 21 30 (82-66/11.7)
CC Per 19 0 - 23 50 (78-40/15.4)
HN Cnc 19 10 - 22 0 (19-45/11.5)
TU CMi 19 10 - 22 0 (18-41/15.1)
HW Per 19 10 - 23 0 (79-60/13.7)
NSV 3881 19 20 - 22 40 (52-63/ .0)
V939 Cyg 19 20 - 22 10 (31-19/12.5)
GP AND 19 20 - 21 20 (50-32/11.0)
UX Eri 19 20 - 22 10 (32-22/11.1)
V462 Per 19 20 - 22 50 (74-51/14.2)
IM PER 19 30 - 23 20 (88-54/12.7)
AR Per 19 30 - 22 20 (79-72/ 9.9)
YY Eri 19 30 - 22 20 (28-23/ 8.8)
DO And 19 30 - 23 0 (56-26/13.1)
RW Dra 19 30 - 22 20 (20-21/11.0)
V514 Mon 19 40 - 23 0 (24-38/13.3)
RT LMI* 19 50 - 22 10 (24-45/11.7)
Brh V65* 19 50 - 22 20 (26-47/11.5)
PS Per 19 50 - 22 50 (79-52/13.8)
V711 Cyg* 19 50 - 22 50 (37-17/15.3)
CQ Ori 20 0 - 0 40 (41-45/13.4)
DL Cep 20 0 - 23 50 (44-25/13.2)
V339 LAC 20 0 - 23 50 (41-18/13.8)
GX Aur* 20 0 - 23 0 (64-75/13.1)
GW Gem 20 10 - 23 0 (41-64/11.5)
V343 Ori 20 10 - 23 30 (43-48/11.0)
CU Tau* 20 10 - 22 10 (64-54/11.9)
II Per 20 30 - 23 20 (83-63/14.2)
DW MON 20 30 - 0 20 (27-34/13.4)
NSV2980 20 30 - 23 20 (36-43/12.5)
AH Cnc 20 30 - 22 50 (22-42/13.7)
V807 Cas 20 30 - 23 20 (48-31/11.0)
NR Cep 20 30 - 0 20 (58-39/13.6)
RR Gem 20 40 - 0 0 (51-68/10.7)
V464 Mon 20 40 - 0 0 (30-39/12.9)
V449 Per* 20 40 - 0 30 (67-32/13.3)
V450 Per 20 40 - 0 0 (71-41/13.7)
LQ Cas 20 40 - 0 30 (53-31/17.2)
V412 And 20 50 - 0 10 (45-19/12.4)
V361 Cas 20 50 - 23 40 (48-29/12.8)
IK Per 20 50 - 0 40 (81-50/11.6)
FL And 20 50 - 23 50 (50-24/15.1)
AR Dra 21 0 - 23 50 (37-53/ 1.2)
GR Cas 21 0 - 0 20 (71-47/14.5)
4741_1263 21 10 - 0 30 (36-20/12.5)
FZ Ori 21 10 - 0 0 (41-32/11.3)
AC CMi 21 30 - 0 20 (41-48/11.5)
IL Tau* 21 30 - 1 20 (64-31/14.4)
FG Gem* 21 30 - 0 30 (52-52/12.6)
V462 Per 21 40 - 1 0 (64-33/14.2)
Brh V43 21 40 - 23 30 (49-42/ .0)
DP Gem 21 40 - 0 30 (65-55/14.0)
QT Per 21 40 - 0 30 (66-41/15.1)
FG Hya* 21 40 - 0 30 (31-42/10.2)
CI Aur* 21 40 - 1 30 (68-39/14.6)
DZ Ori* 21 40 - 0 30 (53-45/13.0)
KQ Gem 22 0 - 0 50 (53-48/15.0)
IL Cnc 22 0 - 0 20 (41-57/13.0)
V453 Mon 22 0 - 0 30 (38-37/11.8)
AV Hya* 22 0 - 1 0 (25-43/10.8)
CR Tau 22 10 - 2 0 (63-38/13.0)
UW Ori 22 10 - 1 30 (59-41/11.8)
AD Cnc 22 10 - 0 40 (37-49/13.4)
V434 Per 22 10 - 1 10 (61-34/15.1)
V357 Cas* 22 10 - 2 0 (36-17/13.9)
BO CVn 22 20 - 1 10 (16-38/10.1)
Brh V40* 22 20 - 1 50 (47-40/11.6)
EQ Tau 22 20 - 0 50 (52-30/11.5)
V396 Mon 22 30 - 1 20 (42-33/13.6)
KM UMa 22 30 - 1 20 (31-57/11.6)
V360 Cas 22 30 - 2 20 (38-19/13.4)
QZ Cep* 22 30 - 2 20 (41-28/11.9)
V842 Her 22 30 - 1 0 (15-27/10.5)
W CVn 22 30 - 2 0 (16-44/10.2)
Brh V104 22 40 - 1 30 (48-36/ .0)
V1193 Cyg* 22 40 - 1 30 (23-21/14.5)
IO Cnc 22 50 - 1 40 (42-55/14.5)
DR CVn 22 50 - 1 20 (27-49/11.9)
CO Lac* 22 50 - 1 50 (28-18/10.9)
CO And 22 50 - 2 10 (39-16/12.2)
V645 Ori* 22 50 - 1 50 (54-37/14.7)
RW Cnc 22 50 - 1 50 (56-67/10.7)
DX CVn 23 0 - 1 20 (26-48/12.7)
CP Aur* 23 0 - 2 20 (76-47/15.0)
WZ Leo* 23 0 - 2 20 (44-57/12.0)
IM Cep 23 0 - 2 20 (35-25/14.2)
AQ Cep 23 0 - 1 50 (55-55/13.3)
UY UMa* 23 0 - 1 20 (33-50/12.9)
V380 Mon 23 0 - 2 50 (38-19/12.9)
V532 Mon 23 0 - 1 50 (40-30/12.8)
EE CVn 23 10 - 1 30 (18-40/14.5)
NSV 2544 23 10 - 2 0 (71-57/12.3)
HI Leo 23 10 - 2 10 (18-38/12.0)
UU Lyn 23 10 - 1 40 (66-82/12.3)
UZ Leo* 23 20 - 2 10 (36-52/10.1)
AL Leo 23 30 - 3 20 (43-55/10.6)
EV Cnc 23 40 - 2 30 (47-47/13.5)
EF Cnc 23 40 - 2 30 (59-57/12.4)
LP UMa 23 40 - 2 0 (63-80/12.9)
V387 Cas 23 40 - 3 30 (39-21/13.0)
CR Cas 23 40 - 4 20 (28-21/13.9)
V432 Per* 23 40 - 2 0 (46-26/11.7)
156_1365 23 40 - 3 0 (43-22/10.0)
V530 Mon 23 50 - 2 40 (41-25/12.8)
BL Leo 23 50 - 2 20 (38-58/14.5)
BH Mon 23 50 - 3 40 (47-21/15.0)
V366 Cyg 23 50 - 3 40 (16-20/10.5)
DK Per 23 50 - 4 10 (45-22/13.3)
EK Com 0 0 - 2 20 (30-51/13.4)
GK Cas 0 0 - 3 50 (43-24/13.7)
V523 Aur 0 0 - 2 0 (79-64/14.3)
AH Lyn 0 0 - 3 30 (79-69/13.0)
BS Cas* 0 0 - 2 30 (38-25/12.6)
VV CVn 0 0 - 3 0 (31-58/14.6)
TX BOO 0 10 - 4 0 (17-52/13.2)
RT LMI 0 10 - 2 40 (64-72/11.7)
AQ Boo 0 20 - 2 40 (16-37/12.8)
EF Cep* 0 20 - 3 10 (56-49/12.6)
UV Leo* 0 20 - 2 10 (44-53/ 9.6)
AC Cnc 0 30 - 2 50 (51-45/15.4)
DY CVn 0 30 - 3 0 (38-60/13.9)
V364 Aur* 0 30 - 3 20 (62-37/12.2)
WY Cep 0 30 - 4 0 (32-29/11.7)
NSV 6391 0 30 - 4 0 (49-68/ .0)
V355 Cas 0 30 - 4 20 (24-18/14.3)
TY Boo 0 30 - 3 30 (21-47/11.5)
NSV2980* 0 30 - 3 30 (38-16/12.5)
WX Cnc 0 40 - 4 0 (71-53/11.2)
V410 Aur 0 40 - 3 0 (50-27/10.5)
ZZ Aur* 0 40 - 3 30 (61-35/11.7)
V473 Cas 0 40 - 3 0 (33-21/14.0)
FT Gem 0 50 - 4 40 (48-16/14.2)
DE CVn 1 0 - 3 50 (44-70/14.2)
V857 Her* 1 0 - 3 50 (15-39/11.5)
KW Per 1 0 - 4 20 (37-23/11.5)
AQ Cnc 1 0 - 4 0 (51-42/12.0)
RZ Cep 1 10 - 4 0 (27-26/ 9.5)
DH CVn 1 10 - 4 0 (51-74/13.2)
4282_394 1 20 - 4 40 (27-25/12.5)
HW Aur 1 20 - 4 40 (47-18/12.8)
CQ Boo 1 20 - 4 20 (18-44/12.0)
GV Leo 1 30 - 3 50 (54-52/12.0)
AL Cas 1 30 - 4 20 (41-33/13.6)
YZ Boo 1 30 - 4 20 (27-53/10.0)
GW Cnc 1 30 - 4 0 (59-44/13.1)
TU Boo 1 30 - 4 0 (35-57/12.5)
AR Her 1 30 - 5 30 (30-63/10.6)
AP Aur* 1 30 - 4 30 (65-38/11.4)
VW Cep 1 40 - 4 0 (36-40/ 7.7)
KV Gem 1 40 - 4 30 (42-16/12.9)
BW Leo 1 40 - 4 30 (48-55/15.5)
FG Hya 1 40 - 4 30 (40-21/10.2)
AB CVnv 1 40 - 6 30 (56-60/15.4)
BY Per 1 50 - 5 10 (28-16/14.8)
GQ Cnc 2 0 - 4 50 (65-44/14.0)
LQ Com 2 0 - 4 50 (49-65/13.3)
GL Boo 2 0 - 5 20 (30-60/11.3)
GR Boo 2 0 - 5 0 (27-54/11.9)
HH Boo 2 20 - 5 10 (50-77/11.6)
FY Boo 2 20 - 4 50 (40-59/13.9)
MR Cas 2 30 - 5 0 (21-19/15.7)
AO Cam 2 30 - 4 50 (39-24/10.0)
AC Boo 2 30 - 5 0 (45-67/10.6)
RY Lyn 2 40 - 6 0 (74-43/13.3)
VV UMa 2 40 - 5 30 (81-58/10.9)
KT UMa 2 40 - 6 0 (83-64/11.6)
EH Cnc 2 50 - 5 40 (51-27/12.5)
DF CVn 2 50 - 5 40 (65-75/11.5)
VW CVN 2 50 - 6 40 (51-66/12.6)
BR Cep 2 50 - 6 40 (27-36/15.0)
LO Com 2 50 - 5 20 (58-64/13.2)
BE Cep 2 50 - 5 10 (19-23/13.3)
CM Cep 2 50 - 6 40 (26-31/13.7)
DD Boo 3 0 - 6 20 (37-61/13.3)
V728 Her 3 10 - 6 0 (28-54/11.5)
IZ Aur* 3 10 - 6 0 (45-25/14.0)
FU Vir 3 10 - 6 0 (47-49/12.0)
RV Lyn 3 20 - 6 30 (52-27/15.6)
V520 Cas 3 20 - 6 10 (16-22/13.1)
AE Cas 3 20 - 6 40 (33-32/13.5)
SZ Gem 3 20 - 6 10 (42-16/11.0)
RV UMa 3 20 - 6 20 (68-84/11.3) Paschke
TX Cnc 3 30 - 6 20 (46-21/10.4)
UY UMa 3 30 - 5 50 (67-85/12.9)
DG Com* 3 30 - 6 20 (57-55/15.5)
V359 Cas 3 30 - 7 0 (17-24/12.6)
VW Boo 3 30 - 6 0 (38-51/11.1)
TU UMa 3 40 - 6 40 (69-51/ .0)
UW Boo* 3 50 - 6 40 (64-86/11.4)
LP Com 4 0 - 6 50 (64-56/13.4)
CN Com 4 0 - 6 50 (55-46/14.0)
NSV5798 4 0 - 6 50 (34-29/12.8)
YZ Boo 4 0 - 6 50 (49-74/10.0)
NSV1470 4 0 - 7 0 (35-25/11.8)
GX Boo 4 10 - 6 30 (54-63/12.3)
CE Leo 4 10 - 6 30 (63-49/12.6)
IL Cnc 4 20 - 6 50 (42-19/13.0)
BS Cas 4 20 - 6 50 (20-20/12.6)

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
22.Januar 2012 - 23.Januar 2012 (Sonntag/Montag)
JD = 2455949 Mondalter = 0 Tage

TV Cep 18 0 - 21 50 (59-36/14.7)
CI And 18 0 - 20 50 (83-61/ .0)
GP AND 18 0 - 19 50 (58-44/11.0)
V432 Per* 18 0 - 20 30 (76-75/11.7)
QT Per 18 0 - 20 50 (78-73/15.1)
EP LAC 18 10 - 22 0 (58-30/13.4)
V410 Aur 18 20 - 20 40 (55-72/10.5)
HS And 18 20 - 21 40 (71-39/14.1)
FO Gemv 18 20 - 23 0 (25-51/15.8)
AO Cam 18 20 - 20 40 (70-88/10.0)
WZ And 18 30 - 21 20 (70-45/12.7)
V342 LAC 18 30 - 22 20 (52-24/12.9)
CP Ori-m 18 30 - 0 20 (35-48/12.2)
FL And 18 40 - 21 30 (70-43/15.1)
V530 Mon* 18 40 - 21 30 (16-38/12.8)
CG Lac 18 40 - 22 0 (52-25/15.0)
YY Eri 18 40 - 21 30 (25-26/ 8.8)
Brh V37 18 40 - 21 40 (23-45/12.8)
RZ Cet 18 40 - 21 40 (31-18/12.4)
HN Cnc 18 50 - 21 40 (17-43/11.5)
KV Gem 19 0 - 21 50 (31-52/12.9)
RU Psc 19 0 - 21 50 (58-33/ 9.9)
IT Cas 19 10 - 23 0 (60-29/11.9)
VV UMa 19 10 - 22 0 (36-57/10.9)
BX And 19 10 - 22 10 (76-50/ 9.5)
MM Cas 19 20 - 22 10 (70-45/13.1)
NR Cep 19 20 - 23 10 (64-44/13.6)
V449 Per* 19 20 - 23 10 (74-43/13.3)
V450 Per 19 20 - 22 50 (80-51/13.7)
EO Cep 19 20 - 23 10 (59-47/12.8)
EX Cepz 19 20 - 0 10 (62-49/11.8)
MR Cas 19 30 - 22 0 (62-44/15.7)
II Per 19 30 - 22 20 (76-71/14.2)
KL Per* 19 30 - 22 50 (81-50/11.6)
Brh V111 19 30 - 22 20 (33-48/ .0)
Brh V65* 19 30 - 22 0 (24-45/11.5)
ES Lac 19 30 - 23 30 (47-22/11.6)
XX And 19 30 - 23 30 (64-28/10.3)
OS Lacz 19 30 - 0 30 (45-16/14.2)
V1112 Tau 19 40 - 22 30 (46-40/13.6)
Brh V131 19 50 - 22 10 (34-52/ .0)
DZ Ori 19 50 - 22 40 (43-54/13.0)
GH Lac 19 50 - 22 40 (42-21/15.0)
GP AND 19 50 - 21 50 (44-26/11.0)
CZ Lac 20 0 - 22 50 (41-22/11.1)
AF Gem 20 0 - 23 0 (45-60/11.8)
NSV 2544 20 0 - 22 50 (68-72/12.3)
V494 Mon 20 0 - 0 20 (27-33/12.2)
MX Mon 20 10 - 23 0 (21-35/12.1)
CI Aur 20 10 - 0 0 (65-53/14.6)
LM And 20 10 - 23 0 (73-47/13.5)
NS Mon 20 10 - 23 40 (38-44/11.1)
FL Lac 20 30 - 23 50 (40-18/13.8)
GV Leo 20 40 - 23 0 (15-38/12.0)
FQ Per 20 40 - 0 30 (84-50/14.8)
Brh V129 20 40 - 23 30 (62-49/ .0)
V473 Cas 20 40 - 23 0 (62-43/14.0)
FS Cep 20 40 - 0 0 (41-32/12.3)
EG Ori 20 40 - 0 0 (50-50/14.1)
LP Cep 20 40 - 0 0 (35-23/13.5)
X Ari 20 40 - 23 40 (45-23/ 9.9)
EV Cnc 20 50 - 23 40 (26-48/13.5)
MT Aur 20 50 - 23 40 (65-63/16.2)
CO And* 20 50 - 0 10 (57-29/12.2)
AP AND 20 50 - 0 40 (43-16/11.9)
BL And* 20 50 - 23 10 (41-25/11.7)
EF Cnc 20 50 - 23 50 (37-60/12.4)
CU Tau 21 0 - 23 0 (61-47/11.9)
IM Cep 21 0 - 0 30 (45-29/14.2)
LU Lac 21 10 - 23 30 (32-19/15.4)
NSV2980 21 10 - 0 0 (40-40/12.5)
FZ Ori* 21 10 - 0 0 (41-32/11.3)
BS Cas* 21 20 - 23 40 (57-40/12.6)
FG Hya* 21 20 - 0 10 (28-42/10.2)
V532 Mon 21 20 - 0 20 (35-38/12.8)
NSV 2733* 21 20 - 0 40 (80-62/13.0)
DK Per 21 30 - 1 50 (64-33/13.3)
AE Cas 21 30 - 1 0 (57-41/13.5)
UY UMa 21 30 - 23 50 (26-40/12.9)
Brh V35 21 40 - 0 30 (49-34/12.8)
Brh V102 21 40 - 0 30 (46-27/13.0)
UZ Leo 21 40 - 0 30 (21-45/10.1)
VW Cep 21 40 - 0 0 (40-36/ 7.7)
V423 Cas 21 40 - 1 10 (58-38/13.2)
UU Lyn 21 40 - 0 10 (53-75/12.3)
IZ Aur* 21 40 - 0 40 (87-66/14.0)
LZ LAC 21 40 - 1 10 (32-18/12.5)
GW Cnc 21 50 - 0 20 (43-59/13.1)
TX Cnc 21 50 - 0 40 (42-58/10.4)
V441 And 22 0 - 0 50 (41-18/14.3)
BQ UMa* 22 0 - 1 20 (37-68/15.9)
LP UMa 22 0 - 0 20 (50-68/12.9)
ET Leo 22 0 - 1 20 (24-48/12.0)
CP Ori-an 22 0 - 2 40 (56-28/12.2)
GR Cas 22 0 - 1 20 (62-39/14.5)
UV Leo 22 0 - 23 50 (24-41/ 9.6) Per.-Änderung
AC Cnc 22 10 - 0 30 (39-52/15.4)
EF Cep 22 10 - 1 0 (60-54/12.6)
GG Mon 22 10 - 2 30 (36-24/14.1)
IZ Mon 22 10 - 1 30 (46-39/12.6)
AP Aur 22 10 - 1 0 (68-70/11.4)
GQ Cnc 22 10 - 1 10 (47-66/14.0)
V404 And 22 10 - 1 10 (39-16/10.9)
ZZ Aur 22 20 - 1 10 (79-55/11.7)
PP Lac 22 20 - 1 20 (28-16/12.0)
V514 Mon 22 20 - 1 50 (38-27/13.3)
AX Cas 22 20 - 2 10 (50-29/13.3)
AH Cnc 22 30 - 0 50 (40-51/13.7)
KU Aur 22 30 - 1 20 (69-54/12.8)
DR CVn 22 30 - 1 0 (25-47/11.9)
V453 Mon 22 30 - 1 0 (40-34/11.8)
AV Hya 22 30 - 1 30 (31-44/10.8)
RT LMI* 22 40 - 1 10 (51-71/11.7)
V432 Per 22 40 - 1 0 (54-33/11.7)
EH Cnc 22 50 - 1 40 (53-58/12.5)
BT Gem 22 50 - 2 10 (62-37/15.3)
V1193 Cyg* 22 50 - 1 50 (22-21/14.5)
V380 Mon 22 50 - 2 40 (38-20/12.9)
FO Gemz 23 0 - 3 40 (51-18/15.8)
V1481 CYG 23 0 - 2 50 (20-15/12.6)
AK Cam 23 0 - 2 0 (62-63/11.9)
EQ Tau 23 0 - 1 20 (45-24/11.5)
BX Leo 23 0 - 1 50 (27-50/11.7)
VY Cnc 23 10 - 2 30 (50-54/12.4)
BO CVn 23 10 - 2 0 (22-46/10.1)
V939 Cyg 23 10 - 2 0 (17-21/12.5)
KO Aur 23 10 - 2 0 (80-53/11.3)
V462 Per 23 10 - 2 30 (47-17/14.2)
BB CMi 23 10 - 2 0 (44-36/10.8)
BE Cep 23 10 - 1 40 (28-20/13.3)
VW CVN 23 10 - 3 0 (19-54/12.6)
KW Per 23 20 - 2 40 (47-28/11.5)
RZ Cep 23 20 - 2 10 (31-25/ 9.5)
V427 Cas 23 30 - 2 50 (28-19/13.7)
156_1365 23 30 - 2 50 (44-24/10.0)
LO Com 23 30 - 2 0 (28-51/13.2)
CM Com 23 30 - 2 30 (26-52/13.6)
EQ Com 23 30 - 2 30 (17-44/15.9)
GX Aur* 23 30 - 2 30 (71-44/13.1)
EN Tau 23 30 - 3 20 (59-26/12.1)
QX And 23 40 - 1 30 (33-18/11.5)
V464 Mon 23 40 - 3 0 (40-21/12.9)
IL Cnc 23 40 - 2 0 (55-57/13.0)
Brh V9* 23 40 - 2 40 (43-28/ .0)
IO Cnc 23 50 - 2 40 (50-52/14.5)
V523 Aur 23 50 - 1 50 (80-65/14.3)
V645 Ori* 23 50 - 2 40 (51-28/14.7)
KM UMa 23 50 - 2 40 (43-69/11.6)
V445 Cas 23 50 - 2 10 (31-18/11.3)
NN Mon 23 50 - 3 40 (38-15/13.9)
EG Cas 23 50 - 2 40 (24-17/13.4)
KP Cep 23 50 - 3 40 (19-16/13.7)
V434 Per 0 0 - 2 50 (44-19/15.1)
YZ Boo 0 0 - 2 50 (15-39/10.0)
V379 Aur 0 0 - 2 50 (71-45/14.6)
DD Com 0 0 - 3 0 (30-55/15.0)
AR Her 0 0 - 4 0 (20-49/10.6)
DY CVn 0 10 - 2 40 (35-58/13.9)
Brh V43 0 10 - 2 10 (37-19/ .0)
AQ Boo 0 20 - 2 40 (16-38/12.8)
DO Aur 0 20 - 3 20 (55-28/14.6)
RW Gem 0 20 - 4 10 (52-17/11.8)
NS CEP 0 20 - 4 10 (22-28/12.6)
IZ LAC 0 20 - 4 10 (16-15/12.8)
DP Gem 0 30 - 3 20 (55-28/14.0)
AH Lyn 0 30 - 3 50 (84-65/13.0)
AQ Com 0 30 - 3 30 (32-56/15.7)
BS Com 0 40 - 4 0 (27-57/ .0)
DX CVn 0 40 - 3 0 (42-64/12.7)
NSV 6391 0 40 - 4 0 (51-68/ .0)
GM Gem 0 50 - 4 10 (45-17/14.0)
NSV 3881 0 50 - 4 10 (65-56/ .0)
KM Gem 0 50 - 4 40 (50-15/13.9)
TU Boo 1 0 - 3 20 (30-52/12.5)
W CVn 1 0 - 4 20 (36-67/10.2)
LL Com 1 10 - 4 0 (39-64/13.0)
RW Cnc 1 10 - 4 0 (68-51/10.7)
FS Cepv 1 10 - 5 0 (31-38/12.3)
RR Gem 1 10 - 4 30 (61-31/10.7)
FG Hya 1 10 - 4 10 (41-24/10.2)
HH Boo 1 20 - 4 10 (41-68/11.6)
LV Aur 1 20 - 5 10 (62-29/16.2)
HV UMa 1 20 - 4 10 (63-86/13.0)
AD Cnc 1 20 - 3 40 (49-37/13.4)
FW Per 1 20 - 4 50 (48-25/15.3)
FY Boo 1 30 - 3 50 (32-53/13.9)
Brh V44 1 30 - 4 20 (41-51/14.2)
AL Cas 1 30 - 4 20 (41-32/13.6)
XZ Cnc 1 30 - 4 30 (51-30/10.2)
EK Com 1 30 - 4 0 (45-63/13.4)
BS Cas 1 30 - 4 0 (29-21/12.6)
VV CVn 1 40 - 4 30 (47-70/14.6)
OQ Cas 1 50 - 5 10 (28-22/15.1)
V364 Aur 1 50 - 4 30 (50-27/12.2)
V728 Her 1 50 - 4 40 (19-42/11.5)
RV UMa 1 50 - 4 40 (56-81/11.3) Paschke
BW Leo 2 0 - 4 50 (51-53/15.5)
EE CVn 2 0 - 4 30 (45-66/14.5)
CE Leo 2 0 - 4 20 (56-62/12.6)
UY UMa* 2 0 - 4 30 (56-77/12.9)
V366 Cyg 2 10 - 6 0 (16-33/10.5)
AR Per 2 10 - 5 0 (37-18/ 9.9)
V450 Her 2 10 - 6 0 (19-54/10.7)
AO Cam 2 10 - 4 40 (41-25/10.0)
DF CVn 2 20 - 5 10 (61-77/11.5)
V361 Cas 2 20 - 5 10 (18-18/12.8)
YZ Boo 2 30 - 5 20 (35-62/10.0)
V527 Cas 2 30 - 5 50 (35-31/13.8)
MM Com 2 40 - 5 0 (55-69/12.9)
DZ Per 2 40 - 5 40 (28-18/15.0)
TZ Boo 2 40 - 5 10 (43-65/11.0)
V520 Cas 2 50 - 5 40 (16-21/13.1)
YY Cnc 2 50 - 5 40 (59-33/11.7)
BL Leo 3 0 - 5 30 (62-58/14.5)
IS Cas 3 0 - 6 50 (21-27/13.1)
GV Leo 3 0 - 5 30 (55-40/12.0)
BH Ser 3 0 - 6 0 (31-54/ .0)
DI CVn 3 10 - 6 0 (59-74/14.4)
DE CVn 3 10 - 6 0 (65-84/14.2)
DG Com* 3 10 - 6 0 (55-56/15.5)
RT LMI 3 10 - 5 40 (69-48/11.7)
SZ CrB 3 10 - 6 30 (34-64/12.5)
TY Boo* 3 10 - 6 0 (45-70/11.5)
DD Boo 3 20 - 6 40 (41-63/13.3)
AQ Cnc 3 20 - 6 10 (46-22/12.0)
RW Dra 3 30 - 6 20 (46-68/11.0)
DH CVn 3 30 - 6 20 (71-65/13.2)
LQ Com 3 40 - 6 30 (62-58/13.3)
MR Cas 4 0 - 6 20 (19-22/15.7)
XZ Leo 4 0 - 6 50 (50-26/11.2)
AC Boo 4 0 - 6 20 (58-80/10.6)
UW Boo* 4 0 - 6 50 (66-85/11.4)
EF Cnc 4 0 - 7 0 (45-18/12.4)
VW Boo 4 10 - 6 40 (43-51/11.1)
LU Lac 4 20 - 6 40 (15-26/15.4)
VW Cep 4 20 - 6 40 (41-49/ 7.7)

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
23.Januar 2012 - 24.Januar 2012 (Montag/Dienstag)
JD = 2455950 Mondalter = 1 Tage

NSV2980* 17 50 - 20 50 (16-39/12.5)
V544 Cas 18 0 - 22 20 (73-35/14.7)
AO Cam 18 0 - 20 30 (68-88/10.0)
V449 Per* 18 0 - 22 0 (71-55/13.3)
NR Cep 18 0 - 22 0 (69-49/13.6)
V1189 Cyg 18 10 - 21 30 (39-19/13.7)
V450 Per 18 10 - 21 30 (77-62/13.7)
V702 Cas 18 20 - 21 40 (62-36/15.0)
Brh V127 18 20 - 20 40 (44-23/13.3)
Brh V13 18 20 - 21 20 (21-41/12.9)
AU Dra 18 20 - 21 20 (34-29/13.1)
BS Cas* 18 20 - 20 50 (79-60/12.6)
V534 Aur 18 30 - 21 50 (39-65/10.8)
V407 Tau 18 30 - 22 20 (58-56/16.5)
NR Lac 18 30 - 21 20 (54-31/14.0)
HX Lac* 18 30 - 21 20 (50-28/14.9)
V364 Aur 18 30 - 21 20 (60-85/12.2)
II Per 18 30 - 21 20 (69-80/14.2)
V496 Mon 18 30 - 22 20 (20-42/13.3)
AP Aur* 18 30 - 21 30 (36-63/11.4)
GP AND 18 30 - 20 30 (54-39/11.0)
HN Cnc 18 40 - 21 30 (15-41/11.5)
V412 And 18 40 - 22 0 (63-34/12.4)
LU Lac 18 40 - 21 0 (51-33/15.4)
CI Aur* 18 40 - 22 30 (54-64/14.6)
CO And 18 40 - 22 10 (75-44/12.2)
EP LAC* 18 50 - 22 40 (52-26/13.4)
EM Lac 18 50 - 22 40 (47-20/13.1)
V498 Mon 18 50 - 22 40 (21-41/10.6)
EH Cnc 19 0 - 21 40 (19-45/12.5)
V1417 CYG 19 0 - 22 50 (46-20/13.6)
DD Mon 19 0 - 21 50 (18-38/11.8)
OQ Cas 19 0 - 22 20 (70-46/15.1)
QT Aur* 19 0 - 22 50 (54-77/15.0)
NS CEP 19 0 - 22 50 (41-24/12.6)
HU Aur 19 0 - 22 0 (66-68/12.5)
DK Per 19 0 - 23 20 (81-49/13.3)
V425 And 19 10 - 22 30 (57-30/14.6)
V704 Cyg 19 10 - 21 30 (36-19/14.6)
FT Gem 19 10 - 23 0 (30-53/14.2)
IM Cep 19 10 - 22 30 (57-37/14.2)
DO Aur 19 20 - 22 10 (64-73/14.6)
HI Gem* 19 20 - 22 40 (41-68/13.1)
V807 Cas 19 20 - 22 10 (56-37/11.0)
TT Cnc 19 20 - 23 40 (17-51/10.7)
BB Lac 19 20 - 22 40 (45-21/14.6)
