Anmerkung:
Informationen für Sterne die noch nicht
"verlinkt" sind, folgen etwas später!
zurück
zu Veränderliche
Andromeda
| BD And |
| V640 Aql | GSC 1057_1309 | GSC 1073_1338 | |
| NSV 2733 | HW Aur | ||
| CG Boo | UY Boo | GU Cas |
| V473 Cas | V360 Cas | V361 Cas | LR Cas |
| V1036 Cyg | V753 Cyg | V1004 Cyg | V1011 Cyg |
| V513 Cyg | V519 Cyg | ||
| EO Cep | IP Cep | DL Cep | DW Cep |
| V453 Mon | DQ Mon | V514 Mon | V528 Mon |
| V530 Mon | V532 Mon |
| SZ CrB | RV CrB |
| GX Gem | EL Gem | DP Gem | SV Gem |
| CN Lac |
| TY Leo |
| GSC 1009_766 | |||
| GU Her | |||
| FU Vir | |||
| V449 Per | |||
| BK Vul | KN Vul | ||